検索条件 |
| 地域 | 名古屋市千種区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10026-511344 | 13.20万(税込) (0.64万/坪) 保:6ヶ月 解:3ヶ月 駐:無 | 68.20㎡ (20.63坪) 階:2F/4F | ![]() 名古屋市千種区池下1 ![]() 東山線「池下」 3![]() ![]() 1972年3月(昭和47年3月) 事務所として利用可能になります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-511342 | 16.62万 (1.10万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 49.98㎡ (15.11坪) 階:5F/8F | ![]() 名古屋市千種区今池5 ![]() 東山線「今池」 2![]() ![]() 1961年12月(昭和36年12月) サービス店舗可能になります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10026-511340 | 11.00万(税込) (1.21万/坪) 管:22,000円(税込) 保:50万 解:55%(税込) 駐:無 | 30.00㎡ (9.07坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市千種区猫洞通4 ![]() 名古屋市東山線「本山」 6![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) 事務所として利用可能になります。
飲食不可になります。
居抜き物件になります。
エアコン、照明等、残置物です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-511338 | 8.80万(税込) (1.03万/坪) 管:7,700円(税込) 保:264,000円 解:264,000円 駐:無 | 28.23㎡ (8.53坪) 階:3F/7F | ![]() 名古屋市千種区井上町 ![]() 東山線「星ヶ丘」 3![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) 事務所として利用可能になります。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10257-511234 | 55.00万(税込) (1.22万/坪) 礼:55万(税込) 敷:2,20万 駐:無 | ![]() 271.07㎡ (81.99坪) 148.62㎡ (44.95坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市千種区池下町2 ![]() 地下鉄東山線/池下 1![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 地下鉄東山線 池下駅より約徒歩1分で駅至近
1階路面店、視認性良好です。
お問い合わせお待ちしております | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10336-509774 | 14.10万 (0.78万/坪) 共:9,000円 敷:2ヶ月 解:2ヶ月 駐:有 (1台) | 59.85㎡ (18.1坪) 階:8F | ![]() 名古屋市千種区姫池通 ![]() 地下鉄東山線 覚王山 9![]() ![]() 2013年6月(平成25年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10336-509773 | 28.10万 (1.35万/坪) 共:13,200円 敷:6ヶ月 解:3ヶ月 駐:有 (1台) | 68.67㎡ (20.77坪) 階:1F | ![]() 名古屋市千種区姫池通 ![]() 地下鉄東山線 覚王山 9![]() ![]() 2013年6月(平成25年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10336-509772 | 26.51万 (1.31万/坪) 共:13,200円 敷:6ヶ月 解:3ヶ月 駐:有 (1台) | 66.78㎡ (20.2坪) 階:1F | ![]() 名古屋市千種区姫池通 ![]() 地下鉄東山線 覚王山 9![]() ![]() 2013年6月(平成25年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-507890 | 20.57万(税込) (1.15万/坪) 保:4ヶ月 解:3.3ヶ月(税込) 駐:無 | 59.29㎡ (17.93坪) 階:2F/5F | ![]() 名古屋市千種区山門町2 ![]() 東山線「覚王山」 1![]() ![]() 1985年9月(昭和60年9月) 事務所やサロン系店舗に最適です。
エステ、サロン、スクール、事務所など幅広い業種に対応可能 | |
![]() | 貸事務所 f10026-506094 | 21.50万(税込) (0.91万/坪) 管:9,900円(税込) 保:1,05万 駐:空無 | 78.45㎡ (23.73坪) 階:5F/10F | ![]() 名古屋市千種区仲田2 ![]() 東山線「池下」 3![]() ![]() 1980年10月(昭和55年10月) 角部屋になります。
事務所として利用可能になります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-504868 | 28.15万 (1.36万/坪) 共:13,200円 保:6ヶ月 | 68.67㎡ (20.77坪) 階:1F/10F | ![]() 名古屋市千種区姫池通3 ![]() 名古屋市東山線 覚王山 7![]() ![]() 2013年6月(平成25年6月) OAフロア、トイレ2ヶ所 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-503354 | 11.00万 (1万/坪) 保:60万円 | 36.36㎡ (10.99坪) 階:4F/6F | ![]() 名古屋市千種区末盛通1 ![]() 名古屋市東山線 覚王山 1![]() ![]() 1981年5月(昭和56年5月) 飲食店不可、土日・祝日利用可、トイレ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-503253 | 38.50万 (0.90万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 141.52㎡ (42.8坪) 階:1-5F/5F | ![]() 名古屋市千種区末盛通1 ![]() 名古屋市東山線 覚王山 2![]() ![]() 1994年5月(平成6年5月) 北向き、飲食店不可、土曜日利用可、土日祝日利用可、シャワールーム、トイレ有り、都市ガス、冷暖房、エアコン2台以上 | |
![]() | 貸事務所 f10315-503240 | 11.00万 (0.86万/坪) 保:3ヶ月 | 42.08㎡ (12.72坪) 階:2F/5F | ![]() 名古屋市千種区末盛通1 ![]() 名古屋市東山線 覚王山 1![]() ![]() 1975年9月(昭和50年9月) 北向きで飲食店不、角部屋、24時間利用可、土日祝日利用可、都道府県道沿いに面する専有部分にトイレ有り、都市ガス、エアコン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-503229 | 11.00万 (1万/坪) 保:60.00万円 | 36.36㎡ (10.99坪) 階:2F/6F | ![]() 名古屋市千種区末盛通1 ![]() 名古屋市東山線 覚王山 1![]() ![]() 1981年5月(昭和56年5月) 飲食店不可で土日祝日利用可、トイレ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-503220 | 13.20万 (0.58万/坪) 保:6ヶ月 | 74.71㎡ (22.59坪) 階:2F/2F | ![]() 名古屋市千種区小松町6 ![]() 名古屋市桜通線 吹上 4![]() ![]() 1950年1月(昭和25年1月) 南向きで飲食店可、24時間利用可で土日祝日利用可、大型トラック搬入可、都市ガス | |
![]() | 貸事務所 f10315-503184 | 78.13万 (0.77万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 | 335.40㎡ (101.45坪) 階:3F/12F | ![]() 名古屋市千種区今池5 ![]() 名古屋市東山線 今池 3![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) スケルトン、24時間利用可、トイレ2ヶ所、トイレ有り、給湯、都市ガス、エレベーター、エレベーター2基以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-503177 | 22.00万 (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 82.52㎡ (24.96坪) 階:2F/4F | ![]() 名古屋市千種区今池5 ![]() 名古屋市桜通線 今池 3![]() ![]() 1959年4月(昭和34年4月) | |
![]() | 貸事務所 f10315-503115 | 22.00万 (1.07万/坪) 共:13,000円 保:6ヶ月 | 68.00㎡ (20.57坪) 階:2F/4F | ![]() 名古屋市千種区池下1 ![]() 名古屋市東山線 池下 3![]() ![]() 1965年2月(昭和40年2月) 天井高2.5m以上、トイレ2ヶ所、多機能トイレ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-502789 | 12.10万 (0.68万/坪) 管:22,000円 保:3ヶ月 | 58.89㎡ (17.81坪) 階:7F/8F | ![]() 名古屋市千種区池下1 ![]() 名古屋市東山線 池下 1![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) 角部屋、土日祝日利用可、共用部分にトイレ有り、都市ガス、エアコン、個別空調、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10337-499600 | 110.00万(税込) (0.69万/坪) 管:55,000円(税込) 保:6ヶ月 解:33%(税込) 駐:空有 | 524.38㎡ (158.62坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市千種区春岡通7 ![]() 吹上 7![]() ![]() 1971年7月(昭和46年7月) 事務所兼工場におすすめです。 | |
![]() | 貸事務所 f10026-496696 | 11.55万(税込) (0.93万/坪) 管:5,500円(税込) 保:2ヶ月 解:100% 駐:無 | 41.22㎡ (12.46坪) 階:3F/6F | ![]() 名古屋市千種区仲田2 ![]() 名古屋市東山線「今池」 4![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) 事務所として利用可能になります。
飲食店不可。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-494966 | 23.00万 (0.69万/坪) 保:6ヶ月 駐:無 | 110.92㎡ (33.55坪) 階:8F/11F | ![]() 名古屋市千種区星が丘元町 ![]() 名古屋市東山線 星ヶ丘 5![]() ![]() 1975年2月(昭和50年2月) B・T別、トイレ2ヶ所、収納スペース、都市ガス、エアコン、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-494846 | 25.30万 (1.01万/坪) 管:22,000円 保:150万円 駐:無 | 82.57㎡ (24.97坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市千種区四谷通1 ![]() 名古屋市東山線 本山 1![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) 飲食店不可、トイレ | |
![]() | 貸倉庫 f10315-494592 | 22.00万 (0.44万/坪) 管:22,000円 共:11,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 165.00㎡ (49.91坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市千種区吹上2 ![]() 名古屋市桜通線 吹上 9![]() ![]() 1979年5月(昭和54年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-493861 | 12.65万 (0.70万/坪) 管:11,000円 保:6ヶ月 | 59.58㎡ (18.02坪) 階:5F/7F | ![]() 名古屋市千種区東山通4 ![]() 名古屋市東山線 東山公園 2![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 飲食店不可、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-493798 | 12.10万 (0.65万/坪) 共:11,000円 保:6ヶ月 駐:無 | 61.49㎡ (18.6坪) 階:6F/7F | ![]() 名古屋市千種区東山通4 ![]() 名古屋市東山線 東山公園 2![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 飲食店不可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、トイレ、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-492106 | 21.50万 (0.91万/坪) 管:9,900円 保:105万円 駐:有 (1台) | 78.45㎡ (23.73坪) 階:5F/10F | ![]() 名古屋市千種区仲田2 ![]() 名古屋市東山線 池下 3![]() ![]() 1980年10月(昭和55年10月) 南向き、飲食店不可、角部屋、24時間利用可、土日・祝日利用可、シャワールーム、専有部分に男女別トイレあり、収納スペース、給湯、都市ガス、エアコン2台以上、光ファイバー、インターネット使用料無料、防犯カメラ、火災報知機、エレベーター、宅配BOX | |
![]() | 貸事務所 f10315-492005 | 19.25万 (1万/坪) 管:9,900円 保:90万円 駐:有 (1台) | 63.51㎡ (19.21坪) 階:5F/10F | ![]() 名古屋市千種区仲田2 ![]() 名古屋市東山線 池下 3![]() ![]() 1980年10月(昭和55年10月) 南向き、飲食店不可、角部屋、24時間利用可、土日・祝日利用可、専有部分にトイレあり、収納スペース、給湯、都市ガス、エアコン2台以上、シーリングファン、CATV、光ファイバー、インターネット使用料無料、防犯カメラ、火災報知機、エレベーター、宅配BOX | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-491925 | 11.55万 (0.93万/坪) 管:5,500円 保:2ヶ月 | 41.22㎡ (12.46坪) 階:3F/6F | ![]() 名古屋市千種区仲田2 ![]() 名古屋市東山線 今池 4![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) 西向き、飲食店不可、専有部分にトイレあり、エレベーター |