検索条件 |
| 地域 | 名古屋市東区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-494607 | 7.04万(税込) (0.74万/坪) 礼:1ヶ月 駐:無 | 31.35㎡ (9.48坪) 階:3F/4F | ![]() 名古屋市東区山口町11 ![]() 瀬戸線「森下」 7![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) 角部屋になります。
事務所として利用可能。 | |
![]() | 貸事務所 f10026-489923 | 34.99万(税込) (0.77万/坪) 管:149,952円(税込) 敷:10ヶ月 駐:空有 (6台) | 150.23㎡ (45.44坪) 階:7F/9F | ![]() 名古屋市東区東桜1 ![]() 桜通線「高岳」 2![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) 事務所として利用可能です。
角部屋になります。 | |
![]() | 貸事務所 f10315-489372 | 7.70万 (0.62万/坪) 管:3,300円 保:4ヶ月 駐:無 | 40.94㎡ (12.38坪) 階:3F/3F | ![]() 名古屋市東区矢田4 ![]() 名古屋市名城線大曽根 10![]() ![]() 1986年1月(昭和61年1月) 主要採光面 西向き、最上階、1フロア1テナント、24時間利用可、土日・祝日利用可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-465722 | 13.20万 (1.53万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有り有料 | 28.52㎡ (8.62坪) 階:5F/9F | ![]() 名古屋市東区葵3 ![]() 地下鉄東山線 千種 3![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) 地下鉄東山線千種駅まで徒歩3分の立地です。
お問い合わせお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-463896 | 13.50万 (1万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 44.50㎡ (13.46坪) 階:2F/7F | ![]() 名古屋市東区葵3 ![]() 名古屋市東山線 千種 4![]() ![]() 1967年4月(昭和42年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-463891 | 7.92万 (0.56万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 | 46.98㎡ (14.21坪) バルコニー: 2.00㎡ 階:5F/7F | ![]() 名古屋市東区出来町3 ![]() 中央本線 大曽根 10![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-463884 | 4.95万 (0.69万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 23.79㎡ (7.19坪) バルコニー: 2.00㎡ 階:2F/7F | ![]() 名古屋市東区出来町3 ![]() 中央本線 大曽根 10![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 4.95万 (0.57万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 28.50㎡ (8.62坪) 階:2F/4F | ![]() 名古屋市東区白壁2 ![]() 名鉄瀬戸線 清水 4![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-463875 | 4.95万 (0.57万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 28.50㎡ (8.62坪) 階:2F/4F | ![]() 名古屋市東区白壁2 ![]() 名鉄瀬戸線 清水 4![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | |
![]() | 貸事務所 f10257-462169 | 27.50万(税込) (0.67万/坪) 共:91,300円(税込) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 136.25㎡ (41.21坪) 階:9F/9F | ![]() 名古屋市東区葵2 ![]() 地下鉄桜通線/車道 5![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 地下鉄桜通線 車道駅より徒歩5分
エレベーター 防犯カメラ エアコン 照明器具有り
お問い合わせお待ちしております | |
![]() | 貸事務所 f10257-462167 | 21.67万(税込) (0.68万/坪) 共:69,300円(税込) 敷:6ヶ月 駐:空無 | 105.93㎡ (32.04坪) 階:7F/9F | ![]() 名古屋市東区葵2 ![]() 地下鉄桜通線/車道 5![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 地下鉄桜通線 車道駅より徒歩5分
エレベーター 防犯カメラ エアコン 照明器具有り
お問い合わせお待ちしております | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 5.50万 (0.58万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:11.00万円 駐:有り有料 | 31.42㎡ (9.5坪) 階:3F/3F | ![]() 名古屋市東区泉2 ![]() 名古屋市名城線 久屋大通 11![]() ![]() 1965年2月(昭和40年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-459168 | 33.00万 (1.09万/坪) 共:66,000円 保:6ヶ月 | ![]() 141.67㎡ (42.85坪) 99.94㎡ (30.23坪) 階:7F/8F | ![]() 名古屋市東区泉1-14-1 ![]() 名古屋市名城線 久屋大通 4![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-459160 | 7.86万 (0.65万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:3F/3F | ![]() 名古屋市東区東外堀町 ![]() 名古屋市名城線 名古屋城 8![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-459144 | 7.70万 (0.51万/坪) 共:5,500円 保:7.70万円 駐:無 | 50.20㎡ (15.18坪) 階:3F/7F | ![]() 名古屋市東区古出来1-2-6 ![]() 中央本線 大曽根 13![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-458706 | 11.00万 (0.81万/坪) 共:27,500円 保:6ヶ月 | 45.00㎡ (13.61坪) 階:2F/8F | ![]() 名古屋市東区筒井3 ![]() 名古屋市桜通線 車道 1![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-458705 | 99.00万 (0.77万/坪) 保:10ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 415.58㎡ (125.71坪) 427.36㎡ (129.27坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市東区大幸2-9-8-2 ![]() 名鉄瀬戸線 矢田 3![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-458704 | 7.04万 (0.74万/坪) 礼:1ヶ月 | 31.35㎡ (9.48坪) 階:3F/4F | ![]() 名古屋市東区山口町11-13 ![]() 名鉄瀬戸線 森下 7![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-458674 | 66.00万 (1.55万/坪) 共:46,200円 保:6ヶ月 駐:空無 | ![]() 358.61㎡ (108.47坪) 140.99㎡ (42.64坪) 階:10F/10F | ![]() 名古屋市東区葵3-3-8 ![]() 名古屋市桜通線 車道 1![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-458667 | 13.53万 (1.32万/坪) 共:16,500円 保:3ヶ月 | ![]() 358.61㎡ (108.47坪) 33.87㎡ (10.24坪) 階:4F/10F | ![]() 名古屋市東区葵3-3-8 ![]() 名古屋市桜通線 車道 1![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-458663 | 4.40万 (0.31万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 | 46.28㎡ (13.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市東区代官町3-7 ![]() 名古屋市桜通線 車道 14![]() ![]() 1961年(昭和36年) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-457197 | 99.00万(税込) (0.77万/坪) 保:900万円 解:297万円(税込) 駐:有 | ![]() 415.58㎡ (125.71坪) 427.36㎡ (129.27坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市東区大幸二 ![]() 名鉄瀬戸線 矢田 2![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) 県道沿いの倉庫付事務所物件です。
その他幹線道路等にアクセス良いです
まずはお問い合わせお待ちしております | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454993 | 48.40万(税込) (1.13万/坪) 共:46,200円(税込) 保:6ヶ月 解:55% 駐:近隣 | 140.99㎡ (42.64坪) 階:10F/10F | ![]() 名古屋市東区葵 ![]() 桜通線 車道 1![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 桜通線に面した丸い形のビルです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454967 | 6.93万(税込) (0.82万/坪) 共:7,700円(税込) 保:3ヶ月 解:50% 駐:近隣 | 27.77㎡ (8.4坪) 階:7F/10F | ![]() 名古屋市東区葵 ![]() 桜通線 車道 1![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 桜通線に面した丸い形のビルです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454959 | 13.53万(税込) (1.32万/坪) 共:16,500円(税込) 保:3ヶ月 解:55% 駐:近隣 | 33.87㎡ (10.24坪) 階:4F/10F | ![]() 名古屋市東区葵 ![]() 桜通線 車道 1![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 桜通線に面した丸い形のビルです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-452924 | 22.20万(税込) (1.10万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 66.73㎡ (20.18坪) 階:4F/5F | ![]() 名古屋市東区和泉 ![]() 名城線 久屋大通 7![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) 名城線久屋大通駅徒歩7分の立地です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-451381 | 99.00万 (0.77万/坪) 保:900万円 解:2,97万(税込) 駐:有り無料 | 427.36㎡ (129.27坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市東区大幸2 ![]() 名鉄瀬戸線/矢田 2![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) 名古屋市東区の築浅事務所付倉庫です
即入居可能
業種・業態はご相談下さい | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446700 | 34.43万(税込) (0.72万/坪) 共:52,954円(税込) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 159.17㎡ (48.14坪) 階:3F/9F | ![]() 名古屋市東区徳川 ![]() 瀬戸線尼ケ坂 9![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 瀬戸線尼ケ坂駅徒歩圏内の物件です。 | |
![]() | 貸事務所 | 29.21万(税込) (1.65万/坪) 保:12ヶ月 駐:有 | 58.51㎡ (17.69坪) 階:13F/15F | ![]() 名古屋市東区東桜1 ![]() 桜通線「高岳」 7![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 認知度抜群
・24時間利用 ・OAフロア ・エレベーター4基
・機械式駐車場 ・個別空調 ・有人警備 | |
![]() | 貸事務所 f10026-433743 | 24.54万(税込) (0.88万/坪) 共:9.2万円 保:6ヶ月 駐:空有 | 92.17㎡ (27.88坪) 階:2F/8F | ![]() 名古屋市東区泉2 ![]() 桜通線「高岳」 5![]() ![]() 1993年8月(平成5年8月) ・事務所物件
・敷地内駐車場はサイズ制限あり
・保証会社利用必須 |