検索条件 |
地域 | 名古屋市東区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10026-455145 | 16.50万 (1.01万/坪) 保:6ヶ月 駐:無 | 54.12㎡ (16.37坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市東区出来町3 ![]() 中央線「大曽根」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) 角部屋になります | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454993 | 48.40万(税込) (1.13万/坪) 共:46,200円(税込) 保:6ヶ月 解:55% 駐:近隣 | 140.99㎡ (42.64坪) 階:10F/10F | ![]() 名古屋市東区葵 ![]() 桜通線 車道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 桜通線に面した丸い形のビルです。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454981 | 8.80万(税込) (0.73万/坪) 共:7,700円(税込) 保:3ヶ月 解:50% 駐:近隣 | 39.98㎡ (12.09坪) 階:9F/10F | ![]() 名古屋市東区葵 ![]() 桜通線 車道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 桜通線に面した丸い形のビルです。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454967 | 6.93万(税込) (0.82万/坪) 共:7,700円(税込) 保:3ヶ月 解:50% 駐:近隣 | 27.77㎡ (8.4坪) 階:7F/10F | ![]() 名古屋市東区葵 ![]() 桜通線 車道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 桜通線に面した丸い形のビルです。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454959 | 13.53万(税込) (1.32万/坪) 共:16,500円(税込) 保:3ヶ月 解:55% 駐:近隣 | 33.87㎡ (10.24坪) 階:4F/10F | ![]() 名古屋市東区葵 ![]() 桜通線 車道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 桜通線に面した丸い形のビルです。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10282-454508 | 7.70万 (0.51万/坪) 共:5,500円 保:7.70万円 駐:無 | 50.20㎡ (15.18坪) 階:3F/7F | ![]() 名古屋市東区古出来1-2-6 ![]() 中央本線 大曽根 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-452924 | 22.20万(税込) (1.10万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 66.73㎡ (20.18坪) 階:4F/5F | ![]() 名古屋市東区和泉 ![]() 名城線 久屋大通 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) 名城線久屋大通駅徒歩7分の立地です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-452505 | 10.68万 (0.95万/坪) 共:17,490円 保:58.26万円 | ![]() 460.76㎡ (139.37坪) 37.00㎡ (11.19坪) 階:3F/8F | ![]() 名古屋市東区東桜2 ![]() 名古屋市東山線 新栄町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-451381 | 99.00万 (0.77万/坪) 保:900万円 解:2,97万(税込) 駐:有り無料 | 427.36㎡ (129.27坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市東区大幸2 ![]() 名鉄瀬戸線/矢田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) 名古屋市東区の築浅事務所付倉庫です
即入居可能
業種・業態はご相談下さい | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-450298 | 7.70万(税込) (0.51万/坪) 管:0.55ヶ月(税込) 保:7.7万円 駐:無 | 50.20㎡ (15.18坪) 階:3F/7F | ![]() 名古屋市東区古出来1 ![]() 名城線「大曽根」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 1フロア1テナントで気兼ねなく使えます | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10026-450287 | 7.15万(税込) (0.98万/坪) 管:0.47万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 保:3ヶ月 駐:近隣 | 24.20㎡ (7.32坪) 階:3F/3F | ![]() 名古屋市東区徳川1 ![]() 桜通線「高岳」 ![]() ![]() ![]() 昭和レトロな洋館のお部屋です。
吹き抜けの階段室を抜けると広がる白い空間、日当たり抜群、天井が高く開放感あるお部屋です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-448640 | 30.80万 (0.88万/坪) 共:77,000円 保:6ヶ月 駐:有 | ![]() 588.95㎡ (178.15坪) 115.70㎡ (34.99坪) 階:8F/9F | ![]() 名古屋市東区東片端町23 ![]() 名古屋市桜通線 高岳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-448632 | 8.80万 (1.18万/坪) 共:11,000円 保:40.00万円 | ![]() 146.17㎡ (44.21坪) 24.67㎡ (7.46坪) 階:7F/7F | ![]() 名古屋市東区泉2 ![]() 名古屋市桜通線 高岳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-448626 | 16.50万 (0.49万/坪) 共:11,000円 駐:無 | 110.46㎡ (33.41坪) 階:4F/9F | ![]() 名古屋市東区白壁2 ![]() - ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-447340 | 96.80万(税込) (2万/坪) 敷:10ヶ月 | 160.19㎡ (48.45坪) 階:1F/12F | ![]() 名古屋市東区泉1 ![]() 桜通線「久屋大通」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年5月(平成19年5月) 飲食店可 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446700 | 34.43万(税込) (0.72万/坪) 共:52,954円(税込) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 159.17㎡ (48.14坪) 階:3F/9F | ![]() 名古屋市東区徳川 ![]() 瀬戸線尼ケ坂 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 瀬戸線尼ケ坂駅徒歩圏内の物件です。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 | 29.21万(税込) (1.65万/坪) 保:12ヶ月 駐:有 | 58.51㎡ (17.69坪) 階:13F/15F | ![]() 名古屋市東区東桜1 ![]() 桜通線「高岳」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 認知度抜群
・24時間利用 ・OAフロア ・エレベーター4基
・機械式駐車場 ・個別空調 ・有人警備 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-441989 | 7.04万 (0.54万/坪) 共:5,500円 駐:無 | 42.90㎡ (12.97坪) 階:7F/7F | ![]() 名古屋市東区東片端町48 ![]() 名古屋市桜通線 高岳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-439562 | 16.50万 (0.50万/坪) 共:11,000円 駐:無 | 109.98㎡ (33.26坪) 階:2F/9F | ![]() 名古屋市東区白壁2 ![]() - ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-439558 | 3.98万 (0.59万/坪) 保:3ヶ月 駐:空有 | 22.32㎡ (6.75坪) 階:2F/2F | ![]() 名古屋市東区筒井1-3 ![]() 名古屋市桜通線 車道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年4月(昭和45年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-439545 | 16.20万 (0.98万/坪) 保:4ヶ月 | 54.74㎡ (16.55坪) 階:2F/5F | ![]() 名古屋市東区泉3 ![]() 名古屋市桜通線 高岳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-439524 | 7.04万 (0.74万/坪) 礼:1ヶ月 | 31.35㎡ (9.48坪) 階:3F/4F | ![]() 名古屋市東区山口町11-13 ![]() 名鉄瀬戸線 森下 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-438681 | 66.00万 (1.55万/坪) 共:46,200円 保:6ヶ月 | ![]() 358.61㎡ (108.47坪) 140.99㎡ (42.64坪) 階:10F/10F | ![]() 名古屋市東区葵3-3-8 ![]() 名古屋市桜通線 車道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-438645 | 13.53万 (1.32万/坪) 共:16,500円 保:3円 | ![]() 358.61㎡ (108.47坪) 33.87㎡ (10.24坪) 階:4F/10F | ![]() 名古屋市東区葵3 ![]() 名古屋市桜通線 車道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-438641 | 5.94万 (0.66万/坪) 共:19,800円 礼:1ヶ月 保:6円 | 29.70㎡ (8.98坪) 階:3F/6F | ![]() 名古屋市東区東桜1 ![]() 名古屋市桜通線 高岳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1961年1月(昭和36年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-438639 | 6.50万 (0.83万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 25.96㎡ (7.85坪) 階:3F/3F | ![]() 名古屋市東区泉2 ![]() 名古屋市桜通線 高岳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1964年6月(昭和39年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-437911 | 33.00万 (1.09万/坪) 共:66,000円 保:6ヶ月 駐:無 | ![]() 141.67㎡ (42.85坪) 99.94㎡ (30.23坪) 階:7F/8F | ![]() 名古屋市東区泉1-14-1 ![]() 名古屋市名城線 久屋大通 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10026-433743 | 24.54万(税込) (0.88万/坪) 共:9.2万円 保:6ヶ月 駐:空有 | 92.17㎡ (27.88坪) 階:2F/8F | ![]() 名古屋市東区泉2 ![]() 桜通線「高岳」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年8月(平成5年8月) ・事務所物件
・敷地内駐車場はサイズ制限あり
・保証会社利用必須 | ![]() |
![]() | マンション一室 f10257-430974 | 4.70万 (0.41万/坪) 共:3,000円 礼:1ヶ月 | 37.98㎡ (11.48坪) 階:4F/8F | ![]() 名古屋市東区新出来2 ![]() 名鉄瀬戸線/森下 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 名鉄瀬戸線 森下駅より12分
引き渡し可能時期ご相談ください
お問い合わせお待ちしております | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-427677 | 36.01万 (1.10万/坪) 敷:4ヶ月 駐:無 | 108.22㎡ (32.73坪) 階:7F/9F | ![]() 名古屋市東区葵3 ![]() 地下鉄東山線 千種 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) 地下鉄東山線千種駅あmで徒歩3分の立地です。
お問い合わせお待ちしております。 | ![]() |