検索条件 |
| 地域 | 名古屋市北区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-510007 | 29.70万(税込) (0.74万/坪) 礼:29.70万円(税込) 保:89.10万円 解:50% 駐:有 | 132.16㎡ (39.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市北区楠 ![]() 名鉄小牧線 味鋺 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 楠ジャンクションに近く各地へのアクセス良好です。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-510006 | 29.70万(税込) (0.74万/坪) 礼:29.70万円(税込) 保:89.10万円 解:50% 駐:有 | 132.16㎡ (39.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市北区楠 ![]() 名鉄小牧線 味鋺 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 楠ジャンクションに近く各地へのアクセス良好です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-509867 | 19.80万 (0.58万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 112.45㎡ (34.01坪) 階:1F/12F | ![]() 名古屋市北区鳩岡町1 ![]() 名古屋市名城線 黒川 18![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 居抜き、専有部分にトイレあり、エアコン | |
![]() | 貸倉庫 f10315-509830 | 29.00万 (0.61万/坪) 保:87万円 駐:有り無料 | 157.69㎡ (47.7坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市北区楠3 ![]() 名鉄小牧線 味鋺 21![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 角部屋、最上階、IT重説対応物件、トイレ | |
![]() | 貸事務所 f10315-509365 | 35.70万 (0.57万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 205.95㎡ (62.29坪) 階:1-3F/3F | ![]() 名古屋市北区西志賀町3 ![]() 名古屋市名城線 黒川 11![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) 飲食店不可、B・T別、シャワー、専有部分にトイレあり、収納スペース、室内洗濯機置場、洗濯機置場、給湯、都市ガス、駐車場2台分 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-509340 | 15.76万 (0.73万/坪) 共:31,460円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 71.68㎡ (21.68坪) 階:3F/5F | ![]() 名古屋市北区黒川本通4 ![]() 名古屋市名城線 黒川 10![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-509326 | 74.09万 (1.32万/坪) 共:148,170円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 185.22㎡ (56.02坪) 階:2F/15F | ![]() 名古屋市北区大曽根4 ![]() 名古屋市名城線 大曽根 3![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) 飲食店不可、スケルトン | |
![]() | 貸事務所 f10315-509089 | 12.10万 (1.55万/坪) 管:11,000円 保:2ヶ月 駐:空無 | 25.74㎡ (7.78坪) 階:3F/5F | ![]() 名古屋市北区大曽根3 ![]() 名古屋市名城線 大曽根 2![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) 東向き、飲食店不可、角部屋、24時間利用可、土日・祝日利用可、共用部分に男女別トイレあり、トイレ2ヶ所、エアコン、無線LAN、インターネット使用料無料、オートロック、防犯カメラ、火災報知機、エレベーター、施設内会議室ありー有料 利用料金等 7人用会議室 1時間550円
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-509082 | 13.20万 (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 60.00㎡ (18.15坪) 階:2F/2F | ![]() 名古屋市北区大曽根2 ![]() 中央本線 大曽根 11![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 北向き、飲食店不可、1フロア1テナント、B・T別、シャワー、共用部分にトイレあり、収納スペース、給湯、都市ガス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-508989 | 40.00万 (0.83万/坪) 保:4ヶ月 駐:有 (2台) | 159.10㎡ (48.12坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市北区大曽根1 ![]() 中央本線 大曽根 11![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 駐輪場有、飲食店不可、1フロア1テナント、スケルトン、バリアフリー、天井高2.5m以上、駐車場2台分 | |
![]() | 貸事務所 f10315-502294 | 29.70万 (0.74万/坪) 礼: 29.70万円 保:89.10万円 駐:有り無料 (4台) | 132.16㎡ (39.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市北区楠1 ![]() 名鉄小牧線 味鋺 28![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 角部屋、最上階、IT重説対応物件、OAフロア、トイレあり、冷房、エアコン、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター | |
![]() | 貸事務所 f10315-502285 | 29.70万 (0.74万/坪) 礼:29.70万円 保:89.10万円 駐:有り無料 (4台) | 132.16㎡ (39.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市北区楠1 ![]() 名鉄小牧線 味鋺 28![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 角部屋、最上階、IT重説対応物件、OAフロア、トイレあり、冷房、エアコン、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター | |
![]() | 貸事務所 f10315-502161 | 29.70万 (0.74万/坪) 礼:29.70万円 保:89.10万円 駐:有り無料 (4台) | 132.16㎡ (39.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市北区楠1 ![]() 名鉄小牧線 味鋺 28![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 角部屋、最上階、IT重説対応物件、OAフロア、トイレあり、冷房、エアコン、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 14.30万 (0.89万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:近隣 (2台) | 53.14㎡ (16.07坪) 階:1F/4F | ![]() 名古屋市北区芳野2 ![]() 名鉄瀬戸線 尼ケ坂 5![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 1階路面 店舗事務所
国道19号線、国道41号線近、専有部分にトイレあり、給湯 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-500666 | 18.00万 (0.70万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 | 85.49㎡ (25.86坪) 階:2F/3F | ![]() 名古屋市北区辻町2 ![]() 名古屋市上飯田線 上飯田 10![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-500645 | 29.70万 (1.19万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 82.45㎡ (24.94坪) 階:1F/8F | ![]() 名古屋市北区清水4 ![]() 名鉄瀬戸線 清水 8![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) 東向き、角部屋、エアコン、エアコン2台以上、ビルトインエアコン | |
![]() | 貸事務所 f10315-500060 | 14.30万 (0.67万/坪) 共:22,000円 保:42.90万円 | 70.08㎡ (21.19坪) 階:2F/7F | ![]() 名古屋市北区金城町3 ![]() 名古屋市名城線 黒川 16![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-500042 | 74.09万 (1.32万/坪) 共:148,170円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 185.22㎡ (56.02坪) 階:2F/15F | ![]() 名古屋市北区大曽根4 ![]() 名古屋市名城線 大曽根 3![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) 飲食店不可、スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10337-499629 | 297.00万 (7.43万/坪) 礼:1ヶ月 保:891,000円 解:50% 駐:空有 (4台) | 132.16㎡ (39.97坪) 階:1-2F | ![]() 名古屋市北区楠1 ![]() 小牧線「味鋺」 ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 前面4台分駐車場付き。 | |
![]() | 貸事務所 f10315-479213 | 21.96万 (0.95万/坪) 共:62,424円 敷:6ヶ月 駐:空有 | 76.30㎡ (23.08坪) 階:2F/6F | ![]() 名古屋市北区⼤曽根3丁⽬ ![]() 名古屋市名城線 ⼤曽根 6![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 飲⾷店不可、エアコン、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10026-285836 | 17.60万(税込) (0.80万/坪) 管:1.98万円(税込) 保:528,000円 解:50% 駐:空無 | 72.56㎡ (21.94坪) 階:6F/9F | ![]() 名古屋市北区平安2 ![]() 名城線「平安通」 1![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) ・事務所利用可能 ・保証会社利用必須
・エレベーター ・自転車置場 | |
![]() | 貸倉庫 f10026-211589 | 30.00万(税込) (0.51万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 196.00㎡ (59.29坪) 階:1-3F/3F | ![]() 名古屋市北区駒止町2 ![]() 名城線「黒川」 8![]() ![]() 1973年5月(昭和48年5月) 戸建て倉庫物件です
24時間使用する事務所は原則不可です
現状渡しになります。 |