検索条件 |
| 地域 | 名古屋市西区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-494582 | 8.31万(税込) (0.88万/坪) 管:10,395円(税込) 保:2ヶ月 解:55%(税込) 駐:無 | 31.25㎡ (9.45坪) 階:4F/4F | ![]() 名古屋市西区城西4 ![]() 鶴舞線「浄心」 1![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) 事務所や休憩所としてご利用頂けます。
最上階になります。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10177-493101 | 29.80万 (0.64万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 154.00㎡ (46.58坪) 階:1-2F | ![]() 名古屋市西区十方町110 ![]() 中小田井 ![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 完成したばかりの人気の倉庫付き事務所です。駐車場6台付き、倉庫内にも収納可能です。エアコン等の設備も付いています。
ーーーテナント賃貸専門店ーーーの弊社にぜひお問い合わせください。
使用用途や業種、その他諸条件はお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-486515 | 19.80万(税込) (0.98万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 66.83㎡ (20.21坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市西区中小田井2 ![]() 犬山線「中小田井」 9![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) 事務所、飲食店利用可能になります。
角部屋になります。
居抜きになります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-486512 | 14.30万(税込) (0.74万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有 | 63.74㎡ (19.28坪) 階:3F/15F | ![]() 名古屋市西区那古野1 ![]() 桜通線「国際センター」 6![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) 事務所、教室、美容サロン可能になります。
飲食店、民泊、風俗店、物販店不可になります。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-483525 | 220.00万(税込) (1.28万/坪) 保:2,000万円 解:7,26万(税込) 駐:有り無料 (10台) | 570.40㎡ (172.54坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市西区笠取町4 ![]() 鶴舞線/庄内通 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 新築事務所付貸倉庫
2026年4月上旬より入居可能
敷地内無料駐車場10台分あります | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10257-483493 | 198.00万(税込) (1.11万/坪) 保:1,800万円 解:5,94万(税込) 駐:有 | 590.20㎡ (178.53坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市西区上小田井2 ![]() 犬山線/中小田井 6![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 犬山線 中小田井駅より約徒歩6分
築浅事務所付倉庫です
敷地内駐車場あります | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10315-479879 | 29.80万 (0.64万/坪) 礼:29.80万円 保:89.40万円 駐:有り無料 (6台) | 153.36㎡ (46.39坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市西区十方町 ![]() JR東海交通事業城北線 尾張星の宮 14![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 広々とした便利な給湯室完備
エアコン・24時間換気システム付きの快適な事務所
駅まで徒歩14分
敷地内に6台分の駐車スペース
OAフロア、トイレあり、収納スペース、シャッター雨戸、電動シャッター | |
![]() | 貸倉庫 f10315-479871 | 24.00万 (0.40万/坪) 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 198.00㎡ (59.89坪) 階:1F/2F | ![]() 名古屋市西区十方町 ![]() JR東海交通事業城北線 尾張星の宮 15![]() ![]() 1969年11月(昭和44年11月) 東向き、角部屋、大型トラック搬入可、IT重説対応物件、天井高2.5m以上、トイレ、男女別トイレ、駐車場2台分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-479840 | 19.80万 (0.52万/坪) 共:9,900円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:空有 | 125.00㎡ (37.81坪) 階:3F/5F | ![]() 名古屋市西区天神山町 ![]() 名古屋市鶴舞線 浄心 9![]() ![]() 1971年1月(昭和46年1月) 東向き、専有部分にトイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-479814 | 5.50万 (0.44万/坪) 共:2,200円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空無 | 41.00㎡ (12.4坪) 階:4F/5F | ![]() 名古屋市西区天神山町 ![]() 名古屋市鶴舞線 浄心 9![]() ![]() 1971年11月(昭和46年11月) 飲食店不可、B・T別、シャワー、専有部分にトイレあり、収納スペース、室内洗濯機置場 | |
![]() | 貸倉庫 | 286.00万 (0.53万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 駐:有り無料 | 1767.24㎡ (534.59坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市西区砂原町 ![]() JR東海交通事業城北線 比良 14![]() ![]() 1970年12月(昭和45年12月) 大型トラック搬入可、天井高2.5m以上、トイレ、動力あり、エアコン2台以上、電動シャッター、火災警報器、荷積みスペース、リフト、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-479801 | 11.00万 (0.60万/坪) 共:5,500円 保:3ヶ月 | 60.82㎡ (18.39坪) 階:3F/5F | ![]() 名古屋市西区浄心本通3 ![]() 名古屋市鶴舞線 浄心 8![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 飲食店不可、角部屋、専有部分にトイレあり、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-479794 | 8.80万 (0.88万/坪) 共:6,600円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:無 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:3F/4F | ![]() 名古屋市西区城西4 ![]() 名古屋市鶴舞線 浄心 3![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 南向き、飲食店不可、1フロア1テナント、専有部分にトイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-479784 | 13.20万 (0.66万/坪) 管:11,000円 敷:6ヶ月 駐:無 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:8F/8F | ![]() 名古屋市西区笹塚町2 ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内通 13![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) 無料駐輪場有、南東向き、最上階、1フロア1テナント、スケルトン、専有部分にトイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-479739 | 5.94万 (1.42万/坪) 共:2,200円 保:3ヶ月 駐:有 (1台) | 13.80㎡ (4.17坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市西区菊井2 ![]() 名古屋市東山線 名古屋 14![]() ![]() 2020年1月(令和2年1月) 共用部分にトイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-479734 | 12.00万 (0.79万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 50.00㎡ (15.12坪) 階:1F/5F | ![]() 名古屋市西区上名古屋1 ![]() 名古屋市鶴舞線 浄心 6![]() ![]() 1967年6月(昭和42年6月) 南向き、飲食店不可、角部屋、スケルトン、土日・祝日利用可、都道府県道沿いに面する、トイレ、シャッター雨戸 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10315-479724 | 198.00万 (1.11万/坪) 保:1,800万円 駐:有り無料 | 590.20㎡ (178.53坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市西区上小田井2 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 5![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 天井高2.5m以上、OAフロア、専有部分に男女別トイレあり、トイレ2ヶ所、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-479216 | 220.00万 (1.28万/坪) 保:2,000万円 駐:有り無料 | 570.40㎡ (172.54坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市⻄区笠取町4丁⽬ ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内通 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 天井⾼2.5m以上、OAフロア、トイレ2ヶ所、男⼥別トイレ、エアコン2台以上、電動シャッター、駐⾞場3台分以上 | |
![]() | 貸事務所 f10315-479202 | 5.72万 (0.60万/坪) 共:3,300円 保:11.44万円 | 31.50㎡ (9.52坪) 階:3F/3F | ![]() 名古屋市⻄区⾙⽥町1丁⽬ ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内通 16![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 南向き、飲⾷店不可、⾓部屋、1フロア1テナント、⼟⽇・祝⽇利⽤可、専有部分にトイレあり、給湯、都市ガス、エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-479199 | 12.10万 (0.63万/坪) 敷:3ヶ月 | 63.50㎡ (19.2坪) 階:1F/4F | ![]() 名古屋市⻄区⼤野⽊5丁⽬ ![]() JR東海交通事業城北線 ⽐良 10![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) トイレ、オープンキッチン | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-479195 | 4.62万 (0.37万/坪) 保:9.24万円 駐:空有 | 41.31㎡ (12.49坪) 階:4F/4F | ![]() 名古屋市⻄区⼤野⽊4丁⽬ ![]() JR東海交通事業城北線 ⽐良 9![]() ![]() 1976年6月(昭和51年6月) 事務所利⽤として最適
駐輪場有、東向き、保証⼈不要、最上階、トイレ、収納スペース、給湯、プロパンガス | |
![]() | 貸事務所 f10315-479191 | 161.70万 (1.06万/坪) 保:1,470万円 駐:有り無料 (8台) | 505.68㎡ (152.96坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市⻄区⼤野⽊2丁⽬ ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内緑地公園 11![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 天井⾼2.5m以上、OAフロア、給湯、エアコン2台以上、電動シャッター、駐⾞場3台分以上 | |
![]() | 貸事務所 f10026-475452 | 7.59万(税込) (1.04万/坪) 管:32,450円(税込) 保:4ヶ月 解:100% 駐:空無 | 24.10㎡ (7.29坪) 階:5F/8F | ![]() 名古屋市西区那古野2 ![]() 桜通線「国際センター」 6![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) オフィス専用となります。テナント系は不可。 | |
![]() | 貸事務所 f10026-475320 | 30.25万(税込) (1.03万/坪) 保:6ヶ月 駐:空有 | 96.80㎡ (29.28坪) 階:1F/10F | ![]() 名古屋市西区上名古屋2 ![]() 鶴舞線「浄心」 5![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) 飲食・美容サロン相談可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f10026-465835 | 170.38万(税込) (2.91万/坪) 管:192,885円(税込) 保:10ヶ月 解:20% 駐:無 | 193.23㎡ (58.45坪) 階:1F/5F | ![]() 名古屋市西区名駅3 ![]() 東山線「名古屋」 6![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) スケルトン
飲食店可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-464772 | 6.60万 (0.43万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空有 | 51.21㎡ (15.49坪) 階:1F/2F | ![]() 名古屋市西区南堀越1-1-15 ![]() 名古屋市鶴舞線 浄心 18![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-464770 | 5.50万 (0.44万/坪) 共:2,200円 保:3ヶ月 駐:空無 | 41.00㎡ (12.4坪) 階:4F/5F | ![]() 名古屋市西区天神山町 ![]() 1971年11月(昭和46年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-464769 | 33.00万 (1.32万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 82.78㎡ (25.04坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市西区上名古屋 ![]() 名古屋市鶴舞線 浄心 5![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-464766 | 18.70万 (1.52万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 40.76㎡ (12.32坪) 階:2F/13F | ![]() 名古屋市西区那古野1-15-18 ![]() 名古屋市桜通線 国際センター 4![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10282-464765 | 27.50万 (1.14万/坪) 保:6ヶ月 | 79.99㎡ (24.19坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市西区那古野1-18-2 ![]() 名古屋市桜通線 国際センター 6![]() ![]() 1986年1月(昭和61年1月) |