検索条件 |
| 地域 | 名古屋市中区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f10026-500724 | 49.14万(税込) (1.43万/坪) 保:4,468,100円 駐:有り有料 (2台) | 113.65㎡ (34.37坪) 階:3F/7F | ![]() 名古屋市中区伊勢山2 ![]() 中央線「金山」 6![]() ![]() 2009年8月(平成21年8月) 事務所として利用可能になります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498685 | 36.44万 (1.10万/坪) 共:102,080円 保:150万円 | 109.53㎡ (33.13坪) 階:8F/8F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 7![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ2ヶ所、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498619 | 35.20万 (1.14万/坪) 共:95,480円 保:180万円 | 102.48㎡ (31.坪) 階:5F/5F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 11![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) 飲食店可、最上階、居抜き、24時間利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、光ファイバー、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-498605 | 32.34万 (1.34万/坪) 共:70,070円 保:147万円 | 80.00㎡ (24.2坪) 階:2F/6F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 5![]() ![]() 1969年1月(昭和44年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498557 | 32.23万 (1.38万/坪) 共:72,160円 保:150万円 | 77.40㎡ (23.41坪) 階:3F/4F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 6![]() ![]() 1976年10月(昭和51年10月) 飲食店可、最上階、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、エアコン2台以上、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498449 | 30.69万 (1.65万/坪) 共:57,310円 保:200万円 | 61.49㎡ (18.6坪) 階:1F/7F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 10![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 飲食店可、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、給湯、都市ガス、エアコン2台以上、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498401 | 29.70万 (1.10万/坪) 共:83,160円 保:150万円 | 89.26㎡ (27.坪) 階:5F/7F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 10![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、光ファイバー、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498343 | 26.07万 (1.65万/坪) 共:48,730円 保:200万円 | 52.24㎡ (15.8坪) 階:1F/7F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 10![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 飲食店可、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498340 | 25.41万 (1.10万/坪) 共:71,170円 保:150万円 | 76.37㎡ (23.1坪) 階:5F/7F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 10![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、光ファイバー、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498326 | 25.30万 (1.67万/坪) 共:22,000円 保:115万円 | 50.15㎡ (15.17坪) 階:1F/5F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市東山線 栄 5![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-498321 | 22.59万 (1.31万/坪) 共:45,100円 保:1,027,000円 | 56.86㎡ (17.2坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 5![]() ![]() 1969年1月(昭和44年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498304 | 20.02万 (1.21万/坪) 共:50,820円 保:120万円 | 54.55㎡ (16.5坪) 階:2F/6F | ![]() 名古屋市中区4 ![]() 名古屋市名城線 矢場町 9![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498288 | 17.57万 (1.32万/坪) 共:17,569円 敷:1ヶ月 | 44.00㎡ (13.31坪) 階:4F/4F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 5![]() ![]() 1950年1月(昭和25年1月) 飲食店可、24時間利用可、IT重説対応物件、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498267 | 16.94万 (1.10万/坪) 管:47,520円 保:120万円 | 50.91㎡ (15.4坪) 階:3F/7F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 10![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498231 | 16.94万 (1.10万/坪) 共:47,520円 保:80万円 | 50.91㎡ (15.4坪) 階:5F/7F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 10![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、トイレ、収納スペース、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、光ファイバー、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498210 | 15.97万 (1.32万/坪) 共:15,972円 敷:1ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:3F/4F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 5![]() ![]() 1950年1月(昭和25年1月) 飲食店可、24時間利用可、IT重説対応物件、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498204 | 14.09万 (1.65万/坪) 共:26,400円 保:150万円 | 28.24㎡ (8.54坪) 階:8F/8F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 6![]() ![]() 1992年9月(平成4年9月) 飲食店可、最上階、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498180 | 13.67万 (1.21万/坪) 共:34,870円 保:120万円 | 37.36㎡ (11.3坪) 階:7F/8F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 7![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災警報器報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-497606 | 13.53万 (1.65万/坪) 共:25,300円 保:150万円 | 27.11㎡ (8.2坪) 階:5F/6F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 7![]() ![]() 1983年10月(昭和58年10月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-497569 | 13.20万 (1.65万/坪) 共:24,640円 保:150万円 | 26.45㎡ (8.坪) 階:6F/8F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 6![]() ![]() 1992年9月(平成4年9月) 飲食店可、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-497511 | 13.17万 (1.65万/坪) 共:24,640円 保:150万円 | 26.38㎡ (7.97坪) 階:5F/6F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 7![]() ![]() 1983年10月(昭和58年10月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-494715 | 10.45万 (0.74万/坪) 共:16,500円 保:9.50万円 駐:有 | 46.57㎡ (14.08坪) 階:6F/9F | ![]() 名古屋市中区新栄2 ![]() 名古屋市東山線 新栄町 3![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) 冷蔵庫、給湯、エアコン、インターネット対応、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-494690 | 13.06万 (1.65万/坪) 共:24,420円 保:150.00万円 | 26.12㎡ (7.9坪) 階:5F/6F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市名城線 栄 7![]() ![]() 1983年10月(昭和58年10月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日、祝日利用可、トイレ、冷蔵庫、給湯、都市ガス、エアコン、個別空調、火災警報器、報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-494686 | 57.20万 (1.38万/坪) 共:127,600円 保:300.00万円 | 136.86㎡ (41.4坪) 階:1F/9F | ![]() 名古屋市中区新栄1 ![]() 名古屋市東山線 新栄町 5![]() ![]() 1985年9月(昭和60年9月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、トイレ2ヶ所、男女別トイレ、給湯、都市ガス、エアコン、エアコン2台以上、個別空調、光ファイバー、電動シャッター、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-494666 | 22.17万 (0.73万/坪) 共:33,550円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:100% | 100.68㎡ (30.45坪) 階:4F/6F | ![]() 名古屋市中区新栄1 ![]() 名古屋市名城線 矢場町 11![]() ![]() 1976年4月(昭和51年4月) 南向き、飲食店不可、共用部分にトイレあり、エアコン2台以上、ビルトインエアコン、オートロック、非接触型icカードキー、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-494643 | 12.10万 (1.43万/坪) 共:11,000円 礼:3ヶ月 敷:3ヶ月 | 28.00㎡ (8.47坪) 階:2F/6F | ![]() 名古屋市中区栄4 ![]() 名古屋市東山線 栄 7![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 飲食店不可、エアコン、個別空調、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-494641 | 22.17万 (0.73万/坪) 共:33,550円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:100% | 100.68㎡ (30.45坪) 階:6F/6F | ![]() 名古屋市中区新栄1 ![]() 名古屋市名城線 矢場町 11![]() ![]() 1976年12月(昭和51年12月) 西向き、飲食店不可、共用部分にトイレあり、エアコン2台以上、ビルトインエアコン、オートロック、非接触型icカードキ、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-494636 | 16.86万 (0.80万/坪) 共:23,100円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:100% | 69.32㎡ (20.96坪) 階:4F/6F | ![]() 名古屋市中区新栄1 ![]() 名古屋市名城線 矢場町 11![]() ![]() 1976年4月(昭和51年4月) 南向き、飲食店不可、共用部分にトイレあり、エアコン2台以上、ビルトインエアコン、オートロック、非接触型ICカードキー、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-494612 | 24.20万(税込) (1.85万/坪) 管:22,000円(税込) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 43.16㎡ (13.05坪) 階:1F/9F | ![]() 名古屋市中区丸の内2 ![]() 鶴舞線「丸の内」 1![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) 看板については道路専有使用許可必要。
物販、美容、事務所向き、軽飲食可。
揚げ物不可。 | |
![]() | 貸事務所 f10026-494603 | 13.64万(税込) (0.82万/坪) 管:11,000円(税込) 保:6ヶ月 駐:有 | 54.67㎡ (16.53坪) 階:6F/7F | ![]() 名古屋市中区千代田1 ![]() 中央線「鶴舞」 7![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 事務所として利用可能になります。 |