検索条件 |
| 地域 | 名古屋市昭和区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-535427 | 45.00万 (2.01万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 74.00㎡ (22.38坪) 階:2F/7F | ![]() 名古屋市昭和区広路通2 ![]() 名古屋市鶴舞線 御器所 8![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) 保証人不要、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、都道府県道沿いに面する、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-535419 | 27.50万 (2.14万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 42.39㎡ (12.82坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市昭和区広路町字北石坂 ![]() 名古屋市鶴舞線 八事 1![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) 飲食店可、スケルトン、トイレ、都市ガス、エアコン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-535405 | 23.10万 (1.21万/坪) 保:126円 | 63.00㎡ (19.05坪) 階:2F/9F | ![]() 名古屋市昭和区広路町字北石坂 ![]() 名古屋市名城線 八事 1![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) 主要採光面 南向き、保証人不要、飲食店不可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、国道沿いに面する、専有部分にトイレあり | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-535392 | 99.72万 (3.85万/坪) 共:66,000円 保:8ヶ月 駐:無 | 85.54㎡ (25.87坪) 階:1F/8F | ![]() 名古屋市昭和区広路町字石坂 ![]() 名古屋市鶴舞線 八事 1![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 角部屋、1フロア1テナント、スケルトン、天井高2.5m以上、防犯カメラ、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-535228 | 60.14万 (2.42万/坪) 共:66,000円 保:8ヶ月 駐:無 | 82.07㎡ (24.82坪) 階:2F/8F | ![]() 名古屋市昭和区広路町字石坂 ![]() 名古屋市鶴舞線 八事 1![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 飲食店不可、角部屋、1フロア1テナント、スケルトン、天井高2.5m以上、防犯カメラ、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-535225 | 55.92万 (2.20万/坪) 共:66,000円 保:8ヶ月 駐:無 | 83.98㎡ (25.4坪) 階:3F/8F | ![]() 名古屋市昭和区広路町字石坂 ![]() 名古屋市鶴舞線 八事 1![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 飲食店不可、角部屋、1フロア1テナント、スケルトン、天井高2.5m以上、防犯カメラ、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-534494 | 19.25万 (0.83万/坪) 管:12,650円 保:6円 | 76.36㎡ (23.09坪) 階:2F/5F | ![]() 名古屋市昭和区広路町 ![]() 名古屋市鶴舞線 八事 7![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) 飲食店不可、スケルトン、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-534490 | 18.70万 (1.07万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 57.80㎡ (17.48坪) 階:1F/5F | ![]() 名古屋市昭和区広路町 ![]() 名古屋市鶴舞線 八事 5![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) 主要採光面 北向き、土日・祝日利用可 | |
![]() | 住店舗戸建 f10315-534487 | 132.00万 (1.36万/坪) 敷:6円 | 320.83㎡ (97.05坪) 階:1-3F/3F | ![]() 名古屋市昭和区隼人町 ![]() 名古屋市鶴舞線 いりなか 1![]() | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-534482 | 99.00万 (1.02万/坪) 保:6ヶ月 | 320.83㎡ (97.05坪) 階:1-3F/3F | ![]() 名古屋市昭和区隼人町 ![]() 名古屋市鶴舞線 いりなか 1![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、トイレあり、トイレ2ヶ所、オープンキッチン、給湯、都市ガス、エアコン2台以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-534477 | 45.20万 (1.76万/坪) 共:15,000円 保:1ヶ月 | 84.82㎡ (25.65坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市昭和区隼人町 ![]() 名古屋市鶴舞線 いりなか 1![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-534473 | 26.40万 (1.52万/坪) 共:11,000円 保:5ヶ月 | 57.53㎡ (17.4坪) 階:1F/10F | ![]() 名古屋市昭和区隼人町 ![]() 名古屋市鶴舞線 いりなか 1![]() ![]() 2022年7月(令和4年7月) 防犯カメラ、エレベーター、宅配BOX | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-534467 | 17.70万 (1.56万/坪) 共:16,500円 保:4円 駐:有り有料 (1台) | 37.40㎡ (11.31坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市昭和区隼人町 ![]() 名古屋市鶴舞線 いりなか 1![]() ![]() 1997年6月(平成9年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-534462 | 71.50万 (0.66万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 360.30㎡ (108.99坪) 階:1F/5F | ![]() 名古屋市昭和区鶴舞4 ![]() 名古屋市鶴舞線 荒畑 1![]() ![]() 1964年10月(昭和39年10月) 飲食店不可、トイレ2ヶ所
| |
![]() | 貸店舗一部 f10315-534451 | 25.30万 (1.21万/坪) 共:46,200円 保:230.00万円 | 68.91㎡ (20.84坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市昭和区檀溪通5 ![]() 名古屋市鶴舞線 川名 15![]() ![]() 1983年6月(昭和58年6月) バイク置場有 無料 、駐輪場有 無料 、主要採光面 東向き、飲食店不可、居抜き、土日祝日利用可、都道府県道沿いに面する、耐震構造 新耐震基準、男女別トイレ、個別空調、防犯カメラ | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-534445 | 100.00万 (1.07万/坪) 管:10万円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (12台) | 309.64㎡ (93.66坪) 階:1F/11F | ![]() 名古屋市昭和区滝子通1 ![]() 名古屋市桜通線 桜山 17![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) 主要採光面 北向き、飲食店可、都道府県道沿いに面する、天井高2・5m以上、男女別トイレ、エアコン2台以上、ビルトインエアコン、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-534437 | 55.00万 (1.10万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 165.24㎡ (49.98坪) 階:2F/2F | ![]() 名古屋市昭和区滝川町 ![]() 名古屋市鶴舞線 いりなか 1![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) スケルトン、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、インターネット対応、光ファイバー、24時間セキュリティー | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-534433 | 24.00万 (0.60万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 133.16㎡ (40.28坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市昭和区白金2 ![]() 名古屋市鶴舞線 荒畑 16![]() ![]() 1955年1月(昭和30年1月) 角部屋、居抜き、土曜日利用可、土日・祝日利用可、トイレ | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-534432 | 19.00万 (0.69万/坪) 共:15,000円 保:114.00万円 | 90.64㎡ (27.41坪) 階:3F/3F | ![]() 名古屋市昭和区桜山町4 ![]() 名古屋市桜通線 桜山 3![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) 主要採光面、南向き、角部屋、最上階 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-534427 | 13.20万 (0.42万/坪) 共:22,000円 保:42.00万円 | 103.12㎡ (31.19坪) 階:6F/6F | ![]() 名古屋市昭和区御器所1 ![]() 名古屋市鶴舞線 荒畑 13![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) 角部屋、最上階、トイレあり、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-534412 | 33.00万 (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:近隣 (10台) | 151.66㎡ (45.87坪) 階:2F/3F | ![]() 名古屋市昭和区川名町4 ![]() 名古屋市鶴舞線 川名 11![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) 飲食店不可、専有部分に男女別トイレあり、エアコン | |
![]() | 貸倉庫 f10315-534409 | 31.85万 (0.33万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り有料 (7台) | 319.07㎡ (96.51坪) 階:2F/7F | ![]() 名古屋市昭和区円上町 ![]() 名古屋市鶴舞線 荒畑 18![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) エアコン、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-534402 | 31.90万 (1.35万/坪) 保:6ヶ月 | 78.34㎡ (23.69坪) 階:1F/4F | ![]() 名古屋市昭和区阿由知通5 ![]() 名古屋市桜通線 御器所 5![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 1フロア1テナント、スケルトン、土日・祝日利用可 | |
![]() | 住店舗戸建 f10315-534395 | 60.00万 (0.99万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 200.90㎡ (60.77坪) 階:1-3F/3F | ![]() 名古屋市昭和区阿由知通2 ![]() 名古屋市桜通線 御器所 5![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 駐車場2台分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10337-532349 | 38.50万(税込) (0.27万/坪) 敷:1,050,000万円 | 465.07㎡ (140.68坪) 階:1F | ![]() 名古屋市昭和区駒方町2 ![]() 川名 5![]() ![]() 不詳 現況渡し
借地で解体相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10337-529392 | 8.69万(税込) (0.80万/坪) 管:3,300円(税込) 保:4ヶ月 駐:空有 (1台) | 36.00㎡ (10.89坪) 階:3F | ![]() 名古屋市昭和区御器所通1 ![]() 荒畑 2![]() ![]() 1973年10月(昭和48年10月) 飲食業不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10336-509758 | 25.40万(税込) (0.98万/坪) 管:72,612円(税込) 保:1,529,312円 駐:無 | 85.61㎡ (25.89坪) 階:1F | ![]() 名古屋市昭和区隼人町 ![]() 地下鉄鶴舞線 いりなか 5![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 事務所利用可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f10026-507860 | 25.48万(税込) (0.98万/坪) 管:72,612円(税込) 保:1,529,312円 解:3ヶ月 駐:無 | 85.61㎡ (25.89坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市昭和区隼人町 ![]() 鶴舞線「いりなか」 5![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 事務所として利用可能になります。
角部屋になります。
飲食店可能になります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-503033 | 45.20万(税込) (1.76万/坪) 管:15,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 84.82㎡ (25.65坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市昭和区隼人町2 ![]() 鶴舞線「いりなか」 1![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 事務所として利用可能になります。 | |
![]() | 土地 f10337-499673 | 35.00万 (0.36万/坪) 保:10ヶ月 駐:空有 | ![]() 317.30㎡ (95.98坪) | ![]() 名古屋市昭和区恵方町1 ![]() 鶴舞線「荒畑」 7![]() 事業用定期貸地 医療系、事務所等、但し飲食系は要確認 建物はございません 現況渡し 解約時更地渡し |