検索条件 |
| 地域 | 名古屋市瑞穂区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10337-529875 | 54.00万(税別) (1.15万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:4ヶ月 駐:空有 (5台) | 155.79㎡ (47.12坪) 階:1F | ![]() 名古屋市瑞穂区雁道町3 ![]() 桜山 17![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) 分割型もOK | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-527375 | 33.00万 (1.24万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有 (12台) | 87.66㎡ (26.51坪) 階:1-3F/3F | ![]() 名古屋市瑞穂区神前町2 ![]() 名古屋市桜通線 新瑞橋 7![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) フリーレント 1ヶ月交渉可能、バイク置場有無料、駐輪場有無料、保証人不要、飲食店可、角部屋、1フロア1テナント、居抜き、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、大型トラック搬入可、トイレ、トイレ2ヶ所、オープンキッチン、収納スペース、冷房、暖房、車寄せスペース、駐車場2台分、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-527265 | 38.50万 (1.31万/坪) 敷: 210.00万円 解:115.50万円 駐:有 (1台) | 97.11㎡ (29.37坪) 階:1F/8F | ![]() 名古屋市瑞穂区八勝通3 ![]() 名古屋市名城線 瑞穂運動場東 1![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 1フロア1テナント、24時間換気システム、スケルトン、土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-527263 | 51.65万 (1.21万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 141.10㎡ (42.68坪) 階:1F/8F | ![]() 名古屋市瑞穂区瑞穂通7 ![]() 名古屋市桜通線 新瑞橋 3![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) 飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-527262 | 16.72万 (1.10万/坪) 共:4,400円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 50.25㎡ (15.2坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市瑞穂区洲山町2 ![]() 名古屋市名城線 新瑞橋 2![]() ![]() 1976年1月(昭和51年1月) 飲食店可、居抜き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-527259 | 28.60万 (0.72万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 132.00㎡ (39.93坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市瑞穂区惣作町1 ![]() 名鉄名古屋本線 堀田 5![]() ![]() 1969年10月(昭和44年10月) 飲食店不可、1フロア1テナント、居抜き、土日・祝日利用可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-527257 | 29.70万 (0.97万/坪) 管:11,000円 保:5ヶ月 | 101.51㎡ (30.7坪) 階:2F/5F | ![]() 名古屋市瑞穂区瑞穂通8 ![]() 名古屋市名城線 新瑞橋 2![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) 主要採光面 西向き、保証人不要、飲食店不可、角部屋、1フロア1テナント、土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-527254 | 22.10万 (0.90万/坪) 敷:3ヶ月 | 80.73㎡ (24.42坪) 階:1F/7F | ![]() 名古屋市瑞穂区田辺通2 ![]() 名古屋市名城線 総合リハビリセンター 16![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-527248 | 13.50万 (0.77万/坪) 保:3ヶ月 | 58.31㎡ (17.63坪) 階:2F/3F | ![]() 名古屋市瑞穂区洲山町1 ![]() 名古屋市名城線 新瑞橋 2![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) 飲食店不可、部屋、エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-527244 | 96.65万 (0.68万/坪) 管:280,586円 保:6ヶ月 駐:有 (5台) | 468.46㎡ (141.7坪) 階:2F/12F | ![]() 名古屋市瑞穂区妙音通4 ![]() 名古屋市名城線 新瑞橋 1![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) 耐震構造 新耐震基準 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-527240 | 23.10万 (1.19万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 63.96㎡ (19.34坪) 階:2F/6F | ![]() 名古屋市瑞穂区洲山町2 ![]() 名古屋市名城線 新瑞橋 1![]() ![]() 1976年11月(昭和51年11月) 土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、トイレ、収納スペース、冷房、暖房、シャッター雨戸 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-527239 | 25.85万 (1.38万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 62.12㎡ (18.79坪) 階:1F/2F | ![]() 名古屋市瑞穂区堀田通6 ![]() 名鉄名古屋本線 堀田 10![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) 飲食店可、居抜き | |
![]() | 貸事務所 f10315-527238 | 33.00万 (0.57万/坪) 共:16,500円 敷:6ヶ月 駐:有 | 191.04㎡ (57.78坪) 階:2F/10F | ![]() 名古屋市瑞穂区牛巻町 ![]() 名鉄名古屋本線 神宮前 13![]() ![]() 2002年6月(平成14年6月) 駐輪場有、主要採光面 南向き、保証人不要、飲食店不可、角部屋、1フロア1テナント、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、耐震構造 新耐震基準、給湯、エアコン、エアコン2台以上、24時間セキュリティー、エレベーター、宅配BOX | |
![]() | 貸事務所 f10315-527233 | 11.00万 (0.37万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:無 | 97.60㎡ (29.52坪) 階:1F/2F | ![]() 名古屋市瑞穂区軍水町1 ![]() 名古屋市名城線 新瑞橋 10![]() ![]() 1956年10月(昭和31年10月) 飲食店不可、B・T別、シャワー、トイレあり、オープンキッチン、収納スペース、室内洗濯機置場、給湯、都市ガス | |
![]() | 貸店舗戸建 f10315-527231 | 35.20万 (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有 (4台) | 132.23㎡ (39.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市瑞穂区内浜町 4 ![]() 名古屋市名城線 堀田 4![]() ![]() 2020年10月(令和2年10月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土日・祝日利用可、エアコン、エアコン2台以上、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-527200 | 53.00万 (1.25万/坪) 共:2万 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 140.44㎡ (42.48坪) 階:2F/4F | ![]() 名古屋市瑞穂区瑞穂通8 ![]() 名古屋市桜通線 新瑞橋 1![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) フリーレント 2ヶ月 最大2か月、主要採光面 東向き、飲食店不可、1フロア1テナント、スケルトン、土日・祝日利用可、都道府県道沿いに面する、都市ガス、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-527198 | 48.00万 (1.13万/坪) 共:2万 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 140.44㎡ (42.48坪) 階:3F/4F | ![]() 名古屋市瑞穂区瑞穂通8 ![]() 名古屋市桜通線 新瑞橋 1![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) フリーレント 2ヶ月 最大2か月、主要採光面 東向き、飲食店不可、1フロア1テナント、スケルトン、土日・祝日利用可、都道府県道沿いに面する、都市ガス、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 12.10万 (0.85万/坪) 保:6ヶ月 解:3ヶ月 | 47.00㎡ (14.21坪) 階:1F | ![]() 名古屋市瑞穂区内浜町13番11号 ![]() 堀田駅 7![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 16.50万 (0.84万/坪) 保:6ヶ月 解:3ヶ月 | 65.00㎡ (19.66坪) 階:1F | ![]() 名古屋市瑞穂区内浜町13番11号 ![]() 堀田駅 7![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-507861 | 15.40万(税込) (1.11万/坪) 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 45.95㎡ (13.89坪) 階:2F/3F | ![]() 名古屋市瑞穂区牛巻町 ![]() 名鉄本線「神宮前」 7![]() ![]() 2005年4月(平成17年4月) 事務所として利用可能になります。
店舗での飲食不可。
角部屋になります。
1フロア1テナントのビル。
24時間出入り自由。 | |
![]() | 貸事務所 f10026-506064 | 124.70万(税込) (0.88万/坪) 管:311,762円(税込) 保:9,069,440円 解:2,494,096円(税込) 駐:空有 (10台) | 468.44㎡ (141.7坪) 階:2F/12F | ![]() 名古屋市瑞穂区妙音通4 ![]() 桜通線「新瑞橋」 1![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) 事務所として利用可能になります。
重飲食、カラオケ、24Hトレーニングジムは不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-506061 | 189.81万(税込) (0.42万/坪) 管:499,510円(税込) 保:5,176,740円 解:50% 駐:無 | 1501.20㎡ (454.11坪) 階:3F/9F | ![]() 名古屋市瑞穂区二野町 ![]() 東海道線「熱田」 10![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) 事務所・店舗・展示場各種ディーラー・倉庫配送センター等 業種問わず。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10026-458964 | 40.48万 (0.89万/坪) 管:107,800円 敷:2,712,000円 駐:有 | 149.81㎡ (45.31坪) 階:2F/10F | ![]() 名古屋市瑞穂区瑞穂通8 ![]() 名古屋地下鉄桜通線、名城線「新瑞橋」 1![]() ![]() 2005年8月(平成17年8月) 角部屋になります。
法人可能。 |