検索条件 |
| 地域 | 名古屋市瑞穂区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-490897 | 44.00万 (1.10万/坪) 共:33,000円 礼:1ヶ月 保:400.00万円 | 132.36㎡ (40.03坪) 階:3F/6F | ![]() 名古屋市瑞穂区洲山町2 ![]() 名古屋市名城線 新瑞橋 1![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) 西向き、飲食店不可、専有部分にトイレあり、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-490889 | 55.00万 (1.72万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 105.86㎡ (32.02坪) 階:1F/10F | ![]() 名古屋市瑞穂区桜見町1 ![]() 名古屋市桜通線 桜山 1![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) 飲食店可、スケルトン、都市ガス | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-488975 | 6.82万 (0.70万/坪) 管:8,800円 保:4ヶ月 | 32.00㎡ (9.68坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市瑞穂区田辺通3 ![]() 名古屋市名城線 総合リハビリセンター 13![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) 飲食店可 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-488575 | 1.90万 (0.24万/坪) 管:3,000円 保:6万 駐:無 | 26.70㎡ (8.07坪) 階:2F/2F | ![]() 名古屋市瑞穂区関取町 ![]() 名古屋市名城線瑞穂運動場東 15![]() ![]() 1969年1月(昭和44年1月) 南向き | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-488458 | 55.00万 (1.72万/坪) 礼:1ヶ月 保:6実費 駐:無 | 105.86㎡ (32.02坪) 階:1F/10F | ![]() 名古屋市瑞穂区桜見町1 ![]() 名古屋市桜通線桜山 1![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) 飲食店可、スケルトン、都市ガス | |
![]() | 貸事務所 f10315-488402 | 14.30万 (0.48万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:無 | 97.60㎡ (29.52坪) 階:1F/2F | ![]() 名古屋市瑞穂区軍水町1 ![]() 名古屋市名城線新瑞橋 10![]() ![]() 1956年10月(昭和31年10月) 飲食店不可、B・T別、シャワー、トイレあり、オープンキッチン、収納スペース、室内洗濯機置場、給湯、都市ガス | |
![]() | 貸事務所 f10315-488399 | 36.30万 (0.63万/坪) 共:16,500円 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 191.04㎡ (57.78坪) 階:2F/10F | ![]() 名古屋市瑞穂区牛巻町5 ![]() 名鉄名古屋本線神宮前 13![]() ![]() 2002年6月(平成14年6月) 駐輪場有、南向き、保証人不要、飲食店不可、角部屋、1フロア1テナント、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、耐震構造新耐震基準、給湯、エアコン、エアコン2台以上、24時間セキュリティー、エレベーター、宅配BOX | |
![]() | 貸店舗一部 f10026-486508 | 22.15万(税込) (0.91万/坪) 保:3ヶ月 解:66%(税込) 駐:空有 (1台) | 80.71㎡ (24.41坪) 階:1F/7F | ![]() 名古屋市瑞穂区田辺通2 ![]() 名城線「総合リハビリセンター」 11![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) 飲食店、事務所利用可能になります。
角部屋になります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10026-458964 | 40.48万 (0.89万/坪) 管:107,800円 敷:2,712,000円 駐:有 | 149.81㎡ (45.31坪) 階:2F/10F | ![]() 名古屋市瑞穂区瑞穂通8 ![]() 名古屋地下鉄桜通線、名城線「新瑞橋」 1![]() ![]() 2005年8月(平成17年8月) 角部屋になります。
法人可能。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455024 | 59.40万(税込) (1.43万/坪) 保:324万円 駐:無 | 137.67㎡ (41.64坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市瑞穂区瑞穂通 ![]() 桜通線 新瑞橋 1![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 桜通線新瑞橋駅徒歩1分の好立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-451833 | 17.50万(税込) (1万/坪) 保:3ヶ月 解:55%(税込) 駐:無 | 58.11㎡ (17.57坪) 階:2F/3F | ![]() 名古屋市瑞穂区瑞穂通 ![]() 桜通線 新瑞橋 1![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 桜通線徒歩1分の好立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-451831 | 21.45万(税込) (1.22万/坪) 保:3ヶ月 解:55%(税込) 駐:無 | 58.11㎡ (17.57坪) 階:2F/3F | ![]() 名古屋市瑞穂区瑞穂通 ![]() 桜通線 新瑞橋 1![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 桜通線徒歩1分の好立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-451335 | 55.00万(税込) (1.20万/坪) 保:2ヶ月 解:55%(税込) 駐:無 | 151.07㎡ (45.69坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市瑞穂区瑞穂通 ![]() 桜通線 新瑞橋 1![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 桜通線徒歩1分の好立地です。 |