検索条件 |
| 地域 | 名古屋市熱田区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f10026-513629 | 12.65万(税込) (1万/坪) 保:4ヶ月 | 42.00㎡ (12.7坪) 階:3F/7F | ![]() 名古屋市熱田区金山町1 ![]() 中央線「金山」 6![]() ![]() 1986年4月(昭和61年4月) 事務所として利用可能になります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-509895 | 21.00万 (0.91万/坪) 保:6ヶ月 解:3ヶ月 駐:無 | 76.03㎡ (22.99坪) 階:1F/4F | ![]() 名古屋市熱田区三本松町 ![]() 名鉄名古屋本線 神宮前 6![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) ・現状引き渡し。和式から洋式トイレに改修⼯事をされる⽅に限定特典あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-507857 | 59.84万(税込) (1.43万/坪) 管:91,300円(税込) 保:10ヶ月 解:20%(税別) 駐:有 | 138.58㎡ (41.92坪) 階:1F/13F | ![]() 名古屋市熱田区六番2 ![]() 名港線「六番町」 1![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) スケルトンになります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-450340 | 54.99万(税込) (1.21万/坪) 管:3.3万円(税込) 礼:54.99万円(税込) 保:6ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 150.25㎡ (45.45坪) 階:1F/7F | ![]() 名古屋市熱田区三本松町 ![]() 名鉄本線「神宮前」 2![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) カフェタイプのオフィス店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446238 | 75.01万(税込) (0.64万/坪) 共:25.86万円(税込) 保:409.04万円 解:50% 駐:無 | 388.56㎡ (117.53坪) 階:5F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446237 | 75.01万(税込) (0.64万/坪) 共:25.86万円(税込) 保:409.04万円 解:50% 駐:無 | 388.56㎡ (117.53坪) 階:4F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446236 | 66.47万(税込) (0.64万/坪) 共:22.92万円(税込) 保:362.55万円 解:50% 駐:無 | 344.39㎡ (104.17坪) 階:3F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446232 | 60.29万(税込) (0.64万/坪) 共:20.79万円(税込) 保:328.83万円 解:50% 駐:無 | 312.36㎡ (94.48坪) 階:2F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-445858 | 81.67万(税込) (0.97万/坪) 共:18.56万円(税込) 保:445.43万円 解:50% 駐:無 | 278.87㎡ (84.35坪) 階:1F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄 神宮西 駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-440272 | 46.20万(税込) (1.95万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 78.25㎡ (23.67坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市熱田区金山 ![]() 名鉄名古屋本線 金山 5![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 名鉄本線金山駅徒歩4分の好立地です。
1階店舗を造作し2025年5月中旬入居可です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10026-212150 | 60.28万(税込) (0.64万/坪) 管:20.79万円(税込) 保:3,288,252円 解:50% 駐:無 | 312.36㎡ (94.48坪) 階:2F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線「熱田神宮西」 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 熱田神宮より真北 |