検索条件 |
| 地域 | 一宮市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉庫付き事務所 f10177-502054 | 24.50万(税込) (0.72万/坪) 敷:3ヶ月 解:50% 駐:有り無料 (4台) | 112.50㎡ (34.03坪) 階:1-2F | ![]() 一宮市丹陽町九日市場60-1 ![]() 稲沢 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 3月完成予定の倉庫付き事務所です。駐車場4台付き、ICまでも近く拠点にピッタリです。エアコンやお手洗い用の設備設置予定です。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10177-502054 | 24.50万(税込) (0.72万/坪) 敷:3ヶ月 解:50% 駐:有り無料 (4台) | 112.50㎡ (34.03坪) 階:1-2F | ![]() 一宮市丹陽町九日市場60-1 ![]() 稲沢 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 3月完成予定の倉庫付き事務所です。駐車場4台付き、ICまでも近く拠点にピッタリです。エアコンやお手洗い用の設備設置予定です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-497178 | 39.60万 (0.48万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 | 271.32㎡ (82.07坪) 階:1-2F/2F | ![]() 一宮市蓮池字郷西 ![]() 名鉄尾西線 萩原 34![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) B・T別、シャワー、トイレ、トイレ2ヶ所、クレーン、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10315-497022 | 10.45万 (0.52万/坪) 保:3ヶ月 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1-2F/2F | ![]() 一宮市木曽川町黒田二ノ通り ![]() 名鉄名古屋本線 石刀 14![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) 保証人不要、飲食店可 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-497012 | 16.50万 (0.46万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 119.00㎡ (35.99坪) 階:1F/1F | ![]() 一宮市三ツ井8 ![]() JR東海道本線 稲沢 ![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 前面道路幅員約8m
一宮ICまで車で約5分 | |
![]() | 貸事務所 f10315-496988 | 11.00万 (1.05万/坪) 管:3,000円 保:4ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 34.65㎡ (10.48坪) 階:1F/2F | ![]() 一宮市森本2 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 ![]() ![]() 1983年1月(昭和58年1月) 飲食店不可、土日・祝日利用可、共用部分に男女別トイレあり、エアコン | |
![]() | 貸事務所 f10315-496980 | 11.00万 (0.61万/坪) 共:11,000円 保:20万円 駐:有 | 60.03㎡ (18.15坪) 階:4F/6F | ![]() 一宮市松降1 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 13![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 共用部分に男女別トイレあり、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-496589 | 37.37万 (1.10万/坪) 敷:5ヶ月 駐:有 (13台) | 112.33㎡ (33.97坪) 階:3F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-496572 | 35.52万 (1.10万/坪) 敷:5ヶ月 駐:有 (13台) | 106.75㎡ (32.29坪) 階:1F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-496266 | 23.52万 (1.10万/坪) 敷:5ヶ月 駐:空有 (13台) | 70.71㎡ (21.38坪) 階:3F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-496254 | 21.96万 (1.21万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有 | 60.00㎡ (18.15坪) 階:1F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-496237 | 17.11万 (1.21万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有 (13台) | 46.75㎡ (14.14坪) 階:1F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-495653 | 15.94万 (1.21万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有 (13台) | 43.57㎡ (13.17坪) 階:2F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-495570 | 15.23万 (1.21万/坪) 敷:4ヶ月 | 41.62㎡ (12.59坪) 階:3F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-495468 | 12.00万 (0.45万/坪) 保:2ヶ月 駐:無 | 87.20㎡ (26.37坪) 階:2F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1961年5月(昭和36年5月) 土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、専有部分にトイレあり | |
![]() | 貸倉庫 f10315-495430 | 22.00万 (0.15万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 480.92㎡ (145.47坪) 階:1-2F/2F | ![]() 一宮市萩原町串作字滝浦 ![]() 名鉄尾西線 萩原 12![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) | |
![]() | 貸工場 f10315-495357 | 45.00万 (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 473.66㎡ (143.28坪) 階:1-3F/3F | ![]() 一宮市天王3 ![]() 名鉄尾西線 西一宮 5![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) 居抜き、トイレ、エアコン、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-495315 | 80.00万 (0.41万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:空無 | 647.21㎡ (195.78坪) 階:1F/2F | ![]() 一宮市更屋敷字門 ![]() JR東海道本線 木曽川 19![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) バイク置場空無 無料、駐輪場空無 無料、飲食店可、1フロア1テナント、居抜き、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、大型トラック搬入可、B・T別、専有部分に男女別トイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-495286 | 22.00万 (0.24万/坪) 礼:1.1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空無 | 301.77㎡ (91.28坪) 階:2-4F/4F | ![]() 一宮市栄3 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 4![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) 最上階、居抜き、土日・祝日利用可、トイレあり、都市ガス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-495212 | 19.80万 (0.64万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 101.65㎡ (30.74坪) 階:1F/4F | ![]() 一宮市大江2 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 9![]() ![]() 1966年8月(昭和41年8月) 飲食店不可、トイレあり、ビルトインエアコン、CATV、電動シャッター | |
![]() | 貸事務所 f10013-108967-3F | 7.70万(税込) (0.48万/坪) 共:込み 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:近隣 | 52.83㎡ (15.98坪) 階:3F/4F | ![]() 一宮市浅野字青石 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 29![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) 4階建てオフィスビル3階の貸事務所です。
ミニキッチン、トイレあり。 |