検索条件 |
| 地域 | 春日井市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10315-513266 | 13.20万 (0.91万/坪) 共:24,000円 保:192,000円 | 48.00㎡ (14.52坪) 階:3F/5F | ![]() 春日井市鳥居松町4 ![]() 中央本線 春日井 16![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) 都道府県道沿いに面する、エアコン、火災報知機 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-513209 | 25.56万 (1.02万/坪) 共:18,260円 保:464,800円 | 83.07㎡ (25.12坪) 階:1F/5F | ![]() 春日井市鳥居松町4 ![]() 中央本線 春日井 16![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) 南西向き、土日・祝日利用可、男女別トイレ、火災報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-513005 | 14.80万 (0.34万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 142.80㎡ (43.19坪) 階:1-2F/2F | ![]() 春日井市八光町4 ![]() 中央本線 勝川 18![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) 飲食店可、土日・祝日利用可、都道府県道沿いに面する、専有部分にトイレあり、収納スペース、シャッター雨戸、駐車場2台分 | |
![]() | 貸事務所 f10315-512992 | 72.65万 (0.88万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 | 272.92㎡ (82.55坪) 階:4F/6F | ![]() 春日井市鳥居松町4 ![]() 中央本線 春日井 18![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 1フロア1テナント、OAフロア、共用部分に男女別トイレあり、給湯、個別空調、インターネット対応、光ファイバー、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-512828 | 36.33万 (0.88万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 | 136.46㎡ (41.27坪) 階:4F/6F | ![]() 春日井市鳥居松町4 ![]() 中央本線 春日井 18![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) OAフロア、共用部分に男女別トイレあり、給湯、個別空調、インターネット対応、光ファイバー、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-512223 | 18.16万 (0.88万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 | 68.23㎡ (20.63坪) 階:4F/6F | ![]() 春日井市鳥居松町4 ![]() 中央本線 春日井 18![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) OAフロア、共用部分に男女別トイレあり、給湯、個別空調、インターネット対応、光ファイバー、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-512152 | 11.55万 (0.65万/坪) 管:22,000円 保:5ヶ月 駐:空無 | 58.87㎡ (17.8坪) 階:3F/4F | ![]() 春日井市鳥居松町4 ![]() 中央本線 春日井 16![]() ![]() 1978年6月(昭和53年6月) 南西向き、専有部分にトイレあり、都市ガス、エアコン | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-512126 | 11.55万 (1.03万/坪) 共:19,800円 保:2ヶ月 駐:空無 | 37.13㎡ (11.23坪) 階:4F/5F | ![]() 春日井市鳥居松町4 ![]() 中央本線 春日井 18![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 飲食店可、居抜き、トイレ、都市ガス、エアコン、防犯カメラ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-512095 | 17.70万 (0.85万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 68.98㎡ (20.86坪) 階:1F/1F | ![]() 春日井市出川町 ![]() 中央本線 神領 11![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 飲食店可、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-511958 | 12.10万 (0.43万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 92.34㎡ (27.93坪) 階:1-2F/2F | ![]() 春日井市高山町4 ![]() 中央本線 勝川 44![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 飲食店不可、土日・祝日利用可、B・T別、シャワー、専有部分にトイレあり、収納スペース、給湯、都市ガス、シャッター雨戸、駐車場2台分
| |
![]() | 貸倉庫 f10315-511941 | 17.60万 (0.55万/坪) 管:5,500円 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 106.05㎡ (32.08坪) 階:1-3F/3F | ![]() 春日井市白山町6 ![]() 中央本線 高蔵寺 15![]() ![]() 1978年5月(昭和53年5月) 南西向き、飲食店不可、トイレ、電動シャッター、宅配BOX
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-511924 | 29.70万 (0.86万/坪) 管:25,000円 保:6ヶ月 駐:近隣 | 114.49㎡ (34.63坪) 階:1F/5F | ![]() 春日井市柏井町3 ![]() 中央本線 勝川 10![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 北向き、都道府県道沿いに面する、給湯、都市ガス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-511667 | 88.00万 (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 650.00㎡ (196.62坪) 階:1F/6F | ![]() 春日井市朝宮町2 ![]() 中央本線 勝川 31![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10336-507431 | 33.00万 (0.95万/坪) 管:25,000円 保:6ヶ月 駐:近隣 | ![]() 1.00㎡ (0.3坪) 114.48㎡ (34.63坪) 階:1F/5F | ![]() 春日井市柏井町 ![]() JR中央線 春日井 12![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 就労支援系の福祉系可能。消防設備あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10336-507431 | 33.00万 (0.95万/坪) 管:25,000円 保:6ヶ月 駐:近隣 | ![]() 1.00㎡ (0.3坪) 114.48㎡ (34.63坪) 階:1F/5F | ![]() 春日井市柏井町 ![]() JR中央線 春日井 12![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 就労支援系の福祉系可能。消防設備あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10337-503309 | 28.60万 (0.65万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 駐:空有 (2台) | 145.00㎡ (43.86坪) 階:1-2F | ![]() 春日井市花長町1 ![]() 小牧線「味美」 8![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) 1階倉庫自動シャッター付き
・1階入り口寸法 幅4m 高さ3m
・賃料駐車スペース2台込み。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10337-499626 | 35.31万(税込) (0.71万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:50% 駐:空有 (6台) | 163.30㎡ (49.39坪) 階:1-2F | ![]() 春日井市稲口町4 ![]() 中央線勝川 21![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 敷地内駐車スペースあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10337-499622 | 35.31万(税込) (0.71万/坪) 保:1,059,300円 解:50% 駐:空有 | 163.30㎡ (49.39坪) 階:1-2F | ![]() 春日井市稲口町4 ![]() 中央線勝川 23![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) | |
![]() | 貸事務所 f10315-497173 | 13.86万 (0.67万/坪) 共:13,900円 保:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 68.17㎡ (20.62坪) 階:3F/4F | ![]() 春日井市大和通1 ![]() 中央本線 勝川 10![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 共用部分にトイレあり、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-497021 | 53.00万 (0.80万/坪) 共:273,046円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | 219.43㎡ (66.37坪) 階:4F/9F | ![]() 春日井市松新町1 ![]() 中央本線 勝川 3![]() ![]() 2005年12月(平成17年12月) 飲食店不可、居抜き、共用部分に男女別トイレあり、エアコン、24時間セキュリティー | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-497004 | 41.80万 (1.19万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:空無 | 115.93㎡ (35.06坪) 階:3F/9F | ![]() 春日井市松新町1 ![]() 中央本線 勝川 2![]() ![]() 2005年12月(平成17年12月) 飲食店不可、土日、祝日利用可、共用部分に男女別トイレあり、ビルトインエアコン、24時間セキュリティー | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-496906 | 12.10万 (0.42万/坪) 保:3ヶ月 駐:近隣 (1台) | 95.72㎡ (28.95坪) 階:3‐4F/4F | ![]() 春日井市鳥居松町5 ![]() 中央本線 春日井 14![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) 飲食店不可、土日、祝日利用可、B、T別、シャワー、専有部分にトイレあり、給湯、プロパンガス | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-496626 | 12.10万 (0.97万/坪) 共:22,000円 保:2ヶ月 駐:空無 | 41.15㎡ (12.44坪) 階:3F/5F | ![]() 春日井市鳥居松町4 ![]() 中央本線 春日井 18![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 飲食店可、居抜き、トイレ、収納スペース、都市ガス、エアコン、防犯カメラ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-496379 | 14.85万 (0.67万/坪) 管:7,700円 保:4ヶ月 駐:有 | 73.45㎡ (22.21坪) 階:1F/7F | ![]() 春日井市高蔵寺町北1 ![]() 中央本線 高蔵寺 9![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 駐輪場有、新耐震基準、トイレ、都市ガス、インターネット対応、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-496370 | 22.00万 (1.10万/坪) 保:80.00万円 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:B1F/5F | ![]() 春日井市高蔵寺町 ![]() 中央本線 高蔵寺 1![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) 都市ガス | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-496367 | 19.19万 (0.77万/坪) 保:69.776万円 駐:無 | 82.38㎡ (24.91坪) 階:5F/5F | ![]() 春日井市高蔵寺町 ![]() 中央本線 高蔵寺 1![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) 都市ガス | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10315-496293 | 78.00万 (0.44万/坪) 保:3ヶ月 | 584.52㎡ (176.81坪) 階:1-2F/2F | ![]() 春日井市勝川町1 ![]() 中央本線 勝川 23![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) シャワー、トイレ、室内洗濯機置場、電動シャッター、クレーン | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-482099 | 29.70万 (0.68万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 解:100% 駐:有り無料 (2台) | 145.00㎡ (43.86坪) 階:1-2F/2F | ![]() 春日井市花長町1 ![]() 小牧線/味美 8![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) 新築テナント
1階倉庫・2階事務所
敷地内無料駐車場2台分あり
お問い合わせお待ちしております | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10257-481875 | 36.52万 (0.66万/坪) 礼:0.5ヶ月 保:1,095,600円 解:50% 駐:有り無料 (6台) | 183.28㎡ (55.44坪) 階:1-2F/2F | ![]() 春日井市八田町1 ![]() 中央線/春日井 25![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 新築テナント
1階倉庫・2階事務所
前面駐車場6台込みです | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-449900 | 35.31万(税込) (0.71万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:50% 駐:有 | 163.30㎡ (49.39坪) 階:1-2F/2F | ![]() 春日井市稲口町 ![]() 中央線 勝川 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 名2環松河戸IC、国道19号線に近く交通の便が良い物件です。 |