検索条件 |
地域 | 兵庫県 |
---|---|
こだわり条件 | 倉庫・工場 |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10145-455336 | 12.00万(税別) (0.68万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 58.26㎡ (17.62坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 尼崎市口田中1 ![]() JR福知山線「塚口」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) ・推しポイント・・・事務所やデイサービスに最適。残置物としてミニキッチン・エアコン・トイレ・シャッターがあり、 すぐに開業できます。
・注意ポイント・・・飲食店不可です。
| ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10008-455321 | 23.00万(税別) (0.39万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 195.84㎡ (59.24坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 姫路市土山 ![]() JR山陽本線 姫路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年5月(昭和52年5月) 工業地域
ホイストあり
駐車場10台 | ![]() |
![]() ![]() | 貸事務所 | 342.40万(税別) (1万/坪) 管:856,000円(税別) 敷:4,280万円 | 1131.67㎡ (342.33坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市中央区磯上通4 ![]() 三ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 神戸市中央区磯上通のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 | 49.50万(税込) (1.64万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 | 99.67㎡ (30.15坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市中央区旭通2 ![]() 三ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 神戸市中央区旭通のテナントになります。ぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸事務所 | 18.49万(税別) (1.10万/坪) 管:25,110円(税別) 敷:147万円 | 55.36㎡ (16.74坪) 階:5F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市中央区磯上通4 ![]() 三ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 神戸市中央区磯上通のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455297 | 5.94万(税込) (0.85万/坪) 管:3,300円(税込) 礼:1ヶ月(税込) | 23.12㎡ (6.99坪) 階:3F | 倉庫・工場 ![]() 明石市⼩久保1丁⽬ 16-5 ![]() ⻄明⽯ ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年7月(昭和52年7月) 明⽯市⼩久保のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10008-455286 | 9.00万(税別) (0.68万/坪) 礼:10万円 敷:15万円 駐:有り無料 (1台) | 43.60㎡ (13.18坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市西区伊川谷町有瀬 ![]() JR山陽本線 明石 ![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) 前面駐車場1台
2階フローリング仕上げ
業種制限あり | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10008-455281 | 80.00万(税別) (0.46万/坪) 礼:3ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 1672.29㎡ (505.86坪) 572.30㎡ (173.12坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 姫路市木場前中町 ![]() 山陽電気鉄道本線 八家 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 1F倉庫約119.33坪
2F事務所約53.78坪
大型車侵入可
準工業地域 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10208-455249 | 33.00万 (1.12万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 (6台) | 97.00㎡ (29.34坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市灘区友田町3-3-14 ![]() 阪神本線 新在家 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年4月(昭和43年4月) 天井高2.5m以上・駅前・飲食店不可・倉庫利用可能 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10021-455227ts-70694 | 23.00万(税別) (0.51万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 | 148.84㎡ (45.02坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 川西市水明台1 ![]() 能勢電鉄 平野 ![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) 多田グリーンハイツ大通り沿いコンビニ跡
間口広く視認性良好
現況スケルトン | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10021-455216ts-70692 | 14.00万(税別) (0.69万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:無 | 67.00㎡ (20.26坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 川西市緑台1 ![]() 能勢電鉄 平野 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 平野駅近くの新聞配達所跡店舗
キッチン・トイレ・浴室有り
店舗スペースは土間打ち | ![]() |
![]() ![]() | 貸倉庫 f10145-455174 | 1,238.70万(税別) (0.42万/坪) 保:1ヶ月 駐:有 | 9637.77㎡ (2915.42坪) 階:1-6F/6F | 倉庫・工場 ![]() 尼崎市元浜町4 ![]() 阪神本線「武庫川」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) ・推しポイント・・・隣接地に住宅はありません。事務所あり。検査済証あり。
・注意ポイント・・・分割・一部賃貸予定はありません。
| ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455169 | 22.00万(税込) (1.14万/坪) 礼:22万円(税込) 敷:20万円 駐:空有 | 63.76㎡ (19.28坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 明石市魚住町住吉2 ![]() 魚住 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 明石市魚住町住吉のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 住店舗戸建 f10271-455168 | 21.00万(税別) (0.72万/坪) 礼:50万円(税別) 保:50万円 | 96.16㎡ (29.08坪) 階:1-3F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市東灘区田中町1 ![]() 摂津本山 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年(昭和53年) 神戸市東灘区田中町のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10271-455166 | 13.20万(税込) (0.96万/坪) | 45.50㎡ (13.76坪) 階:2F | 倉庫・工場 ![]() 明石市相生町2 ![]() 明石 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 明石市相生町の居抜きテナントになります。内覧も可能ですのでよろしくお願いします | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455165 | 22.00万(税込) (1.07万/坪) 敷:200万円 | 67.94㎡ (20.55坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市樋之池町21-30 ![]() 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年(昭和58年) 西宮市樋之池町のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10271-455161 | 22.00万(税込) (0.86万/坪) 敷:100万円 | 84.36㎡ (25.51坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 姫路市平野町15-101 ![]() 姫路 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) 姫路市平野町のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455158 | 79.20万(税込) (1.65万/坪) | 158.68㎡ (48.坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 尼崎市神田北通二 ![]() 尼崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) 尼崎市神田北通のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455156 | 35.00万(税別) (1.82万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 63.43㎡ (19.18坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市甲子園七番町22-27 ![]() 甲子園 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) 西宮市甲子園七番町のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455153 | 28.60万(税込) (2.20万/坪) 礼:3.3ヶ月(税込) 保:3ヶ月 | 43.00㎡ (13.坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市兵庫区新開地2 ![]() 新開地 ![]() ![]() ![]() ![]() 1965年8月(昭和40年8月) 神戸市兵庫区新開地のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455152 | 43.00万(税別) (1万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 142.18㎡ (43.坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 三田市中央町15-42 ![]() 三田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) 三田市中央町のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸事務所 f10271-455151 | 13.00万(税別) (0.84万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 51.41㎡ (15.55坪) 階:9F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市中央区栄町通5 ![]() みなと元町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年8月(平成9年8月) 神戸市中央区栄町通の事務所になります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455150 | 26.40万(税込) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1ヶ月 | 62.31㎡ (18.84坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市中央区旭通3-1-27 ![]() 神戸三宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) 神戸市中央区旭通のテナントになります。内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10108-455146 | 8.00万(税別) (0.80万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:24万円(税別) 駐:無 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市東灘区魚崎中町1 ![]() 阪神本線「魚崎」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年8月(昭和45年8月) ・推しポイント・・・十二間道路スグの通りに面した路面店舗です。事務所仕様。事務所、物販、サービス店舗、スクールに最適です。業種他その他相談可。物件前に月極駐車場有り。
・注意ポイント・・・飲食不可。 | ![]() |
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f10150-455139 | 13.50万(税込) (0.81万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 駐:有 | 55.00㎡ (16.63坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 尼崎市東本町2 ![]() 阪神本線 『大物』 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) 43線近くの倉庫兼事務所
1階はガレージに最適
1階は電動シャッターになります
エアコン残置物・キッチン残置物・ウォシュレット残置物 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455120 | 35.31万(税別) (1.40万/坪) 管:5.5万円(税別) 敷:300万円 | 83.40㎡ (25.22坪) 階:2F | 倉庫・工場 ![]() 西宮市南越木岩町15-1 ![]() 苦楽園口 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 西宮市南越木岩町の2階店舗・事務所物件です。
苦楽園口駅から徒歩4分
飲食店不可
お気軽にご連絡ください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455116 | 38.50万(税込) (0.59万/坪) 礼:38.5万円(税込) | 214.79㎡ (64.97坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市長田区上池田6 ![]() 長田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) 長田区上池田6丁目の店舗・事務所物件です。
長田駅から徒歩14分
お気軽にご連絡ください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455113 | 8.80万(税込) (0.76万/坪) 礼:26.4万円(税込) | 38.44㎡ (11.62坪) 階:2F | 倉庫・工場 ![]() 宝塚市金井町4-53 ![]() 小林 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) 宝塚市金井町の2階店舗・事務所物件です。
お気軽にご連絡ください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10271-455111 | 35.64万(税別) (1.46万/坪) 共:3.586万円(税別) 礼:35.64万円(税別) 敷:35.64万円 | 80.80㎡ (24.44坪) 階:3F | 倉庫・工場 ![]() 神戸市中央区元町通3-4-2 ![]() 元町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年10月(平成28年10月) 神戸市中央区元町通3丁目の3階店舗・事務所物件です。
元町駅から徒歩3分
お気軽にご連絡ください。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10231-455078 | 11.00万(税込) (0.61万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 59.16㎡ (17.89坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 高砂市荒井町日之出町 ![]() 山陽電鉄本線 荒井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) 山陽電鉄本線荒井駅徒歩4分
駐車場あり | ![]() |