検索条件 |
地域 | 奈良県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10130-98069 | 11.00万 (0.37万/坪) 共:2,200円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 254.21㎡ (76.89坪) 97.45㎡ (29.47坪) 階:2F/3F | ![]() 奈良市神功2 ![]() 高の原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 内装事務所仕様、入居時期相談、近隣住宅街、外階段からの出入り、バス通り沿い、1階は美容室盛業中、家賃保証加入相談 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10130-98067 | 7.00万 (0.31万/坪) 共:2,200円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 254.21㎡ (76.89坪) 73.86㎡ (22.34坪) 階:3F/3F | ![]() 奈良市神功2 ![]() 高の原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 内装住居仕様、入居時期相談、近隣住宅街、外階段からの出入り、バス通り沿い、1階は美容室盛業中、家賃保証加入相談 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10130-98066 | 18.00万 (0.35万/坪) 共:2,200円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | ![]() 254.21㎡ (76.89坪) 171.31㎡ (51.82坪) 階:2-3F/3F | ![]() 奈良市神功2 ![]() 高の原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 2階は事務所仕様・3階は住居仕様、入居時期相談、近隣住宅街、外階段からの出入り、バス通り沿い、1階は美容室盛業中、家賃保証加入相談、分割相談可 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10111-98053 | 17.20万 (2.53万/坪) 敷:12ヶ月 | 22.47㎡ (6.79坪) 階:1F | ![]() 奈良市鶴舞東2-6 ![]() 近鉄奈良線 学園前 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 経済条件は目安となり業種や与信により
変動致します!
旧:クリーニング店 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10111-97399 | 100.00万 (1.10万/坪) 保:12ヶ月 解:30%(税別) | ![]() 6075.06㎡ (1837.7坪) 301.05㎡ (91.06坪) 階:1F | ![]() 奈良市 三条大路4-1-20 ![]() 大和西大寺 ![]() ![]() 2004年4月(平成16年4月) 【 重飲食相談可 】
旧:ファミレス 駐車場:109台
空調以外はスケルトン | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10111-96956 | 53.30万 (1.10万/坪) 保:10ヶ月 | 160.23㎡ (48.46坪) 階:1F | ![]() 生駒市北大和1-23-1 ![]() 学研北生駒 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 【 商業施設 】
ヤオヒコ北大和店
計画案件にて、大きさや経済条件が変更となる場合がございます!
| ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10111-96955 | 42.64万 (0.90万/坪) 保:10ヶ月 | 156.44㎡ (47.32坪) 階:1F | ![]() 生駒市北大和1-23-1 ![]() 学研北生駒 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 【 商業施設 】
ヤオヒコ北大和店
計画案件にて、大きさや経済条件が変更となる場合がございます!
| ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10111-96954 | 39.26万 (0.70万/坪) 保:10ヶ月 | 185.44㎡ (56.09坪) 階:1F | ![]() 生駒市北大和1-23-1 ![]() 学研北生駒 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 【 商業施設 】
ヤオヒコ北大和店
計画案件にて、大きさや経済条件が変更となる場合がございます!
| ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗一部 f10111-96952 | 24.20万 (0.80万/坪) 保:10ヶ月 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:1F | ![]() 生駒市北大和1-23-1 ![]() 学研北生駒 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 【 商業施設 】
ヤオヒコ北大和店
計画案件にて、大きさや経済条件が変更となる場合がございます!
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10097-96508-T0864 | 8.50万 (1.13万/坪) 共:15,000円(税別) 礼:17万円(税別) 敷:8.5万円 駐:無 | 24.79㎡ (7.49坪) 階:1F/4F | ![]() 奈良市三条町512-3 ![]() JR関西本線 奈良 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) JR奈良駅すぐ近くに1階路面店舗が空きました!!テイクアウトのお店やネイルサロン、古着屋さんなど幅広い業種が見込める好立地です!! | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10134-96144 | 33.00万 (0.14万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 778.00㎡ (235.34坪) 階:1-2F/2F | ![]() 大和郡山市九条町 ![]() 九条 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) 店舗・事務所・倉庫など、用途は多様です。前面ガラス張り。 看板取付スペースあり。シャッター付き。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10097-94954-T0740 | 15.00万 (0.61万/坪) 管:15,000円 敷:5ヶ月 駐:無 | 81.20㎡ (24.56坪) 階:1F/8F | ![]() 奈良市三条宮前町 ![]() JR関西本線 奈良 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 今かおよそ50年前、市場だったと言うこの場所は周辺地域の台所とし賑わっていたそうです。しかし時代の流れかスーパーなどの出店もあり、現在のマンション建設計画があがり、市場はなくなることに。でもその計画の中にはしっかりとオーナー様の想いが残されておりました!マンション1階はテナントとして募集されることに。現在ではスーパーをはじめ、お総菜屋さんやお花屋さんなどが軒を連ね、どこか懐かしい雰囲気漂う新たな‘... | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10097-94949-T0106-B1 | 31.00万 (1.26万/坪) 共:6万(税別) 礼:200万円(税別) 敷:200万円 駐:無 | 81.09㎡ (24.52坪) 階:B1F/6F | ![]() 奈良市高天町5-4 ![]() 近鉄奈良線 奈良 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年3月(昭和44年3月) 大手居酒屋チェーン店あとの居抜き!地下1階にはなりますが、近鉄奈良駅前通りに面した交差点角地のビルでとても認知して頂きやすい立地となります。店内もとてもきれいな内装が残されており、すぐにも使用して頂けそうです! | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f10018-94311 | 9.00万 (0.63万/坪) 共:2,500円 礼:30万円 駐:有 | 47.10㎡ (14.24坪) 階:1F/3F | ![]() 香芝市今泉 ![]() JR和歌山線志都美 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) 事務所・営業所等に!西名阪「香芝インター」も近くて便利! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10018-94288 | 10.00万 (0.57万/坪) 共:1万 礼:30万円 駐:有 (1台) | 58.30㎡ (17.63坪) 階:1F/3F | ![]() 生駒郡平群町西宮 ![]() 竜田川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) トイレ・ミニキッチン付き、駅1分は便利ですよ!
即営業可! | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10111-93469 | 80.00万 (2.20万/坪) 保:10ヶ月 解:30%(税別) | ![]() 975.38㎡ (295.05坪) 120.25㎡ (36.37坪) 階:1F | ![]() 生駒郡斑鳩町法隆寺1-7-24 ![]() JR大和路線 法隆寺 ![]() ![]() 2019年12月(令和元年12月) 国道25号線沿線
駐車場:22台
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10111-93454 | 60.00万~ (1.50万/坪) 敷:12ヶ月 | 132.45㎡ (40.06坪) 階:2F | ![]() 北葛城郡広陵町馬見中4-1 ![]() 近鉄大阪線 五位堂 ![]() ![]() 不詳 ■ 経済条件ご相談可! お気軽にご相談ください。
■ 募集業種:物販
■ 施設内での業種バッティングNG
■ その他、施設内規約及び付帯費用あり
■ 設備:電気 | ![]() |
![]() | ビル f10097-92768-T0157-4F | 3.90万 (0.51万/坪) 礼:3.9万円 駐:無 | 25.50㎡ (7.71坪) 階:4F/4F | ![]() 奈良市杉ケ町8-4 ![]() JR関西本線 奈良 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) 初めての起業をお考えの方にいかがでしょうか!?無理のないご予算で開業できるチャンスです! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10097-92764-T0627-2F | 9.00万 (0.45万/坪) 礼:9万(税別) 敷:297,000円 駐:無 | 66.10㎡ (19.99坪) 階:2F | ![]() 奈良市登美ケ丘3-2-10 ![]() 近鉄奈良線 学園前 ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 登美ヶ丘エリアの数少ない事業用物件!!事務所はもちろん教室などにもお勧めです。水道代は賃料に含みます!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10097-92761-T0627-3F | 6.00万 (0.37万/坪) 礼:6万(税別) 敷:198,000円 駐:無 | 52.92㎡ (16.坪) 階:3F | ![]() 奈良市登美ケ丘3-2-10 ![]() 近鉄奈良線 学園前 ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 登美ヶ丘エリアの数少ない事業用物件!!事務所はもちろん教室などにもお勧めです。水道代は賃料に含みます!! | ![]() |