検索条件 |
| 地域 | 岡山県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f10324-537409 | 7.00万(税別) (0.39万/坪) 管:込み 礼:1込み(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 60.00㎡ (18.15坪) 階:2F/2F | ![]() 倉敷市白楽町385-1 ![]() 倉敷 27![]() ![]() 1983年9月(昭和58年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10324-537179 | 35.00万(税別) (1.48万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (18台) | 78.31㎡ (23.68坪) 階:1F/1F | ![]() 倉敷市八王子町287-49 ![]() 球場前 14![]() ![]() 2015年9月(平成27年9月) | |
![]() | 貸事務所 f10324-537176 | 35.00万 (0.62万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 185.27㎡ (56.04坪) 階:1-2F/2F | ![]() 倉敷市阿知2-15-18 ![]() 倉敷 8![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) | |
![]() | ビル f10324-537161 | 6.50万(税別) (0.38万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 57.23㎡ (17.31坪) 階:3F/3F | ![]() 倉敷市阿知2-7-6 ![]() 倉敷 6![]() ![]() 1995年4月(平成7年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10324-537125 | 7.80万~(税別) (0.69万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 37.61㎡ (11.37坪) 階:2F/2F | ![]() 倉敷市西阿知町1048-1 ![]() 西阿知 3![]() ![]() 1997年6月(平成9年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10324-537124 | 11.77万~(税別) (0.99万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 39.17㎡ (11.84坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市西阿知町1048-1 ![]() 西阿知 3![]() ![]() 1997年6月(平成9年6月) | |
![]() | ビル f10324-536974 | 19.76万~(税別) (1.30万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 50.25㎡ (15.2坪) 階:4F/6F | ![]() 倉敷市阿知2-10-12 ![]() 倉敷 6![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | |
![]() | ビル f10324-536971 | 16.10万(税別) (1.22万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 43.64㎡ (13.2坪) 階:2F/6F | ![]() 倉敷市阿知2-10-12 ![]() 倉敷 6![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10324-536968 | 24.00万~(税別) (0.64万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 123.01㎡ (37.21坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市白楽町108-1 ![]() 倉敷 20![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10136-534916 | 15.73万(税込) (0.79万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | 66.10㎡ (19.99坪) 階:1F/4F | ![]() 倉敷市堀南627 ![]() 水島臨港鉄道西富井 20![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) 店舗前にお客様駐車スペース有り | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10324-533835 | 10.00万(税別) (1.03万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 32.00㎡ (9.68坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市宮前329-7 ![]() 倉敷 15![]() ![]() 1985年(昭和60年) | |
![]() | 貸事務所 f10324-533829 | 11.00万(税別) (0.77万/坪) 共:込み 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 47.50㎡ (14.36坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市水島東栄町8-15 ![]() 栄 2![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) | |
![]() | ビル f10324-533824 | 14.05万~(税込) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 52.79㎡ (15.96坪) 階:1F/3F | ![]() 倉敷市老松町4 ![]() 倉敷 13![]() ![]() 1979年5月(昭和54年5月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10324-533800 | 24.00万~(税別) (1.74万/坪) 共:込み 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 45.63㎡ (13.8坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市大島642-1 ![]() 倉敷 18![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-532494 | 22.00万 (1万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 72.72㎡ (21.99坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市松島 ![]() JR山陽本線 中庄 5![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) 中庄駅から徒歩5分の貸店舗です。2029年3月までの定期借家契約となります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-532151 | 16.50万 (0.52万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 105.78㎡ (31.99坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市二子 ![]() JR山陽本線 中庄 19![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 川崎医科大学近くの31.9坪の貸店舗1階です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10011-531025 | 70.40万(税込) (0.79万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:4ヶ月 駐:有 (2台) | ![]() 322.30㎡ (97.49坪) 295.64㎡ (89.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 岡山市北区問屋町11-103 ![]() 山陽本線 北長瀬 17![]() ![]() 1968年6月(昭和43年6月) ・問屋町エリアのメインストリート沿いの一棟貸物件 | |
![]() | 貸事務所 f10324-530684 | 21.00万(税別) (0.74万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (10台) | 93.92㎡ (28.41坪) 階:1F/1F | ![]() 倉敷市連島町連島1884-2 ![]() 福井 7![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) | |
![]() | 貸倉庫 f10350-530092 | 3.00万 (0.08万/坪) | ![]() 173.00㎡ (52.33坪) 117.50㎡ (35.54坪) 階:1F | ![]() 小田郡矢掛町矢掛1336番2 ![]() 井原鉄道 矢掛駅 10![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) 倉庫内に照明有り。倉庫内での騒音が出ないような、ご利用でお願いします。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10136-529889 | 9.90万 (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (4台) | ![]() 195.81㎡ (59.23坪) 45.54㎡ (13.77坪) 階:1F/1F | ![]() 倉敷市連島1-3-26 ![]() 水島臨海鉄道 弥生 15![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) 生活道路に面したきれいな店舗です。
地域密着の店舗にいかがでしょうか。 | |
![]() | 貸倉庫 f10136-529888 | 39.60万 (0.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (8台) | ![]() 610.40㎡ (184.64坪) 1008.00㎡ (304.92坪) 階:1-2F/2F | ![]() 倉敷市連島1-2-1 ![]() 水島臨海鉄道 弥生 15![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) 1階150坪、2階150坪の大型倉庫です。
リフトあり。倉庫前面に駐車スペース8台分あります。 | |
![]() | 住店舗戸建 f10350-528033 | 16.50万 (0.38万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (7台) | ![]() 440.56㎡ (133.26坪) 143.25㎡ (43.33坪) 階:1-2F/2F | ![]() 総社市小寺 ![]() 吉備線 東総社 5![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 東総社駅 徒歩5分。飲食店可・駐車7台可能・オール電化の店舗兼住宅物件です。前面道路広めでトラックの駐車も可能です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-528028 | 16.50万 (3.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 14.70㎡ (4.44坪) 階:1F | ![]() 倉敷市中央1 ![]() JR山陽本線 倉敷 15![]() ![]() 1975年7月(昭和50年7月) 好立地、美観地区の空きテナントです。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-527895 | 24.20万 (1.56万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 51.14㎡ (15.46坪) 階:3F/3F | ![]() 岡山市北区田町2 ![]() 岡山電軌清輝橋線 新西大寺町筋 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 田町の新築物件3階です。2025年11月 新築。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-527894 | 24.20万 (1.56万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 51.14㎡ (15.46坪) 階:2F/3F | ![]() 岡山市北区田町2 ![]() 岡山電軌清輝橋線 新西大寺町筋 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 田町の新築物件2階です。2025年11月 新築。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-527846 | 33.00万 (2.13万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 51.14㎡ (15.46坪) 階:1F/3F | ![]() 岡山市北区田町2 ![]() 岡山電軌清輝橋線 新西大寺町筋 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 田町の新築物件1階です。2025年11月 新築。 | |
![]() | 土地 f10350-527289 | 70.00万 (0.32万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有 | ![]() 730.00㎡ (220.82坪) | ![]() 倉敷市平田 ![]() JR山陽本線 倉敷 32![]() 近くにコンビニや飲食店の多いロードサイド、220坪の貸地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10011-526909 | 8.25万(税込) (1万/坪) 管:3,300円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有 (1台) | 27.40㎡ (8.28坪) 階:1F | ![]() 岡山市北区辰巳37-122 ![]() 西市 20![]() ![]() 2010年12月(平成22年12月) 人気の辰巳エリア
駐車場付きの物件
閑静な住宅エリアで落ち着いた雰囲気の建物です
飲食不可
土足不可
業種はご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10324-526334 | 20.00万(税別) (0.91万/坪) 管:込み 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 72.72㎡ (21.99坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市松島 ![]() 中庄 5![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10136-526272 | 19.50万(税込) (0.65万/坪) 礼:195,000円(税込) 敷:585,000円 駐:無 | 98.93㎡ (29.92坪) 階:1F/2F | ![]() 岡山市北区石関町1-12 ![]() 岡電東山線城下 5![]() ![]() 1955年(昭和30年) 美術館が建ち並ぶカルチャーゾーン、後楽園・岡山城にも近く、インバウンド観光客も多いエリアの1階店舗です。 |