検索条件 |
| 地域 | 倉敷市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10350-532151 | 16.50万 (0.52万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 105.78㎡ (31.99坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市二子 ![]() JR山陽本線 中庄 19![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 川崎医科大学近くの31.9坪の貸店舗1階です。 | |
![]() | 貸事務所 f10324-530684 | 20.00万(税別) (0.70万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (10台) | 93.92㎡ (28.41坪) 階:1F/1F | ![]() 倉敷市連島町連島1884-2 ![]() 福井 7![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f10136-529889 | 9.90万 (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (4台) | ![]() 195.81㎡ (59.23坪) 45.54㎡ (13.77坪) 階:1F/1F | ![]() 倉敷市連島1-3-26 ![]() 水島臨海鉄道 弥生 15![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) 生活道路に面したきれいな店舗です。
地域密着の店舗にいかがでしょうか。 | |
![]() | 貸倉庫 f10136-529888 | 39.60万 (0.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (8台) | ![]() 610.40㎡ (184.64坪) 1008.00㎡ (304.92坪) 階:1-2F/2F | ![]() 倉敷市連島1-2-1 ![]() 水島臨海鉄道 弥生 15![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) 1階150坪、2階150坪の大型倉庫です。
リフトあり。倉庫前面に駐車スペース8台分あります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-528028 | 16.50万 (3.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 14.70㎡ (4.44坪) 階:1F | ![]() 倉敷市中央1 ![]() JR山陽本線 倉敷 15![]() ![]() 1975年7月(昭和50年7月) 好立地、美観地区の空きテナントです。 | |
![]() | 土地 f10350-527289 | 70.00万 (0.32万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有 | ![]() 730.00㎡ (220.82坪) | ![]() 倉敷市平田 ![]() JR山陽本線 倉敷 32![]() 近くにコンビニや飲食店の多いロードサイド、220坪の貸地です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10324-526337 | 12.00万(税別) (0.86万/坪) 管:3,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 46.32㎡ (14.01坪) 階:1-2F/2F | ![]() 倉敷市鳥羽129-10 ![]() 中庄 13![]() ![]() 1967年3月(昭和42年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10324-526334 | 20.00万(税別) (0.91万/坪) 管:込み 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 72.72㎡ (21.99坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市松島 ![]() 中庄 5![]() ![]() 1981年4月(昭和56年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10324-526252 | 10.00万(税別) (0.35万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 95.40㎡ (28.85坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市北畝5-14-37 ![]() 栄 9![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 8.25万 (0.34万/坪) 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:近隣 | 80.92㎡ (24.47坪) 階:2F/2F | ![]() 倉敷市真備町川辺2058−1 ![]() 井原鉄道 川辺宿 8![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-525751 | 22.00万 (0.27万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空無 | 272.00㎡ (82.28坪) 階:2F/2F | ![]() 倉敷市水島東常盤町10-26 ![]() 水島臨海鉄道 常盤 3![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10350-525745 | 35.20万 (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 132.21㎡ (39.99坪) 階:1F/4F | ![]() 倉敷市堀南627 ![]() 水島臨海鉄道 西富井 20![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-525739 | 6.60万 (0.73万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空無 | 29.84㎡ (9.02坪) 階:1F | ![]() 倉敷市水島東常盤町10-26 ![]() 水島臨海鉄道 常盤 3![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) | |
![]() | 貸倉庫 f10350-525725 | 5.00万 (0.13万/坪) 敷:10万円 | 130.88㎡ (39.59坪) 階:1-2F/2F | ![]() 倉敷市児島唐琴3 ![]() 1976年6月(昭和51年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10350-525720 | 10.00万 (0.47万/坪) 管:1.6万円 礼:10万円 敷:10万円 解:10万円 駐:有 (2台) | 71.00㎡ (21.47坪) 階:3F/7F | ![]() 倉敷市老松町4 ![]() JR山陽本線 倉敷 17![]() ![]() 1976年1月(昭和51年1月) | |
![]() | 貸事務所 f10350-525715 | 5.00万 (0.33万/坪) 管:2.6万円 礼:5万円 敷:5万円 解:5万円 駐:有 (2台) | 50.00㎡ (15.12坪) 階:3F/7F | ![]() 倉敷市老松町4 ![]() JR山陽本線 倉敷 17![]() ![]() 1976年1月(昭和51年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10324-524615 | 20.90万(税込) (1.11万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 62.10㎡ (18.78坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市上東526-13 ![]() 中庄 49![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | |
![]() | ビル f10324-524426 | 121.00万(税込) (0.62万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (26台) | ![]() 627.00㎡ (189.66坪) 646.12㎡ (195.45坪) 階:1-2F/2F | ![]() 倉敷市沖新町63-13 ![]() 西富井 20![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) | |
![]() | 土地 f10350-523703 | 5.00万 (0.05万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | ![]() 301.00㎡ (91.05坪) | ![]() 倉敷市船穂町船穂 ![]() JR山陽本線 新倉敷 40![]() 西阿知駅と新倉敷駅のほぼ中間。91坪の資材置場用地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10324-521683 | 11.00万(税別) (1.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 23.13㎡ (6.99坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市阿知1-15-12 ![]() 倉敷 4![]() ![]() 2016年4月(平成28年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10324-521390 | 16.00万(税別) (0.75万/坪) 管:2万円 共:2万円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 70.95㎡ (21.46坪) 階:1-2F/2F | ![]() 倉敷市松島1125-1 ![]() 中庄 9![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) | |
![]() | 貸事務所 f10350-519513 | 3.50万 (0.72万/坪) 礼:1ヶ月 駐:無 | 16.00㎡ (4.84坪) 階:3F/3F | ![]() 倉敷市川西町 ![]() JR山陽本線 倉敷 8![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 小規模なオフィス・ワンルームくらいの広さが丁度良い方におすすめです | |
![]() | 貸事務所 f10324-519502 | 10.00万(税別) (0.62万/坪) 管:1万円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:近隣 (7台) | 53.55㎡ (16.19坪) 階:2F/2F | ![]() 倉敷市新倉敷駅前 ![]() 新倉敷 1![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) | |
![]() | マンション一室 f10350-519209 | 5.50万 (0.94万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 19.30㎡ (5.83坪) 階:2F/3F | ![]() 倉敷市中島 ![]() 水島臨海鉄道 西富井 10![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) 中島南交差点の南300mの立地の良い、コンパクトな事務所。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10350-519195 | 6.60万 (0.85万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 25.60㎡ (7.74坪) 階:1F/1F | ![]() 倉敷市老松町 ![]() JR山陽本線 倉敷 12![]() ![]() 1966年4月(昭和41年4月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-519187 | 7.70万 (1.06万/坪) 管:8,800円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 24.00㎡ (7.26坪) 階:2F/2F | ![]() 倉敷市阿知 ![]() JR山陽本線 倉敷 6![]() ![]() 1984年7月(昭和59年7月) あちてらす倉敷まで80m
昭和を感じる外観と内装 コンパクトで手頃な家賃 隠れ家的なお店をしたい方におススメ | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-519016 | 7.70万 (1.06万/坪) 管:8,800円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 24.00㎡ (7.26坪) 階:1F/2F | ![]() 倉敷市阿知 ![]() JR山陽本線 倉敷 6![]() ![]() 1984年7月(昭和59年7月) あちてらす倉敷まで80m
昭和を感じる外観と内装 コンパクトで手頃な家賃 1階奥で隠れ家的なお店をしたい方におススメ | |
![]() | 貸店舗一部 f10350-518998 | 8.25万 (0.52万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 52.60㎡ (15.91坪) 階:2F/9F | ![]() 倉敷市鶴形 ![]() JR山陽本線 倉敷 7![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f10350-518958 | 12.10万 (0.32万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 125.20㎡ (37.87坪) 階:1F/1F | ![]() 倉敷市西中新田 ![]() JR山陽本線 倉敷 28![]() ![]() 1970年11月(昭和45年11月) 県道に面する物件、視認性良好、前面ガラス張り。作業場・倉庫付事務所をお探しの方に最適です。
リフォーム履歴 水回り2026年1月キッチン、トイレ。
内装2026年1月内装全面 床・壁・天井・建具 | |
![]() | 貸事務所 f10350-517199-00001 | 25.00万(税込) (0.61万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 (5台) | ![]() 304.63㎡ (92.15坪) 136.49㎡ (41.28坪) 階:2F | ![]() 倉敷市宮前355-1 ![]() 山陽本線 倉敷 16![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) 4月22日更新 値段要相談可能となりました
人通り・車通りともに多く、視認性の高い立地です。
事務所だけでなく、物販・サービス業・飲食店など幅広くご相談可能です。
出店場所でお悩みの方は、ぜひ一度ご検討ください。 |