検索条件 |
| 地域 | 福岡県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10323-487185 | 6.71万 (1.85万/坪) 管:3,000円 礼:1ヶ月 駐:空有 (1台) | 12.00㎡ (3.63坪) 階:1F/2F | ![]() 久留米市国分町803-1 ![]() 西鉄久留米 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 国分バイパス沿いです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10323-486664 | 7.70万(税込) (0.51万/坪) 敷:6ヶ月 駐:近隣 | 50.25㎡ (15.2坪) 階:1F | ![]() 那珂川市道善2-45 ![]() 博多南 21![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) 店舗前に駐車スペースがあり、お申込みベースでの交渉となります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10320-496142-20021 | 7.70万 (1.10万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 23.10㎡ (6.98坪) 階:5F/6F | ![]() 福岡市博多区博多駅前3 ![]() 鹿児島本線博多 10![]() ![]() 1975年3月(昭和50年3月) 福岡の中心、九州の玄関口である博多駅前でテナント募集中です。業種はご相談ください。 | |
![]() | 土地 f10320-487506-50002 | 7.90万 (0.08万/坪) 敷:5ヶ月 | ![]() 327.00㎡ (98.91坪) | ![]() 福岡市西区大字羽根戸589-1 ![]() 福岡市営地下鉄七隈線橋本 25![]() 資材置き場にご検討下さい | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10323-486487 | 8.50万(税別) (0.40万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 70.15㎡ (21.22坪) 階:1F/1F | ![]() 久留米市中央町38-12 ![]() JR久留米 12![]() ![]() 2004年7月(平成16年7月) 本町五差路交差点角。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10320-496141-20020 | 8.80万 (1.26万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 23.10㎡ (6.98坪) 階:4F/6F | ![]() 福岡市博多区博多駅前3 ![]() 鹿児島本線博多 10![]() ![]() 1975年3月(昭和50年3月) 福岡の中心、九州の玄関口である博多駅前でテナント募集中です。業種はご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10323-486478 | 8.80万(税込) (1.05万/坪) 共:7,700円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 27.62㎡ (8.35坪) 階:1F/1F | ![]() 久留米市篠原町4-5 ![]() 西鉄天神大牟田店西鉄久留米 6![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 西鉄久留米駅徒歩6分。 | |
![]() | マンション一室 f10323-490137 | 9.47万(税込) (0.83万/坪) 管:27,491円 敷:531,648円 駐:近隣 | 37.55㎡ (11.35坪) 階:6F | ![]() 福岡市博多区博多駅前4 ![]() JR鹿児島本線博多 14![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 博多駅徒歩14分の事務所です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10320-485769-70003 | 9.57万 (1.20万/坪) 共:5,500円 敷:57.42万円 駐:無 | 26.32㎡ (7.96坪) 階:1F/3F | ![]() 福岡市早良区城西1 ![]() 福岡市営地下鉄空港線西新 8![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10320-485791-70004 | 9.57万 (1.22万/坪) 共:5,500円 敷:57.42万円 駐:無 | 26.01㎡ (7.86坪) 階:1F/3F | ![]() 福岡市早良区城西1 ![]() 福岡市市営地下鉄空港線西新 8![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10323-491286 | 10.45万(税込) (0.61万/坪) 駐:有り無料 (3台) | 56.31㎡ (17.03坪) 階:1F | ![]() 久留米市津福今町423-1 ![]() 西鉄津福 6![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ドラッグストアモリ、スーパーモリナガ隣接してます。 | |
![]() | 貸事務所 f10320-493235-30029 | 11.00万(税込) (1.10万/坪) 駐:無 | 33.00㎡ (9.98坪) 階:2F/4F | ![]() 福岡市中央区春吉2 ![]() 福岡市七隈線渡辺通 5![]() ![]() 1963年8月(昭和38年8月) 事務所仕様にて再デビューしました 石状吹付壁のマニアックなお部屋です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10323-491327 | 11.00万 (1.65万/坪) 敷:33万円 | 22.01㎡ (6.65坪) 階:1F | ![]() 久留米市野伏間1 ![]() JR荒木 19![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) 上津バイパス沿いの事務所、店舗です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10323-491291 | 11.00万(税込) (0.89万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 (2台) | 41.00㎡ (12.4坪) 階:1F | ![]() 久留米市東合川4-9-30 ![]() JR久留米大学前 13![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) 久留米インターそば。ファミリーマート横。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10320-493322-80009 | 11.00万(税込) (0.91万/坪) 共:11,000円 礼:3ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 40.12㎡ (12.13坪) 階:2F/4F | ![]() 筑紫野市中央6 ![]() 西鉄天神大牟田線西鉄二日市 1![]() ![]() 1967年8月(昭和42年8月) 西鉄二日市駅から徒歩1分、天神まで特急で16分JR二日市駅も徒歩圏内、Wアクセストイレは新品に交換しています。ビルへの入口は2ヶ所有り、駅前なので事務所はもちろん、ネイルサロン、教室、工房など利用者が通いやすく便利。 | |
![]() | 貸事務所 f10320-492874-30027 | 11.00万 (0.91万/坪) 礼:1ヶ月 駐:無 | 39.98㎡ (12.09坪) 階:7F/7F | ![]() 福岡市中央区薬院2 ![]() 福岡市七隈線薬院大通 4![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) 地下鉄薬院大通駅徒歩4分、西鉄薬院駅徒歩8分の好立地物件 事務所募集 複数出入りの業種は不可 最上階 ルーフバルコニー付 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10323-494168 | 11.00万(税別) (1.22万/坪) 共:3,000円 敷:5ヶ月 駐:無 | 29.75㎡ (8.99坪) 階:1F/4F | ![]() 久留米市日吉町6-16 ![]() 西鉄久留米 15![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) 文化街ファミリーマートすぐ前です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10320-492320-60002 | 11.77万 (1.25万/坪) 共:5,500円 礼:3ヶ月 駐:無 | 31.20㎡ (9.43坪) 階:1F/3F | ![]() 福岡市城南区鳥飼4 ![]() 福岡市七隈線別府 10![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) 前面テラス・サッシ 改装工事完了 | |
![]() | 貸事務所 f10320-492883-20014 | 11.80万 (4.11万/坪) 駐:無 | 9.50㎡ (2.87坪) 階:3F/9F | ![]() 福岡市博多区博多駅東1 ![]() 鹿児島本線博多 2![]() ![]() 1969年11月(昭和44年11月) 人気の個室に空きが出ました 博多駅すぐのレンタルオフィス 法人登記OK セキュリティ完備 契約期間は最短1ヶ月から長期もOK 入居者様は会議室利用無料、おしゃれな家具と秘書サービス付きのきれいなオフィスで入居後すぐにビジネスをスタートできます。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10323-486756 | 12.10万 (0.45万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 89.77㎡ (27.15坪) 階:1F/1F | ![]() 久留米市上津町1203-1 ![]() 西鉄バス上津荒木停 2![]() ![]() 2000年5月(平成12年5月) トイレ2か所あります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10323-486486 | 12.10万(税込) (1.18万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 33.96㎡ (10.27坪) 階:1F/2F | ![]() 久留米市大手町1-8 ![]() 西鉄久留米 4![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 西鉄久留米駅徒歩4分。国道沿いです。 | |
![]() | 貸事務所 f10320-492542-60004 | 12.10万 (1.39万/坪) 共:11,000円 礼:22万円 駐:空有 (2台) | 28.81㎡ (8.71坪) 階:1F/2F | ![]() 福岡市城南区片江1 ![]() 福岡市営地下鉄七隈線福大前 28![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) スケルトン渡し、未入居、保証人不要 | |
![]() | 貸店舗一部 f10320-493723-80010 | 12.20万(税込) (0.79万/坪) 敷:4ヶ月 駐:空有 (2台) | 50.99㎡ (15.42坪) 階:1F/6F | ![]() 大野城市つつじケ丘1 ![]() 鹿児島本線水城 29![]() ![]() 2001年1月(平成13年1月) 1F店舗に空きが出ました 50.99へーベイ 15.42坪で駐車場前面2台込みです。角地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10323-494155 | 13.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 98.67㎡ (29.84坪) 階:1F/3F | ![]() 久留米市御井町1650-1 ![]() 久大本線久留米大学前 2![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) 久留米大学前駅より徒歩2分の好立地。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10320-490936-70014 | 13.20万 (2.07万/坪) 共:2,200円 敷:4ヶ月 駐:無 | 21.09㎡ (6.37坪) 階:1F/4F | ![]() 福岡市早良区早良区祖原 14-32 ![]() 福岡市空港線西新 6![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 西新駅徒歩圏内
物販、事務所等お気軽にお問合せください | |
![]() | 貸店舗一部 f10320-493320-80008 | 13.20万 (1.09万/坪) 共:13,200円 礼:3ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 40.02㎡ (12.1坪) 階:B1F/4F | ![]() 筑紫野市二日市中央6 ![]() 西鉄天神大牟田線西鉄二日市 1![]() ![]() 1967年8月(昭和42年8月) 西鉄二日市駅前の賑わう繁華街、交番も近くに有るので安心 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10320-492881-70016 | 13.20万 (1.10万/坪) 共:5,500円 礼:3ヶ月 駐:空無 | 39.60㎡ (11.97坪) 階:1F/4F | ![]() 福岡市早良区城西2 ![]() 福岡市空港線西新 9![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) 築家デザイン。一棟リノベーション。アトリエやサロン、カフェバー、レストランバーなどに。シェアや転貸 レンタルスペース として貸し出すことも可能。屋上も利用できます。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10320-495494-30032 | 13.20万(税込) (0.79万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 55.22㎡ (16.7坪) 階:1-2F/2F | ![]() 福岡市中央区六本松1 ![]() 福岡市七隈線六本松 5![]() ![]() 1971年7月(昭和46年7月) 注目を浴びる六本松で開業出来るチャンスです。
| |
![]() | 貸事務所 f10320-493703-20016 | 13.31万 (1.61万/坪) 共:11,000円 敷:5ヶ月 駐:無 | 27.33㎡ (8.26坪) 階:8F/8F | ![]() 福岡市博多区博多駅南1 ![]() 九州新幹線博多 5![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) 博多駅まで5分 立地よし | |
![]() | 貸店舗一部 f10320-490887-30018 | 14.30万(税込) (1.42万/坪) 共:33,000円 礼:28.6万円 敷:5ヶ月 駐:有 (1台) | 33.33㎡ (10.08坪) 階:2F/2F | ![]() 福岡市中央区平尾5 ![]() 西鉄天神大牟田線西鉄平尾 12![]() ![]() 2015年2月(平成27年2月) ・居抜き、造作譲渡 造作譲渡あり、290万円、前テナント業種 美容室
・居住中 退去予定日 2025年12月31日
・自走 平置きも含む 屋根無し
駐車場契約必須
|