検索条件 |
| 地域 | 彦根市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸工場 f10002-500138 | 55.00万(税別) (0.48万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 | 381.41㎡ (115.37坪) 階:1-2F/2F | ![]() 彦根市地蔵町 ![]() 近江鉄道本線 彦根口 15![]() ![]() 1968年8月(昭和43年8月) 彦根市地蔵町エリア、建物面積約115.37坪の貸工場です。国道8号線まで約200m、彦根ICまで車5分。事業所や物流倉庫としておススメ。ご利用用途等、まずはご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-496771 | 22.00万(税込) (0.62万/坪) 共:27,500円(税込) 礼:2ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 116.64㎡ (35.28坪) 階:2F/4F | ![]() 彦根市後三条町 ![]() JR東海道線 彦根 21![]() ![]() 1998年8月(平成10年8月) 彦根市後三条町、2階部の店舗・事務所です。専有面積約35.28F坪、部屋が区切られているため、さまざまな業種・用途に対応できます。車や人通りの多い生活道路沿い。ご利用用途等、まずはお問合せください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-496752 | 16.50万(税込) (0.89万/坪) 礼:20万(税込) 敷:30万 駐:有 (3台) | 61.39㎡ (18.57坪) 階:1F/3F | ![]() 彦根市平田町 ![]() JR東海道線 南彦根 18![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) 彦根市内、JR南彦根駅エリアの1階、飲食店も可能な店舗・事務所です。駐車場も3台分有り。業種業態等、まずはお問合せください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-496726 | 17.05万(税込) (0.83万/坪) 礼:1ヶ月 敷:465,000円 駐:有 | 68.10㎡ (20.6坪) 階:1F/10F | ![]() 彦根市平田町 ![]() JR東海道線 南彦根 28![]() ![]() 1994年12月(平成6年12月) 彦根ベルロード沿いの1階部分、店舗・事務所です。駐車場もございます。スーパーマーケット、飲食店、銀行など徒歩圏内。 業種業態等お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-496722 | 14.19万(税込) (0.69万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:258,000円(税込) 敷:387,000円 駐:有 | 68.40㎡ (20.69坪) 階:2F/10F | ![]() 彦根市平田町 ![]() JR東海道線 南彦根 28![]() ![]() 1994年12月(平成6年12月) 彦根ベルロード沿いのオフィス・事務所。スーパーマーケット、飲食店、銀行など徒歩圏内。 業種業態等お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸事務所 f10002-488285 | 23.65万(税別) (0.88万/坪) 管:58,938円(税別) 駐:有り有料 | 88.40㎡ (26.74坪) 階:4F/5F | ![]() 彦根市長曽根南町 ![]() JR東海道線 南彦根 34![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) 彦根ベルロード沿いのテナントです。スーパーマーケット、飲食店、物販店など徒歩圏内。
業種業態等お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10002-480146 | 3.50万(税別) (0.29万/坪) 管:込み 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/3F | ![]() 彦根市東沼波町 ![]() 近江鉄道本線 彦根口 13![]() ![]() 1966年6月(昭和41年6月) 国道8号線近く、近江鉄道彦根口より徒歩13分の場所にある1階部分の物件。コンビニ徒歩圏内です。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-478821 | 11.37万(税別) (0.65万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り有料 | 58.00㎡ (17.54坪) 階:1F/2F | ![]() 彦根市原町 ![]() JR東海道線 彦根 ![]() ![]() 不詳 彦根市内の貸事務所です。名神ICまで22分、駐車場複数台確保可。業種業態等お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-474751 | 60.00万(税別) (0.96万/坪) 保:6ヶ月 駐:有 | 206.00㎡ (62.31坪) 階:1-2F/2F | ![]() 彦根市平田町 ![]() JR東海道線 南彦根 ![]() JR南彦根駅より車で7分の場所にある物件。銀行やスーパー、コンビニ徒歩圏内です。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10002-461879 | 18.00万(税別) (0.16万/坪) 礼:19万円(税別) 敷:30万円 駐:有り無料 (4台) | ![]() 215.05㎡ (65.05坪) 379.52㎡ (114.8坪) 階:1-3F/3F | ![]() 彦根市元岡町 ![]() 近江鉄道本線 彦根口 7![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) JR南彦根駅ー彦根駅エリア、近江鉄道彦根口駅から徒歩7分の倉庫付き事務所。駐車場約4台分あり。2020年外壁塗装済みです。業種業態等、まずはお問合せください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-461174 | 30.00万(税別) (0.49万/坪) 共:5,000円(税別) 保:3ヶ月 解:20% 駐:有り無料 (5台) | 203.04㎡ (61.41坪) 階:1-3F/3F | ![]() 彦根市小泉町 ![]() JR東海道線 南彦根 18![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) 彦根市内、JR南彦根駅エリアの1棟テナント物件。くすのき通りに面し、飲食店可能です。業種業態等、まずはお問合せください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-457999 | 30.00万(税別) (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 | 149.03㎡ (45.08坪) 階:1-2F/2F | ![]() 彦根市後三条町 ![]() JR東海道線 彦根 ![]() ![]() 1972年5月(昭和47年5月) 彦根市内、ベルロード・後三条町西交差点からすぐのテナント物件。近隣にコンビニエンスストア、ドラッグストアあり。業種業態等、まずはお問合せください。 | |
![]() | 住店舗戸建 f10002-457996 | 30.00万(税別) (0.51万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有 | 194.96㎡ (58.97坪) 階:1-2F/2F | ![]() 彦根市開出今町 ![]() JR東海道線 南彦根 ![]() ![]() 2002年10月(平成14年10月) 彦根市内、JR南彦根駅エリアの住居付店舗。くすのき通り・メイプルタウンの近く。イタリアンの居抜き物件です。2階部分が住居スペースです。駐車場5台分賃料に含みます。業種業態等、まずはお問合せください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-454318 | 97.80万(税別) (0.74万/坪) 敷:5ヶ月 駐:空有 | 434.10㎡ (131.31坪) 階:1F/3F | ![]() 彦根市大東町 ![]() JR東海道線 彦根 5![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) JR彦根駅より徒歩5分の場所にある物件。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-447752 | 21.50万(税別) (0.93万/坪) 共:1万(税別) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り有料 | 76.04㎡ (23.坪) 階:1F/4F | ![]() 彦根市大藪町 ![]() JR東海道線 彦根 ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) ベルロード沿いの理容室跡の店舗です。飲食も可能です。その他ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-443346 | 16.00万(税別) (0.70万/坪) 共:1万(税別) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り有料 | 76.04㎡ (23.坪) 階:1F/4F | ![]() 彦根市大藪町 ![]() JR東海道線 彦根 ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) ベルロード沿いの理容室跡の店舗です。飲食も可能です。その他ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-439413 | 18.00万(税別) (0.34万/坪) 管:6,000円(税別) 保:4ヶ月 駐:有り無料 | 175.83㎡ (53.18坪) 階:2F/2F | ![]() 彦根市下稲葉町 ![]() JR東海道線 稲枝 21![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) 彦根ー能登川エリア、JR稲枝駅から車で5分。内装・設備がリフォーム済み、とてもキレイ物件で初期費用が抑えられます。業態等は一度お問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-433028 | 24.50万(税別) (0.61万/坪) 共:41,000円(税別) 敷:1,47万 | 133.00㎡ (40.23坪) 階:2F/2F | ![]() 彦根市戸賀町 ![]() JR東海道線 南彦根 14![]() ![]() 不詳 彦根市内、JR南彦根駅より徒歩14分の場所にある物件。銀行やスーパー、コンビニ等徒歩圏内です。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-431091 | 16.00万(税別) (0.38万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 140.61㎡ (42.53坪) 階:1-2F/2F | ![]() 彦根市河原2 ![]() JR東海道線 彦根 18![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) JR彦根駅より徒歩18分の場所にある物件です。郵便局や銀行、スーパー、コンビニも徒歩圏内。間取りを活かしての飲食店はもちろん、ガールズBAR、スナック、BARなどでお探しの方にもオススメです。
是非ご検討ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-425363 | 10.00万(税別) (0.31万/坪) 共:3,320円(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 106.20㎡ (32.12坪) 階:2F/2F | ![]() 彦根市小泉町 ![]() JR東海道線 南彦根 1![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) JR南彦根駅西口ロータリー内の貸店舗。銀行やコンビニ、商業施設等徒歩圏内で便利な立地です。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-412564 | 23.00万(税別) (0.71万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 107.10㎡ (32.39坪) 階:1F/1F | ![]() 彦根市平田町 ![]() JR東海道線 南彦根 26![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) JR南彦根駅より車で6分、近江鉄道彦根口駅より車で4分の場所にある新築物件。郵便局、銀行、スーパー、コンビニ徒歩圏内です。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-411704 | 6.20万(税別) (0.37万/坪) 共:1万(税別) 敷:6万円 駐:有 | 54.68㎡ (16.54坪) 階:2F/3F | ![]() 彦根市平田町 ![]() JR東海道線 彦根 29![]() ![]() 1986年1月(昭和61年1月) 彦根市内、8丁目南北通りに面した角地ビルです。デザイン性のある建物。カルチャー教室等でお探しの方にオススメ。お問い合わせお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-411093 | 25.43万(税込) (0.75万/坪) 共:29,920円(税込) 保:6ヶ月 駐:有り有料 | 112.39㎡ (33.99坪) 階:2F/4F | ![]() 彦根市大東町 ![]() JR東海道線 彦根 3![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 彦根市内、JR彦根駅からすぐのおしゃれなオフィスビル。セキュリティーも充実。事務所でお探しの方にオススメです。その他ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-399109 | 9.00万(税別) (0.60万/坪) 共:1万(税別) 礼:9万円(税別) 駐:有 | 49.68㎡ (15.02坪) 階:1F/3F | ![]() 彦根市平田町 ![]() JR東海道線 彦根 29![]() ![]() 1986年1月(昭和61年1月) 彦根市内の幹線通り沿い1階居抜き物件。タイル張りのキレイな外観です。ネイルサロンやエステにオススメです。その他ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10002-396988 | 30.00万(税別) (0.10万/坪) 管:5%(税別) 保:4ヶ月 駐:有 | ![]() 2643.06㎡ (799.52坪) 980.67㎡ (296.65坪) 階:1-2F/2F | ![]() 彦根市高宮町 ![]() JR東海道線 南彦根 ![]() ![]() 1970年(昭和45年) 倉庫・事務所・住居があります。
幅広い用途でお使いいただけると思います。
まずは、お気軽にご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10002-386756 | 10.00万(税別) (0.33万/坪) 管:5,000円(税別) 保:3ヶ月 駐:近隣 | 101.67㎡ (30.75坪) 階:1F/2F | ![]() 彦根市肥田町 ![]() JR東海道線 稲枝 10![]() ![]() 1982年(昭和57年) 彦根市内、JR稲枝駅から徒歩10分のテナントです。飲食、物販等でお探しの方にオススメ。その他ご利用用途等まずはご相談ください。 | |
![]() | 土地 f10002-384569 | 38.60万 (0.19万/坪) 礼:77.2万円 保:231.6万円 | ![]() 679.01㎡ (205.4坪) | ![]() 彦根市安清町 ![]() JR東海道線 彦根 8![]() 彦根市内、彦根ICから約3分、幹線道路に面した準工業地域内約205坪の事業用貸土地です。ご利用用途等まずはご相談ください。 | |
![]() | 住店舗戸建 f10002-384147 | 30.00万(税込) (0.47万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 213.00㎡ (64.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 彦根市平田町 ![]() JR東海道線 彦根 ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) 彦根市内、1棟テナントです。駐車場スペースも多数あり、事務所・営業所・サービス系におススメです。お問い合わせお待ちしております。 | |
![]() | 住店舗戸建 f10002-348904 | 9.00万(税別) (0.57万/坪) | 52.36㎡ (15.83坪) 階:1-2F/2F | ![]() 彦根市河原2 ![]() JR東海道線 彦根 19![]() ![]() 1984年8月(昭和59年8月) ●彦根市内、JR彦根駅まで車で5分の場所にある1棟貸しテナントビルです!初期費用もお安くなってます!ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください! | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10002-314695 | 17.00万(税別) (0.32万/坪) 駐:有 (4台) | ![]() 198.00㎡ (59.89坪) 178.00㎡ (53.84坪) 階:1-2F/2F | ![]() 彦根市岡町 ![]() 近江鉄道本線 彦根口 7![]() ![]() 1970年11月(昭和45年11月) 彦根市内、近江鉄道本線彦根口から徒歩7分、ビバシティ彦根・南彦根駅から車で2分の場所にある倉庫物件。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。
ー2024年事務所改装済みー |