検索条件 |
| 地域 | 宮崎県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 f10029-526164 | 6.00万 (0.60万/坪) 礼:66,000円(税込) 敷:18万円 駐:有り無料 (3台) | 33.05㎡ (9.99坪) 階:1F/2F | ![]() 宮崎市祇園4 ![]() 宮崎神宮 33![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 16.50万 (1.10万/坪) 礼:165,000円 保:132,000円 敷:495,000円 駐:有り無料 (4台) | 49.59㎡ (15.坪) 階:1-2F/2F | ![]() 宮崎市吉村町大町甲 ![]() 宮崎 10![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10029-526156 | 16.50万 (1.10万/坪) 礼:165,000円 保:132,000円 敷:495,000円 駐:有り無料 (4台) | 49.59㎡ (15.坪) 階:1-2F/2F | ![]() 宮崎市吉村町大町甲 ![]() 宮崎 10![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸事務所 f10029-516521 | 14.30万(税別) (0.59万/坪) 保:157,630円 敷:286,000円 駐:無 | 80.00㎡ (24.2坪) 階:3F/3F | ![]() 宮崎市広島1 ![]() 宮崎 8![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) 宮崎駅徒歩8分。清掃が行き届いている貸事務所になります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-512288 | 35.00万(税込) (0.71万/坪) 駐:有 | 163.59㎡ (49.48坪) 階:1F | ![]() 宮崎市大塚町天神後 ![]() 宮崎駅 ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10029-512199 | 29.70万 (0.87万/坪) 駐:有 (8台) | ![]() 263.53㎡ (79.71坪) 112.92㎡ (34.15坪) 階:1F/1F | ![]() 宮崎市橘通東1-6-18 ![]() 宮崎 21![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f10029-510890 | 22.00万 (0.50万/坪) 礼:22万円 保:220,330円 敷:66万円 | 145.00㎡ (43.86坪) 階:1F | ![]() 西都市聖陵町 ![]() 日向新富 165![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f10029-510888 | 22.00万(税込) (0.79万/坪) 礼:22万 保:220,330円 敷:44万円 駐:有り無料 (4台) | 92.56㎡ (27.99坪) 階:1F/1F | ![]() 宮崎市瀬頭2-5-2 ![]() 宮崎 12![]() ![]() 2002年5月(平成14年5月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f10029-508181 | 38.50万(税込) (0.43万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有 (20台) | ![]() 823.54㎡ (249.12坪) 293.26㎡ (88.71坪) 階:2F | ![]() 宮崎市稗原町21-4 ![]() 宮崎 34![]() | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10029-505602 | 55.00万(税込) (1.16万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (50台) | ![]() 2508.00㎡ (758.67坪) 157.20㎡ (47.55坪) 階:1F/1F | ![]() 宮崎市島之内 ![]() 住吉 5![]() ![]() 2003年12月(平成15年12月) 広々敷地 車関係に最適な店舗
エアコン4台完備3年前交換 室内外にトイレあり
店舗内もきれいですぐに営業可能です | |
![]() | 貸店舗戸建 f10029-503430 | 9.35万~(税別) (1.47万/坪) 共:1,000円(税込) 礼:93,500万円 保:93,830万円 敷:252,450万円 駐:空有 (2台) | 21.00㎡ (6.35坪) 階:1-2F/2F | ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 宮崎 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 新築デザイナーズ店舗で開業しませんか
美容関係や事務所利用におすすめです | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-500862 | 7.00万(税別) (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 42.98㎡ (13.坪) 階:1F/2F | ![]() 宮崎市中村東2 ![]() JR日豊本線 南宮崎 5![]() ![]() 1977年6月(昭和52年6月) 最寄駅から歩いてアクセス可能。近隣には大型商業施設があり、周辺エリアへの集客力が高い環境。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-499723 | 30.00万(税別) (0.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3円 駐:有り無料 (2台) | 138.84㎡ (41.99坪) 階:1F/5F | ![]() 宮崎市神宮東2 ![]() 1986年4月(昭和61年4月) 露出天井で高さがしっかりあり、空間全体が広く見えます。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-495568 | 31.70万(税別) (0.90万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 116.44㎡ (35.22坪) 階:1F/14F | ![]() 宮崎市橘通東二 ![]() JR日豊本線 宮崎 14![]() ![]() 2023年4月(令和5年4月) 分譲マンションの1階テナントです。橘通り沿いで駐車場1台込み。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10029-491144 | 12.50万(税別) (0.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 102.67㎡ (31.05坪) 階:1F/8F | ![]() 宮崎市橘通東五 ![]() JR日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 宮崎市の中心部。角部屋、南向き、駐車場1台込み。宮崎駅、バス停まで徒歩圏内の好立地の店舗です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-489647 | 10.00万(税別) (0.35万/坪) 共:1.1万円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 94.41㎡ (28.55坪) 階:4F/6F | ![]() 宮崎市中央通3ー31 ![]() 宮崎 12![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) 中心部、大通りに面している店舗です。ワンフロア仕様で防音完備された部屋が3部屋あります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-471373 | 28.00万(税別) (0.46万/坪) 礼:28万円(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 200.00㎡ (60.5坪) 階:2-3F/3F | ![]() 宮崎市谷川1 ![]() 1992年3月(平成4年3月) 2階、3階の2フロア貸。各部屋にエアコンが完備されており、各階にトイレあり。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-466097 | 58.30万(税込) (1.21万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 | 158.75㎡ (48.02坪) 階:1F/12F | ![]() 宮崎市橘通西3 ![]() 1981年2月(昭和56年2月) 宮崎市最大の繁華街ニシタチの路面に位置する活気のあるエリアです。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-466090 | 68.20万(税込) (1.22万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 | 185.25㎡ (56.03坪) 階:1F/12F | ![]() 宮崎市橘通西3 ![]() 1981年2月(昭和56年2月) 宮崎市最大の繁華街ニシタチの路面に位置する活気のあるエリアです。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-461642 | 15.00万(税無) (0.83万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 59.50㎡ (17.99坪) 階:1F/3F | ![]() 宮崎市大字小松1095-6 ![]() JR日豊本線 宮崎神宮 36![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) 道路に面しており、飲食可能な物件です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-451681 | 33.00万(税込) (0.70万/坪) 礼:30万(税別) 敷:90万 駐:無 | 156.42㎡ (47.31坪) 階:2F/5F | ![]() 宮崎市橘通東3 ![]() 1971年12月(昭和46年12月) 橘通に面した店舗です。ワンフロア仕様なので多種多様な利用が可能です。駅やバス停も近く、交通利便性も良好です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-429213 | 7.00万(税無) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 40.87㎡ (12.36坪) 階:1F/4F | ![]() 宮崎市京塚1 ![]() 南宮崎 14![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) 宮崎市京塚の店舗です。
軽飲食可。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10029-298947 | 50.00万(税別) (0.31万/坪) 礼:50万円(税別) 敷:150万円 駐:空有 (50台) | 532.38㎡ (161.04坪) 階:1F/1F | ![]() 宮崎市大字島之内字馬出7159ー4 ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-274803 | 30.00万(税別) (1.05万/坪) 礼:312,000円 敷:936,000円 駐:空有 (4台) | 94.28㎡ (28.51坪) 階:1F | ![]() 宮崎市堀川町26-4 ![]() 1997年9月(平成9年9月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f10029-263366 | 80.00万(税別) (0.46万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 | ![]() 2322.00㎡ (702.4坪) 579.91㎡ (175.42坪) 階:1.2F/2F | ![]() 宮崎市島之内1005 ![]() 1993年7月(平成5年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-232268 | 19.00万(税別) (1万/坪) 敷:3ヶ月 駐:無 | 62.80㎡ (18.99坪) 階:1-2F/3F | ![]() 宮崎市橘通東3 ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-232247 | 20.00万(税別) (0.67万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 99.17㎡ (29.99坪) 階:1F/2F | ![]() 宮崎市大塚町大迫南平4485番地1 ![]() 1989年12月(平成元年12月) 大塚町の通り沿いにある貸店舗です。駐車場6台込!! | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-175714 | 22.00万(税込) (0.39万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 187.66㎡ (56.76坪) 階:1-3F | ![]() 宮崎市大橋1 ![]() 1982年1月(昭和57年1月) 中心部にある3階建ての貸店舗です。大通りに面しているので交通の便が良いです。 | |
![]() | 住店舗一部 f10029-51212-02142 | 12.00万(税別) (0.20万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有 (5台) | 194.24㎡ (58.75坪) 階:2F | ![]() 日南市隈谷字遠目ヶ穴 ![]() 不詳 |