検索条件 |
地域 | 愛知県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455351 | 46.28万(税込) (1.93万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 保:4ヶ月 解:100% 駐:無 | 79.46㎡ (24.03坪) 階:6F/10F | ![]() 名古屋市中村区椿町 ![]() JR東海道本線 名古屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 東海道本線 名古屋駅徒歩4分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455350 | 36.47万(税込) (1.82万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 保:4ヶ月 解:100% 駐:無 | 66.42㎡ (20.09坪) 階:6F/10F | ![]() 名古屋市中村区椿町 ![]() JR東海道本線 名古屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 東海道本線 名古屋駅徒歩4分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455348 | 36.47万(税込) (1.82万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 保:4ヶ月 解:100% 駐:無 | 66.42㎡ (20.09坪) 階:5F/10F | ![]() 名古屋市中村区椿町 ![]() JR東海道本線 名古屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 東海道本線 名古屋駅徒歩4分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455347 | 36.47万(税込) (1.82万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 保:4ヶ月 解:100% 駐:無 | 66.42㎡ (20.09坪) 階:4F/10F | ![]() 名古屋市中村区椿町 ![]() JR東海道本線 名古屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 東海道本線 名古屋駅徒歩4分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455346 | 36.47万(税込) (1.82万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 保:4ヶ月 解:100% 駐:無 | 66.42㎡ (20.09坪) 階:3F/10F | ![]() 名古屋市中村区椿町 ![]() JR東海道本線 名古屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 東海道本線 名古屋駅徒歩4分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455312 | 26.50万(税込) (1.10万/坪) 保:3ヶ月 解:55% 駐:有り有料 | 79.62㎡ (24.08坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市名東区香南 ![]() 東山線 上社 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 名2環引山ICや東名名古屋ICへの
アクセスが良い物件です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455311 | 26.50万(税込) (1.10万/坪) 保:3ヶ月 解:55% 駐:有り有料 | 79.62㎡ (24.08坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市名東区香南 ![]() 東山線 上社 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 名2環引山ICや東名名古屋ICへの
アクセスが良い物件です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸事務所 f10026-455143 | 63.80万(税込) (0.99万/坪) 管:33,000円 保:10ヶ月 解:3ヶ月 駐:空有 (5台) | 212.40㎡ (64.25坪) 階:2F/2F | ![]() 名古屋市名東区一社3 ![]() 東山線「上社」、「一社」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) 最上階に物件になります。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸事務所 f10026-455141 | 110.70万(税込) (1.21万/坪) 管:100,639円(税込) 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:空有 | 302.46㎡ (91.49坪) 階:1F/7F | ![]() 名古屋市中村区岩塚本通2 ![]() 名古屋市東山線「岩塚」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 事務所として利用可能です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455121 | 52.33万(税込) (2.64万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 保:4ヶ月 解:100% 駐:無 | 65.53㎡ (19.82坪) 階:1F/10F | ![]() 名古屋市中村区椿町 ![]() JR東海道本線 名古屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 東海道本線 名古屋駅徒歩4分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455118 | 38.60万(税込) (3.08万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 保:4ヶ月 解:100% 駐:無 | 41.45㎡ (12.53坪) 階:1F/10F | ![]() 名古屋市中村区椿町 ![]() JR東海道本線 名古屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 東海道本線 名古屋駅徒歩4分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455076 | 26.50万(税込) (1.10万/坪) 保:3ヶ月 解:55% 駐:有り有料 | 79.62㎡ (24.08坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市名東区香南 ![]() 東山線 上社 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 名2環引山ICや東名名古屋ICへの
アクセスが良い物件です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455075 | 26.50万(税込) (1.10万/坪) 保:3ヶ月 解:55% 駐:有り有料 | 79.62㎡ (24.08坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市名東区香南 ![]() 東山線 上社 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 名2環引山ICや東名名古屋ICへの
アクセスが良い物件です。 | ![]() |
![]() ![]() | 事務所付き倉庫 f10258-455069 | 40.70万(税込) (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 199.36㎡ (60.3坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市守山区天子田 ![]() 名鉄瀬戸線 大森・金城学院前 ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) JR中央線新守山駅徒歩9分の徒歩圏内です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455024 | 59.40万(税込) (1.43万/坪) 保:324万円 駐:無 | 137.67㎡ (41.64坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市瑞穂区瑞穂通 ![]() 桜通線 新瑞橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年10月(昭和60年10月) 桜通線新瑞橋駅徒歩1分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455023 | 6.05万(税込) (0.96万/坪) 共:7,700円(税込) 駐:有り有料 | 20.80㎡ (6.29坪) 階:5F/9F | ![]() 名古屋市千種区吹上 ![]() 桜通線 吹上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 桜通線吹上駅徒歩8分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455016 | 5.50万(税込) (0.87万/坪) 共:7,700円(税込) 駐:有り有料 | 20.80㎡ (6.29坪) 階:5F/9F | ![]() 名古屋市千種区吹上 ![]() 桜通線 吹上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 桜通線吹上駅徒歩8分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-455008 | 6.05万(税込) (0.96万/坪) 共:7,000円(税込) 駐:有り有料 | 20.80㎡ (6.29坪) 階:5F/9F | ![]() 名古屋市千種区吹上 ![]() 桜通線 吹上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 桜通線吹上駅徒歩8分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10257-454996 | 29.15万 (0.99万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 (7台) | 97.60㎡ (29.52坪) 階:1F/3F | ![]() 豊田市土橋町6 ![]() 名鉄三河線/土橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) 名鉄三河線 土橋駅より徒歩9分
1階・ロードサイド、貸店舗・事務所です
お問い合わせお待ちしております | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454995 | 5.83万(税込) (0.91万/坪) 共:7,700円(税込) 駐:有り有料 | 21.17㎡ (6.4坪) 階:2F/9F | ![]() 名古屋市千種区吹上 ![]() 桜通線 吹上 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) 桜通線吹上駅徒歩8分の好立地です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454993 | 48.40万(税込) (1.13万/坪) 共:46,200円(税込) 保:6ヶ月 解:55% 駐:近隣 | 140.99㎡ (42.64坪) 階:10F/10F | ![]() 名古屋市東区葵 ![]() 桜通線 車道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 桜通線に面した丸い形のビルです。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454981 | 8.80万(税込) (0.73万/坪) 共:7,700円(税込) 保:3ヶ月 解:50% 駐:近隣 | 39.98㎡ (12.09坪) 階:9F/10F | ![]() 名古屋市東区葵 ![]() 桜通線 車道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 桜通線に面した丸い形のビルです。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454967 | 6.93万(税込) (0.82万/坪) 共:7,700円(税込) 保:3ヶ月 解:50% 駐:近隣 | 27.77㎡ (8.4坪) 階:7F/10F | ![]() 名古屋市東区葵 ![]() 桜通線 車道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 桜通線に面した丸い形のビルです。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10257-454960 | 17.60万 (0.09万/坪) 管:8,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 661.00㎡ (199.95坪) 階:1F/1F | ![]() 豊田市東山町6 ![]() 名鉄豊田線/豊田市 ![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) ドッグランカフェ居抜き物件です
飲食店可能
無料駐車場10台分あります
敷地内、キレイにお使いされてます
お問い合わせお待ちしております | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454959 | 13.53万(税込) (1.32万/坪) 共:16,500円(税込) 保:3ヶ月 解:55% 駐:近隣 | 33.87㎡ (10.24坪) 階:4F/10F | ![]() 名古屋市東区葵 ![]() 桜通線 車道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 桜通線に面した丸い形のビルです。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454883 | 23.30万(税込) (1.70万/坪) 共:4.11万円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:50% 駐:有 | 45.30㎡ (13.7坪) 階:2F/10F | ![]() 岡崎市明大寺町耳取 ![]() 名鉄本線 東岡崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 東岡崎駅近徒歩約3分店の新築舗物件
軽飲食、美容系店舗、スクール、事務所にもおすすめ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454882 | 44.48万(税込) (1.70万/坪) 共:7.85万円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:50% 駐:有 | 86.48㎡ (26.16坪) 階:2F/10F | ![]() 岡崎市明大寺町耳取 ![]() 名鉄本線 東岡崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 東岡崎駅近徒歩約3分店の新築舗物件
軽飲食、美容系店舗、スクール、事務所にもおすすめ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10258-454723 | 55.00万(税込) (0.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:55% | 429.75㎡ (129.99坪) 階:2F/2F | ![]() 東海市富木島町伏見 ![]() 名鉄常滑線 新日鉄前 ![]() ![]() 不詳 名古屋半田線沿いで視認性が良い物件です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10257-454548 | 18.70万(税込) (0.90万/坪) 共:37,400円(税込) 礼:187,000円(税込) 敷:561,000円 駐:有り有料 (11台) | 68.67㎡ (20.77坪) 階:2F/6F | ![]() 刈谷市大手町1 ![]() 東海道線/刈谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 事務所仕様です
JR・名鉄 刈谷駅徒歩約6分
駐車場多数確保可能です
エステ・美容系等も相談できます
エアコン・給湯器の故障は貸主様にて修繕頂けます
ご検討お願いいたします | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f10282-454508 | 7.70万 (0.51万/坪) 共:5,500円 保:7.70万円 駐:無 | 50.20㎡ (15.18坪) 階:3F/7F | ![]() 名古屋市東区古出来1-2-6 ![]() 中央本線 大曽根 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | ![]() |