検索条件 |
| 地域 | 宮崎県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗戸建 f10029-542088 | 28.00万(税別) (2.66万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 34.79㎡ (10.52坪) 2階 | ![]() 宮崎市堀川町26-3 ![]() 宮崎 7![]() ![]() 1976年6月(昭和51年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10029-526156 | 16.50万 (1.10万/坪) 礼:165,000円 保:132,000円 敷:495,000円 駐:有り無料 (4台) | 49.59㎡ (15.坪) 1-2階/2階建 | ![]() 宮崎市吉村町大町甲 ![]() 宮崎 10![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10029-510890 | 22.00万 (0.50万/坪) 礼:22万円 保:220,330円 敷:66万円 | 145.00㎡ (43.86坪) 1階 | ![]() 西都市聖陵町 ![]() 日向新富 165![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) | |
![]() | 貸店舗戸建 f10029-503430 | 9.35万~(税別) (1.47万/坪) 共:1,000円(税込) 礼:93,500万円 保:93,830万円 敷:252,450万円 駐:空有 (2台) | 21.00㎡ (6.35坪) 1-2階/2階建 | ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 宮崎 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 新築デザイナーズ店舗で開業しませんか
美容関係や事務所利用におすすめです | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-500862 | 7.00万(税別) (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 42.98㎡ (13.坪) 1階/2階建 | ![]() 宮崎市中村東2 ![]() JR日豊本線 南宮崎 5![]() ![]() 1977年6月(昭和52年6月) 最寄駅から歩いてアクセス可能。近隣には大型商業施設があり、周辺エリアへの集客力が高い環境。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-495568 | 31.70万(税別) (0.90万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 116.44㎡ (35.22坪) 1階/14階建 | ![]() 宮崎市橘通東二 ![]() JR日豊本線 宮崎 14![]() ![]() 2023年4月(令和5年4月) 分譲マンションの1階テナントです。橘通り沿いで駐車場1台込み。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10029-491144 | 10.00万(税別) (0.32万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 102.67㎡ (31.05坪) 1階/8階建 | ![]() 宮崎市橘通東五 ![]() JR日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 宮崎市の中心部。角部屋、南向き、駐車場1台込み。宮崎駅、バス停まで徒歩圏内の好立地の店舗です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-489647 | 10.00万(税別) (0.35万/坪) 共:1.1万円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 94.41㎡ (28.55坪) 4階/6階建 | ![]() 宮崎市中央通3ー31 ![]() 宮崎 12![]() ![]() 1980年12月(昭和55年12月) 中心部、大通りに面している店舗です。ワンフロア仕様で防音完備された部屋が3部屋あります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-471373 | 28.00万(税別) (0.46万/坪) 礼:28万円(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 200.00㎡ (60.5坪) 2-3階/3階建 | ![]() 宮崎市谷川1 ![]() 1992年3月(平成4年3月) 2階、3階の2フロア貸。各部屋にエアコンが完備されており、各階にトイレあり。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-461642 | 15.00万(税無) (0.83万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 59.50㎡ (17.99坪) 1階/3階建 | ![]() 宮崎市大字小松1095-6 ![]() JR日豊本線 宮崎神宮 36![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) 道路に面しており、飲食可能な物件です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-451681 | 33.00万(税込) (0.70万/坪) 礼:30万(税別) 敷:90万 駐:無 | 156.42㎡ (47.31坪) 2階/5階建 | ![]() 宮崎市橘通東3 ![]() 1971年12月(昭和46年12月) 橘通に面した店舗です。ワンフロア仕様なので多種多様な利用が可能です。駅やバス停も近く、交通利便性も良好です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-429213 | 7.00万(税無) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 40.87㎡ (12.36坪) 1階/4階建 | ![]() 宮崎市京塚1 ![]() 南宮崎 14![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) 宮崎市京塚の店舗です。
軽飲食可。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10029-298947 | 50.00万(税別) (0.31万/坪) 礼:50万円(税別) 敷:150万円 駐:空有 (50台) | 532.38㎡ (161.04坪) 1階/1階建 | ![]() 宮崎市大字島之内字馬出7159ー4 ![]() 1986年11月(昭和61年11月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-274803 | 28.00万(税別) (0.98万/坪) 礼:312,000円 敷:936,000円 駐:空有 (4台) | 94.28㎡ (28.51坪) 1階 | ![]() 宮崎市堀川町26-4 ![]() 1997年9月(平成9年9月) | |
![]() | 貸店舗一部 f10029-175714 | 22.00万(税込) (0.39万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 187.66㎡ (56.76坪) 1-3階 | ![]() 宮崎市大橋1 ![]() 1982年1月(昭和57年1月) 中心部にある3階建ての貸店舗です。大通りに面しているので交通の便が良いです。 | |
![]() | 住店舗一部 f10029-51212-02142 | 12.00万(税別) (0.20万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有 (5台) | 194.24㎡ (58.75坪) 2階 | ![]() 日南市隈谷字遠目ヶ穴 ![]() 不詳 |