検索条件 |
| 地域 | 京都府 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 土地 f10045-514189 | 47.20万 (0.12万/坪) 保:80万円 | ![]() 1301.95㎡ (393.83坪) | ![]() 京田辺市草内操毛61 現在使用中3月末退去予定、契約年数相談、長期事業用定借などは別条件になります。業種などお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 土地 f10045-514187 | 13.50万 (0.09万/坪) 保:30万円 | ![]() 510.00㎡ (154.27坪) | ![]() 京田辺市三山木初メ31 ![]() 近鉄京都線 三山木 10![]() 現在大型バス駐車中、お引渡相談、駐車場、資材置場など最適です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 土地 | 24.75万(税込) (0.11万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 739.65㎡ (223.74坪) | ![]() 宇治市槇島町薗場 | |
![]() | 土地 f10015-513417 | 68.50万 (0.25万/坪) 保:150万円 | ![]() 902.00㎡ (272.85坪) | ![]() 久世郡久御山町野村村東 | |
![]() | 土地 f10130-512316 | 68.50万(税無) (0.25万/坪) 保:150万円 | ![]() 902.00㎡ (272.85坪) | ![]() 久世郡久御山町野村村東410他 土地一時使用、契約期間3年、現状有姿渡し、電気・水道無し、家賃保証加入要 | |
![]() | 土地 f10169-511634 | 80.00万 (0.24万/坪) 保:6ヶ月 | ![]() 1094.64㎡ (331.12坪) | ![]() 久世郡野村村東417-1 ![]() 近鉄京都線大久保 ![]() | |
![]() | 土地 f10130-508229 | 13.00万 (0.21万/坪) 礼:13万円 敷:39万円 | ![]() 203.20㎡ (61.46坪) | ![]() 八幡市八幡双栗25-1 ![]() 石清水八幡宮 ![]() 市街化調整区域、更地、駐車場・資材置場用地に適する、家賃保証加入要 | |
![]() | 土地 f10169-506799 | 25.00万 (0.06万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 | ![]() 1450.66㎡ (438.82坪) | ![]() 相楽郡精華町大字下狛小字前川10-2 ![]() 片町線 下狛 11![]() 大型車両等の駐車場に | |
![]() | 土地 f10169-506737 | 66.00万 (0.19万/坪) | ![]() 1156.08㎡ (349.71坪) | ![]() 久世郡久御山町野村村東349-1 ![]() 近鉄京都線 大久保 ![]() 一部上物有の土地です | |
![]() | 土地 f10130-503643 | 95.70万 (0.06万/坪) 保:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 5719.43㎡ (1730.12坪) 375.00㎡ (113.43坪) | ![]() 京都市右京区梅ケ畑亀石町4-1 引き渡し時期相談、市街化調整区域、上物有り、家賃保証加入要 | |
![]() | 土地 f10067-503279 | 10.00万(税無) (0.21万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 155.20㎡ (46.94坪) | ![]() 京田辺市大住野上 ![]() JR大住 3![]() 大型車通行不可
マンション敷地奥 | |
![]() | 土地 f10130-501974 | 30.00万 (0.15万/坪) 敷:120万円 | ![]() 647.38㎡ (195.83坪) | ![]() 京都市伏見区久我西出町13-124 ![]() 西向日 35![]() 近隣民家有り、工業専用地域、家賃保証加入要、南側6m道路に面する、間口25m、平坦地、その他テナントに関することは一度お気軽にご相談くださいませ | |
![]() | 土地 f10015-501922 | 62.00万 (0.20万/坪) 保:400万円 | ![]() 1013.42㎡ (306.55坪) | ![]() 城陽市寺田垣内後 ![]() JR京都線「城陽」 4![]() | |
![]() | 土地 f10128-501585 | 66.00万 (2.64万/坪) 礼:72.6万円(税込) 敷:198万円 | ![]() 82.79㎡ (25.04坪) | ![]() 京都市上京区俵屋町455-1 ![]() 神宮丸太町 3![]() 河原町丸太町交差点近くの借地です。
飲食店、事務所、店舗など可能です。 | |
![]() | 土地 f10045-499446 | 30.80万 (0.12万/坪) 保:3ヶ月 | ![]() 859.00㎡ (259.84坪) | ![]() 八幡市奈良奈良元10 ![]() 京阪本線 石清水八幡宮 ![]() 駐車場、資材置場などおすすめです。八幡東ICまで850m。農地転用及び工事後お引渡し。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 土地 f10128-497347 | 10.00万 (0.21万/坪) 保:360万円 | ![]() 161.19㎡ (48.75坪) | ![]() 京都市上京区笹屋町一 ![]() 今出川 20![]() 西陣エリアの借地です。上物有 | |
![]() | 土地 f10127-494221 | 102.08万(税込) (0.22万/坪) 保:600万円 駐:空有 | ![]() 1534.00㎡ (464.03坪) | ![]() 城陽市寺田塚本37番地1、37番地2 ![]() 寺田 21![]() | |
![]() | 土地 f10130-490903 | 60.00万 (0.10万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 1963.00㎡ (593.8坪) | ![]() 城陽市奈島上小路 ![]() 山城青谷 ![]() 2026年8月中旬空き予定、新名神宇治田原インター至近、上下水引き込み無し、近隣民家無し、市街化調整区域、307号線に面する、入口スロープ、資材置き場・車両置き場に適する、隣接地大型物流施設建築予定、家賃保証加入要 | |
![]() | 土地 f10067-488153 | 22.00万(税無) (0.17万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | ![]() 419.99㎡ (127.04坪) | ![]() 京田辺市興戸地蔵谷 ![]() 近鉄興戸 14![]() 事業用定期借家土地・契約年数応相談
・駐車場、資材置き場不可
第一種中高層住居専用地域
建築可
| |
![]() | 土地 f10130-490904 | 30.00万 (0.10万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 945.09㎡ (285.88坪) | ![]() 城陽市観音堂甲畑 ![]() 長池 ![]() 引き渡し時期相談、市街化調整区域、業種相談、資材置き場・車両置き場に適する、上下水引き込み無し、地目雑種地・宅地・山林 | |
![]() | 土地 f10015-478193 | 24.80万 (0.04万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | ![]() 1916.00㎡ (579.59坪) | ![]() 亀岡市稗田野町佐伯大門 | |
![]() | 土地 f10130-477455 | 66.00万(税込) (0.19万/坪) 保:6ヶ月 | ![]() 1156.08㎡ (349.71坪) | ![]() 久世郡久御山町野村村東349-1 工業専用地域、利用開始時期要相談、家賃保証加入要、上物有り、その他テナントに関することは一度お気軽にご相談くださいませ | |
![]() | 土地 f10130-477451 | 55.00万(税込) (0.26万/坪) 礼:55万円(税込) 保:100万円 | ![]() 695.18㎡ (210.29坪) | ![]() 久世郡久御山町佐山中道82-2 ![]() 大久保 ![]() 引き渡し時期相談、アスファルト舗装、家賃保証加入要 | |
![]() | 土地 f10155-475341 | 5.80万(税込) (0.09万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 220.93㎡ (66.83坪) | ![]() 京都市西京区大原野上里北ノ町 ・平坦地で資材置場や自動車保管に最適
・土地面積66.83坪あり | |
![]() | 土地 f10067-469788 | 10.00万(税無) (0.20万/坪) 保:30万円 解:165,000円 | ![]() 166.97㎡ (50.5坪) | ![]() 八幡市内里東山川 ![]() JR松井山手 38![]() 市街化調整区域
資材置き場に
保証会社加入要
大型通行不可・2トントラック可 | |
![]() | 土地 f10169-468943r | 85.00万(税別) (0.12万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 2439.66㎡ (737.99坪) | ![]() 長岡京市調子3 ![]() 阪急京都線 西山天王山 23![]() ・大山崎IC近く
・大型ダンプ出入り可能です
・資材置き場におススメ | |
![]() | 土地 f10169-468689 | 65.00万 (0.09万/坪) | ![]() 2392.15㎡ (723.62坪) | ![]() 南丹市八木町室橋神参前2-2 ![]() JR嵯峨野線 八木 56![]() 建物付き土地です
新規物件は建築不可です | |
![]() | 土地 f10314-468174 | 55.00万 (0.09万/坪) 管:330円 礼:165万円 敷:150万円 駐:空有 (40台) | ![]() 1952.59㎡ (590.65坪) | ![]() 亀岡市大井町並河5 ![]() 並河 13![]() 全面アスファルト舗装
上下水道
業種相談
駐車場利用、資材置き場等、業種相談 | |
![]() | 土地 f10169-467530 | 66.00万 (2.64万/坪) 礼:72.60万円 敷:198.00万円 | ![]() 82.79㎡ (25.04坪) | ![]() 京都市上京区中町通丸太町上る俵屋町455番1他 ![]() 京阪 鴨東線 神宮丸太町 3![]() 丸太町通りに面す事業用用地
飲食店、店舗、事務所等可 | |
![]() | 土地 f10251-466329 | 0.80万(税込) (0.19万/坪) 保:8,000円 | ![]() 14.00㎡ (4.23坪) | ![]() 京田辺市松井ケ丘3-5-8 ![]() JR片町線 松井山手 3![]() 松井山手駅徒歩約3分の月極駐車場です。
軽区画は月額7500円税込。
1番から7番の区画は前向き駐車厳守。
車庫証明発行時22000円税込要、発行後半年間解約不可。 |