検索条件 |
| 地域 | 滋賀県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 土地 f10002-500144 | 47.00万 (0.12万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 1299.00㎡ (392.94坪) | ![]() 栗東市辻 ![]() JR東海道線 守山 34![]() 栗東市辻エリアの工業区域内、8号線沿い角地で視認性良好立地。約392坪の貸土地です。ご利用用途等、まずはお問い合わせください。 | |
![]() | 土地 f10002-499687 | 45.00万 (0.11万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有 | ![]() 1344.24㎡ (406.63坪) | ![]() 東近江市札の辻1 ![]() 近江鉄道本線 八日市 ![]() 東近江市内、国道421号沿いにある約406坪の借地です。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 土地 f10002-497002 | 110.00万 (0.10万/坪) | ![]() 3636.40㎡ (1100.01坪) | ![]() 近江八幡市安土町石寺 ![]() JR東海道線 安土 ![]() 近江八幡市安土町の1100坪の借地。国道8号線沿いで視認性良好です。地区計画により、準工並で開発申請許可あり。倉庫、工場、物販店舗等の建築が可能です。ご利用用途等、まずはお問い合わせください。 | |
![]() | 土地 f10002-486878 | 17.70万 (0.06万/坪) 保:6ヶ月 | ![]() 952.05㎡ (287.99坪) | ![]() 犬上郡豊郷町大字八目 ![]() 近江鉄道本線 豊郷 3![]() 近江鉄道本線 豊郷駅まで徒歩3分、土地面積約287.9坪、大通り沿いの角地で視認性良好。
業種業態等お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 土地 f10002-485870 | 33.84万 (0.06万/坪) | ![]() 1865.00㎡ (564.16坪) | ![]() 草津市志那中町 ![]() JR東海道線 草津 ![]() 草津市ー栗東市エリア、約564坪の貸土地。浜街道に面し、間口約100m。分割貸しも相談可能です。事業用借地や資材・車両置場等、業種業態はご相談ください。 | |
![]() | 土地 f10002-481047 | 200.00万 (0.07万/坪) 管:2万円(税別) 敷:3ヶ月 | ![]() 9917.36㎡ (3000.坪) | ![]() 湖南市三雲 ![]() JR草津線 三雲 ![]() 大型車両出入可能な約3000坪の準工業の希少な土地。大通り沿いにあるため視認性も良好です。業種業態等お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 土地 f10002-475540 | 8.00万(税別) (0.03万/坪) 駐:有 | ![]() 927.13㎡ (280.45坪) | ![]() 近江八幡市若宮町 ![]() JR東海道線 近江八幡 28![]() 敷地面積約280坪の更地、事業用地等ご検討いただけます。その他、業種業態、物件の詳細などお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 土地 f10002-470193 | 47.00万(税込) (0.12万/坪) 管:11,000円(税別) 保:6ヶ月 駐:空有 | ![]() 1284.43㎡ (388.54坪) 100.00㎡ (30.25坪) 階:1-2F/2F | ![]() 草津市追分南4 ![]() JR東海道線 南草津 26![]() 南草津追分南エリアにある貸土地です。事務所スぺース付の一棟倉庫も使用可能。まずはお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 土地 f10002-467991 | 49.00万(税別) (0.18万/坪) | ![]() 892.00㎡ (269.83坪) | ![]() 大津市唐崎2 ![]() JR湖西線 唐崎 7![]() 大津市内、JR唐崎駅から徒歩7分の貸土地。約270坪、西近江路まで約200m。コンビニエンスストア徒歩圏内です。車両・資材置場にオススメ。業種業態等、まずはお問合せください。 | |
![]() | 土地 f10002-465117 | 72.00万 (0.11万/坪) | ![]() 2250.78㎡ (680.86坪) | ![]() 湖南市三雲 ![]() JR草津線 三雲 10![]() 湖南市三雲エリア、JR三雲駅より徒歩10分。幹線道路沿いの約680坪。建築条件無し。希少な準工業地域内です。工場、商業店舗、運送業等、業種業態についてはまずはお問合せください。 | |
![]() | 土地 f10002-453901 | 23.00万 (0.08万/坪) | ![]() 943.07㎡ (285.27坪) | ![]() 草津市北山田町・山田町 ![]() JR東海道線 草津 ![]() 草津市内、双樹の郷分譲地内の事業用貸土地。約285坪の角地部分。浜街道、ai彩ひろばの近くです。まずはお問合せください。 | |
![]() | 土地 f10002-452606 | 4.00万 (0.02万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | ![]() 561.00㎡ (169.7坪) | ![]() 愛知郡愛荘町長野 ![]() 近江鉄道本線 愛知川 19![]() 愛知郡愛荘町、約170坪の貸土地。国道8号線に面す。車両置場等にオススメです。まずはお問合せください。 | |
![]() | 土地 f10002-450501 | 5.00万 (0.05万/坪) 管:3,000円(税別) 敷:4ヶ月 | ![]() 330.64㎡ (100.01坪) | ![]() 大津市大物 ![]() JR湖西線 志賀 20![]() JR湖西線志賀駅より徒歩20分、車で3分の場所にある借地。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 土地 f10002-448946 | 4.50万(税別) (0.25万/坪) 保:5ヶ月 | ![]() 60.00㎡ (18.15坪) | ![]() 栗東市辻 ![]() JR東海道線 守山 ![]() JR守山駅より車6分ほどの視認性良好立地。車両置き場等、ご利用用途については是非、お問合せください。店舗設置については要相談となります。 | |
![]() | 土地 f10002-446275 | 40.00万 (0.09万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | ![]() 1488.00㎡ (450.12坪) | ![]() 東近江市沖野4 ![]() 近江鉄道本線 八日市 ![]() 東近江市八日市エリア、約450坪の事業用借地。沖野通りに面す。クリニック・店舗・事務所用地にオススメです。近隣にコンビニエンスストア、ドラッグストアあり。業種業態等、まずはお問合せください。 | |
![]() | 土地 f10002-444886 | 50.00万 (0.09万/坪) 礼:0.5ヶ月 保:3ヶ月 | ![]() 1818.19㎡ (550.坪) | ![]() 栗東市六地蔵 ![]() JR草津線 手原 21![]() 栗東市内、約550坪の貸土地。栗東インターチェンジより車で約5分。車両置場等にオススメです。まずはお問合せください。 | |
![]() | 土地 f10002-438837 | 12.00万 (0.09万/坪) 敷:10ヶ月 | ![]() 429.76㎡ (130.坪) | ![]() 米原市下多良 ![]() JR東海道線 米原 7![]() JR米原駅より徒歩7分の場所にある借地です。近隣に銀行や郵便局、スーパー、コンビニ等多数有。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 土地 f10002-435185 | 20.00万(税別) (0.26万/坪) 敷:2ヶ月 | ![]() 255.56㎡ (77.3坪) | ![]() 大津市真野2 ![]() JR湖西線 堅田 10![]() 大津市内、国道477号線に面した角地物件です。近隣に大型商業施設の建設予定有り。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 土地 f10142-432305 | 2.00万(税無) (0.04万/坪) 礼:1ヶ月 | ![]() 152.33㎡ (46.07坪) | ![]() 甲賀市信楽町牧 ![]() 信楽鉄道信楽線 紫香楽宮跡 2![]() 約46坪の貸土地
家庭菜園向き
水道引込有り
諸条件応談 | |
![]() | 土地 f10002-428754 | 9.50万 (0.07万/坪) 保:27万円 | ![]() 448.30㎡ (135.61坪) | ![]() 栗東市御園 ![]() JR草津線 手原 ![]() 栗東市内、手原駅エリアの貸土地。135坪、資材・車両置場用地にオススメです。栗東湖南インターチェンジまで約3km、栗東インターチェンジまで約4km。まずはお問合せください。 | |
![]() | 土地 f10002-422170 | 200.00万 (0.19万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | ![]() 3407.74㎡ (1030.84坪) | ![]() 栗東市林 ![]() JR草津線 手原 ![]() 栗東市内、JR手原駅より車で7分の場所にある約1100坪の借地です。栗東湖南ICより車で7分とアクセスも良好。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 土地 f10002-421029 | 45.00万~ (0.15万/坪) 保:10ヶ月 | ![]() 991.74㎡ (300.坪) | ![]() 草津市矢橋町 ![]() JR東海道線 南草津 21![]() 草津市内、JR南草津エリア。約300坪の貸土地です。資材・車両置場にオススメです。まずはお問合せください。 | |
![]() | 土地 f10002-419401 | 30.00万 (0.12万/坪) 保:90万円 | ![]() 830.12㎡ (251.11坪) | ![]() 犬上郡甲良町在土 ![]() JR東海道線 彦根 ![]() 犬上郡甲良エリアにある830.12㎡の借地です。スーパーやドラックストアが徒歩圏内。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 土地 f10002-418577 | 75.00万 (0.09万/坪) 敷:5ヶ月 | ![]() 2752.00㎡ (832.48坪) | ![]() 蒲生郡日野町松尾 ![]() 近江鉄道本線 日野 ![]() 日野町内307号線沿い、約832坪の貸土地です。前面道路・間口共に広く資材・車両置場におすすめ。ご利用用途等、お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 土地 f10002-415567 | 45.00万 (0.13万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 1125.00㎡ (340.31坪) | ![]() 草津市新浜町 ![]() JR東海道線 瀬田 ![]() 草津市内、浜街道ー26号線ー沿い約340坪の事業用貸土地です。ご利用用途等まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせお待ちしております。 | |
![]() | 土地 f10002-415565 | 45.00万 (0.13万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 1125.00㎡ (340.31坪) | ![]() 草津市新浜町 ![]() JR東海道線 瀬田 ![]() 草津市内、浜街道ー26号線ー沿い約340坪の事業用貸土地です。ご利用用途等まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせお待ちしております。 | |
![]() | 土地 f10002-415526 | 30.00万 (0.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 1000.00㎡ (302.5坪) | ![]() 草津市新浜町 ![]() JR東海道線 瀬田 ![]() 草津市内、浜街道ー26号線ー沿い約302坪の事業用貸土地です。ご利用用途等まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせお待ちしております。 | |
![]() | 土地 | 120.00万~ (0.26万/坪) | ![]() 1502.66㎡ (454.55坪) | ![]() 栗東市大橋3 ![]() JR東海道線 栗東 ![]() 栗東市内の約454坪の借地です。 | |
![]() | 土地 f10002-402899 | 36.00万 (0.08万/坪) 保:150万円 解:30万円 | ![]() 1420.45㎡ (429.68坪) | ![]() 大津市中野2 ![]() JR東海道線 瀬田 ![]() 大津市内、高速草津田上ICより車で6分。土地面積1420.25㎡、429.68坪の借地です。ご利用用途等、まずはお気軽にご相談ください。 | |
![]() | 土地 f10002-399960 | 12.00万 (0.05万/坪) 敷:6ヶ月 | ![]() 809.00㎡ (244.72坪) | ![]() 大津市牧3 ![]() JR東海道線 石山 ![]() 大津市内にあるリース地です。資材置き場、車両置き場にオススメです。大型車両も可です。まずはお気軽にご相談ください。 |