検索条件 |
| 地域 | 交野市 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10059-509484 | 3.50万(税別) (0.95万/坪) 礼:7万円(税別) | 12.19㎡ (3.68坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市向井田1 ![]() 交野市 18![]() ![]() 2025年(令和7年) 幅約2.41m・奥行約5.06mです。 有効開口高さ約2.3m。 前面バイク駐車可。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-493903 | 3.80万~(税別) (1.03万/坪) 礼:2ヶ月 | 12.19㎡ (3.68坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市向井田1 ![]() 京阪交野線 交野市 17![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 向井田にシャッター付きガレージ8戸新築。大切な愛車やバイク、趣味の道具などの置き場に最適、建築資材などの置き場にも最適です、照明・コンセントあります。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-509469 | 3.80万(税別) (1.03万/坪) 礼:7.6万円(税別) | 12.19㎡ (3.68坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市向井田1 ![]() 交野市 18![]() ![]() 2025年(令和7年) 幅約2.41m・奥行約5.06mです。 有効開口高さ約2.3m。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-347154 | 2.75万(税込) (0.65万/坪) 保:6万円 駐:無 | 14.04㎡ (4.24坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市妙見坂1 ![]() 京阪交野線 河内森 19![]() ![]() 不詳 交野市妙見坂 貸倉庫、ガレージです。建築資材置き場などご相談ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-404433 | 3.50万(税別) (0.79万/坪) 保:7万円 | 14.58㎡ (4.41坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市幾野2-36 ![]() 京阪交野線 交野 13![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) シャッターガレージ・倉庫です。
枚方市、寝屋川市・交野市でのテナント・倉庫・店舗・事務所などをお探しなら地域に特化した事業用物件専門のプラスワンにお任せ下さい。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-508723 | 4.00万(税別) (0.76万/坪) 礼:8万円(税別) | 17.50㎡ (5.29坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市向井田1 ![]() 交野市 18![]() ![]() 2025年(令和7年) 幅約3.46m・奥行約5.06mです。 有効開口高さ約2.418m。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-509295 | 4.00万(税別) (0.76万/坪) 礼:8万円(税別) | 17.50㎡ (5.29坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市向井田1 ![]() 交野市 18![]() ![]() 2025年(令和7年) 幅約3.46m・奥行約5.06mです。 有効開口高さ約2.418m。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-509286 | 4.00万(税別) (0.74万/坪) 礼:8万円(税別) | 17.76㎡ (5.37坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市向井田1 ![]() 交野市 18![]() ![]() 2025年(令和7年) 幅約3.51m・奥行約5.06mです。 有効開口高さ約2.418m。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-509289 | 4.00万(税別) (0.74万/坪) 礼:8万円(税別) | 17.76㎡ (5.37坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市向井田1 ![]() 交野市 18![]() ![]() 2025年(令和7年) 幅約3.51m・奥行約5.06mです。 有効開口高さ約2.418m。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-509298 | 4.60万(税別) (0.80万/坪) 礼:9.2万円(税別) | 18.99㎡ (5.74坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市向井田1 ![]() 交野市 18![]() ![]() 2025年(令和7年) 幅約3.41m・奥行約5.57mです。 有効開口高さ約2.418m。 倉庫前にトラックや乗用車駐車可。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-404431 | 4.00万(税別) (0.68万/坪) 敷:8万円 解:4.4万円 | 19.44㎡ (5.88坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市幾野2 ![]() 京阪交野線 星田 26![]() ![]() 不詳 建築資材置き場、ガレージに最適、ロフト付き電気はきてますが照明、コンセント無し。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-404432 | 5.50万(税別) (0.74万/坪) 保:2ヶ月 解:1ヶ月 | 24.57㎡ (7.43坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市幾野2-36 ![]() 京阪交野線 交野市 13![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) シャッター付のガレージ・倉庫です。目の前に駐車スペースあります。室内コンセントあります。
枚方市・寝屋川市・交野市でのテナント・倉庫・店舗・事務所などをお探しなら地域に特化した事業用物件専門のプラスワンにお任せ下さい。 | |
![]() | 住店舗戸建 f10045-349313 | 16.50万(税込) (0.89万/坪) 保:3ヶ月 | 60.97㎡ (18.44坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 交野市私部3-11-12 ![]() 京阪交野線 交野市 3![]() ![]() 1965年10月(昭和40年10月) 飲食店可能、交野市駅・交野市役所も近く生活便利な立地です♪ | |
![]() | 貸事務所 f10150-509495 | 11.00万(税込) (0.58万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 駐:有り有料 (1台) | 63.00㎡ (19.05坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市東倉治4-47-5 ![]() 津田 15![]() ![]() 2020年1月(令和2年1月) 1階事務所物件です。
お気軽にご連絡くださいませ。 | |
![]() | ビル f10045-438896 | 14.00万(税別) (0.62万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:50万円 駐:無 | 74.58㎡ (22.56坪) 階:2F/4F | 倉庫・工場 ![]() 交野市私部3-14-5 ![]() 京阪 交野線 交野市 2![]() グリーンビル交野201は水道代5、000円、扉が2箇所ありますので、鍵交換代は44、000円、ハウスクリーニング代は、100、000円です。エアコン1台残置物、駅近2分事務所、フィットネス、など最適です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10150-508518 | 15.00万(税別) (0.64万/坪) 管:1.4万円 敷:3円 | 77.00㎡ (23.29坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市郡津5-10-4 ![]() 郡津 1![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) 交野市郡津5丁目の貸店舗・事務所
業種相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10281-426258-a2410 | 27.50万(税込) (0.94万/坪) 礼:75万円 | 96.46㎡ (29.17坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 交野市私部西3 ![]() 京阪電鉄交野線交野市 6![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) 1、2階の店舗事務所です。1、2階合わせて約96㎡あります。業種ご相談ください。事業用専門にしておりますので、その他ご利用用途等、まずはお気軽にお問合せください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10271-496779 | 24.20万 (0.83万/坪) | 96.68㎡ (29.24坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 交野市星田5 ![]() 星田 1![]() ![]() 2006年9月(平成18年9月) JR学研都市線星田徒歩1分 です。一階路面店舗・事務所です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-464827 | 39.60万(税込) (0.62万/坪) 管:16,500円(税込) 礼:2ヶ月 駐:空有 (3台) | 210.48㎡ (63.67坪) 階:1-3F | 倉庫・工場 ![]() 交野市天野が原町1-38-5 ![]() JR学研都市線 河内磐船 5![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 駐車場3台無料、一棟貸しの事務所・店舗です。クリニックや塾・会社・スタジオなどに最適です。エアコン各部屋新調します。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10125-465682 | 39.60万(税込) (0.62万/坪) 管:1.65万円(税込) 礼:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 210.48㎡ (63.67坪) 階:1-3F/3F | 倉庫・工場 ![]() 交野市天野が原町1 ![]() JR学研都市線 河内盤船 5![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 駐車場3台賃料含む
一棟貸しの事務所・店舗です
クリニックや塾・スタジオ等に最適です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-480244 | 66.00万(税込) (0.17万/坪) 礼:3ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 | 1273.66㎡ (385.28坪) 階:1-3F | 倉庫・工場 ![]() 交野市私市9-4-5 ![]() 京阪交野線 私市 8![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) 私市にある星の里いわふね内にある建物です。研修センターなどに最適。その他業種ご相談ください。 |