検索条件 |
| 地域 | 寝屋川市 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10059-535360 | 143.00万 (1.11万/坪) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | ![]() 2228.00㎡ (673.97坪) 427.20㎡ (129.22坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市豊里町 ![]() 香里園 19![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) コンビニ徒歩2分。 国道1号線もすぐ出れます。 業種などお気軽にお問合せ下さいませ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-535144 | 11.00万(税別) (0.83万/坪) 敷:33万円 | 44.00㎡ (13.31坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市秦町38-6 ![]() 京阪本線 寝屋川市 16![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) 飲食不可。エステや美容室などに最適です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10059-535117 | 13.80万 (0.80万/坪) 保:1ヶ月 駐:空有 | 57.36㎡ (17.35坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市池田中町 ![]() 寝屋川市 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 2026年5月末完成。 倉庫兼事務所にいかがでしょうか。 セキュリティ完備・セコム。 ミニキッチン・シャワー室有。 インターネット無料。 業種などお気軽にお問合せ下さいませ。 | |
![]() | 貸工場 f10059-535096 | 99.00万(税込) (0.21万/坪) 礼:198万円 敷:720万円 | ![]() 806.00㎡ (243.81坪) 1550.93㎡ (469.15坪) 階:1-4F/4F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市仁和寺本町4 ![]() 寝屋川市 ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) クレーン1基・リフト1基有。 電動シャッターです。 工業地域。 業種などお気軽にお問合せ下さいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-534941 | 143.00万(税込) (1.11万/坪) 保:3ヶ月 | ![]() 2228.00㎡ (673.97坪) 427.00㎡ (129.16坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市豊里町30-15 ![]() 京阪本線 香里園 23![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) 敷地約673坪あり。倉庫と事務所もあります。物流関係にオススメです。 | |
![]() | 貸工場 f10125-533996 | 143.00万 (1.11万/坪) 保:3ヶ月 | 427.20㎡ (129.22坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市豊里町 ![]() 京阪本線 香里園 19![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) 寝屋川市寝屋川市エリア | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10130-533810 | 143.00万(税込) (1.11万/坪) 保:3ヶ月 | ![]() 2228.00㎡ (673.97坪) 427.20㎡ (129.22坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市豊里町30-15 ![]() 香里園 19![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) 即入居可、家賃保証加入要、近隣住宅街、営業所に適する | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10117-532364 | 14.41万(税込) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 193.18㎡ (58.43坪) 54.14㎡ (16.37坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市点野3 ![]() 寝屋川市 ![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ラクガレ点野1号室
ガレージハウス、倉庫。新築物件。敷地内駐車スペースあり。電動シャッター、ミニキッチン、エアコン1基、ウォシュレット、防犯カメラあり。店舗使用・住作業は不可。敷地外の駐車場貸出可能。その他詳細はお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10059-531438 | 14.41万(税込) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:空有 | 54.14㎡ (16.37坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市点野3 ![]() 寝屋川市 35![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 幅2.5m・奥行5mの駐車スペース有。 1F27.07㎡・2F27.07㎡です。 水道代込。 店舗使用・重作業不可。 業種などお気軽にお問合せ下さいませ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10125-529751 | 13.75万 (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 | 49.59㎡ (15.坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市黒原城内町 ![]() 京阪本線 寝屋川市 26![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) 新築事業用ガレージハウス 階段、2階部分土足厳禁
1階作業場、2階オフィス。EC販売の在庫保管と発送に最適 | |
![]() | 貸倉庫 f10281-528306-a2509 | 7.70万 (0.80万/坪) 礼:2ヶ月 | 31.93㎡ (9.65坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市八坂町 ![]() 京阪電鉄本線寝屋川市 7![]() ![]() 2023年5月(令和5年5月) 1階倉庫です。ガレージとしても利用可。業種ご相談ください。事業用専門にしておりますので、その他ご利用用途等、まずはお気軽にお問合せください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10270-524495-2026041001 | 99.00万(税込) (0.21万/坪) 礼:198万円(税込) 敷:720万円 駐:有 | ![]() 806.00㎡ (243.81坪) 1550.93㎡ (469.15坪) 階:1-4F/4F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市仁和寺本町4 ![]() 【京阪本線】寝屋川市 ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ・工業地域。
・クレーン2トン1基、リフト1基あり。
・電動シャッター、建物設備はすべて残置物扱い。
・条件面何でもご相談ください。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10117-524389 | 10.00万(税込) (0.71万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有り無料 | 46.43㎡ (14.04坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市大成町 ![]() 寝屋川市 20![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 寝屋川市大成町ガレージハウス
2026年5月完成予定、新築ガレージハウス。店舗や事務所、趣味のお部屋、セカンドハウスとして等、使い方は多様です。キッチン、トイレ、シャワーあり。その他詳細はお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-524100 | 99.00万(税込) (0.21万/坪) 礼:198万円 敷:720万円 駐:空有 | 1550.00㎡ (468.87坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市仁和寺本町4-16-20 ![]() 京阪本線 寝屋川市 30![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) クレーン・リフト各1基あります。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10270-522848-2026040311 | 29.70万(税込) (0.52万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有 | 187.20㎡ (56.62坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市高柳6 ![]() 京阪本線 寝屋川市 23![]() ![]() 1962年10月(昭和37年10月) 駐車スペースは2トン車まで可。
その他諸条件はお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-522794 | 10.00万(税別) (0.99万/坪) 礼:2ヶ月 駐:近隣 | 33.43㎡ (10.11坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市豊野町13-2 ![]() 京阪本線 寝屋川市 10![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) 現状有姿引渡し、連帯保証人必須。エアコン、洗面化粧台、簡易洋式便座、元塾の跡。軽飲食のみ可、その他業種などお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10169-522120 | 126.50万(税込) (0.54万/坪) 礼:253万円(税込) 敷:920万円 | ![]() 727.26㎡ (219.99坪) 770.20㎡ (232.98坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市堀溝2-5-14 ![]() 京阪本線萱島 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10263-521545-HORIMIZ126 | 115.00万(税別) (0.49万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:8ヶ月 駐:有り無料 (14台) | ![]() 272.26㎡ (82.35坪) 770.26㎡ (233.坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市堀溝 ![]() 京阪本線萱島 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 弊社元付業者。準住居地域。国道163号線に面す。駐車場14台程度駐車可、車種による。 | |
![]() | 貸倉庫 f10281-521199-a2603 | 6.60万(税込) (0.37万/坪) 礼: 1ヶ月 | 58.42㎡ (17.67坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市高柳栄町 ![]() 京阪電鉄本線寝屋川市 14![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) 2階倉庫です。店舗、事務所としての利用も可能。業種ご相談ください。事業用専門にしておりますので、その他ご利用用途等、まずはお気軽にお問合せください | |
![]() | 貸倉庫 f10270-519517-2026032012 | 13.75万(税込) (1.05万/坪) 共:3,300円(税込) 保:20万円 駐:有 | ![]() 166.00㎡ (50.21坪) 43.32㎡ (13.1坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市田井町 ![]() 京阪本線 香里園 15![]() ![]() 2022年10月(令和4年10月) ・電気、上下水道、光回線空配管有り
・エアコン、ウォシュレット残置物有り
その他諸条件は当社までお問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10329-518627-63 | 90.00万(税別) (0.19万/坪) 礼:180万円(税別) 敷:720万円 | 1550.93㎡ (469.15坪) 階:1-4F/4F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市仁和寺本町4 ![]() 京阪電鉄本線 寝屋川市 ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) クレーン 2t 1基、リフト 1基電動シャッター 建物内設備はすべて残置物。一棟の倉庫、工場。業種は事前にご相談下さい | |
![]() | 貸倉庫 f10346-518552-260316 | 126.50万(税込) (0.54万/坪) 礼:253万円(税込) 敷:920万円 駐:無 | ![]() 727.26㎡ (219.99坪) 770.20㎡ (232.98坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市 ![]() 萱島 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 寝屋川市堀溝に所在する2階建倉庫となります。国道163号線に面した倉庫で、第二京阪高速にもアクセスが良い物件です。1階2階とも倉庫仕様で、1階の一部に事務所がございます。空地もあり駐車スペースもございます。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10045-517327 | 6.60万(税込) (1.98万/坪) 礼:1ヶ月 | 11.00㎡ (3.32坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市北大利町17-1 ![]() 京阪本線 寝屋川市 8![]() ![]() 1967年5月(昭和42年5月) 大通りの面している店舗です。テイクアウトなどの店舗にオススメです。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-517325 | 11.00万(税込) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 | 73.42㎡ (22.2坪) 階:1-2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市高柳6-7-3 ![]() 京阪本線 寝屋川市 26![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 2階建ての倉庫・事務所です。2階への階段は外付けですので、1階2階と分けて使用可能です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-517321 | 12.50万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 | 51.08㎡ (15.45坪) 階:2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市北大利町4-5 ![]() 京阪本線 寝屋川市 8![]() ![]() 1966年8月(昭和41年8月) 2階の事務所です。室内綺麗に改装しているので即使用可能です。屋上も使用可能。業種ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-517320 | 14.50万(税別) (1万/坪) 礼:1ヶ月 | 47.87㎡ (14.48坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市北大利町4-5 ![]() 京阪本線 寝屋川市 8![]() ![]() 1966年8月(昭和41年8月) スケルトンの店舗です。人通りの多い立地です。業種ご相談ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10125-516554 | 126.50万(税込) (0.54万/坪) 礼:253万円(税込) 敷:920万円 | 770.20㎡ (232.98坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市堀溝2 ![]() 京阪 萱嶋 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 国道163号線に面し、大型車の進入可能
倉庫内に事務所有
| |
![]() | 貸倉庫 f10117-516256 | 126.50万(税込) (0.54万/坪) 礼:253万円 敷:920万円 | ![]() 727.26㎡ (219.99坪) 770.20㎡ (232.98坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市堀溝2 ![]() 萱島 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) イマス堀溝倉庫
国道163号線に面し、視認性良好です。大型車の進入も可能。倉庫内に事務所あり、電動シャッター、高さ約3.7m・幅約8m。その他詳細はお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10045-516175 | 6.00万(税込) (0.57万/坪) 保:2ヶ月 | 35.00㎡ (10.58坪) 階:1F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市萱島本町20-14 ![]() 京阪本線 萱島 1![]() ![]() 1968年2月(昭和43年2月) サロンや会社事務所などにオススメです。水道代3500円。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10270-515985-2026030403 | 126.50万 (0.54万/坪) 礼:253万円(税込) 敷:920万円 駐:有 | ![]() 727.26㎡ (219.99坪) 770.20㎡ (232.98坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 寝屋川市堀溝2 ![]() 【京阪本線】萱島 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) ・準住居地域。
・国道163号線沿い、視認性良好。
・大型車使用可能。
・条件面何でもご相談ください。 |