検索条件 |
| 地域 | 大阪市中央区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f10103-544285-19187 | 39.26万(税別) (1.08万/坪) 管:79,970円(税別) 敷:3,925,800円 駐:空無 | 120.16㎡ (36.34坪) 8階/10階建 | ![]() 大阪市中央区本町2 ![]() 堺筋本町 2![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544280-19188 | 41.02万(税別) (1.08万/坪) 管:83,556円(税別) 敷:4,101,840円 駐:空無 | 125.55㎡ (37.97坪) 8階/10階建 | ![]() 大阪市中央区本町2 ![]() 堺筋本町 2![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544278-161231 | 55.98万(税別) (1.08万/坪) 管:114,026円(税別) 敷:5,597,640円 駐:空無 | 171.33㎡ (51.82坪) 9階/10階建 | ![]() 大阪市中央区本町2 ![]() 堺筋本町 2![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544276-28447 | 22.40万(税別) (0.80万/坪) 管:42,000円(税別) 敷:1,40万 駐:空無 | 92.56㎡ (27.99坪) 10階/10階建 | ![]() 大阪市中央区内本町1 ![]() 谷町四丁目 1![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544274-126699 | 45.57万(税別) (1.60万/坪) 敷:5,468,160円 駐:空無 | 94.14㎡ (28.47坪) 10階/10階建 | ![]() 大阪市中央区南船場3 ![]() 心斎橋 4![]() ![]() 1994年12月(平成6年12月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544273-23838 | 89.33万(税別) (1.55万/坪) 管:201,705円(税別) 敷:10,719,180円 駐:空無 | 190.51㎡ (57.62坪) 4階/12階建 | ![]() 大阪市中央区南船場1 ![]() 長堀橋 3![]() ![]() 2009年10月(平成21年10月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544272-167910 | 20.89万(税別) (0.75万/坪) 管:96,845円(税別) 敷:1,30万 駐:空無 | 91.47㎡ (27.66坪) 2階/9階建 | ![]() 大阪市中央区本町1 ![]() 堺筋本町 2![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544270-16379 | 24.00万(税別) (1.32万/坪) 敷:1,000,004円 駐:空無 | 59.96㎡ (18.13坪) 8階/9階建 | ![]() 大阪市中央区平野町3 ![]() 淀屋橋 5![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544268-168050 | 34.15万(税別) (1.40万/坪) 敷:2,048,724円 駐:空無 | 80.62㎡ (24.38坪) 9階/13階建 | ![]() 大阪市中央区谷町9 ![]() 谷町九丁目 3![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544266-27730 | 23.50万(税別) (1万/坪) 管:3万(税別) 礼:47万 敷:94万 駐:空無 | 77.88㎡ (23.55坪) 5階/10階建 | ![]() 大阪市中央区内平野町2 ![]() 天満橋 6![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544265-168674 | 67.50万(税別) (2.70万/坪) 敷:8,10万 駐:空無 | 82.74㎡ (25.02坪) 5階/10階建 | ![]() 大阪市中央区本町1 ![]() 堺筋本町 2![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544264-168675 | 83.73万(税別) (2.70万/坪) 敷:10,047,264円 駐:空無 | 102.61㎡ (31.03坪) 4階/10階建 | ![]() 大阪市中央区本町1 ![]() 堺筋本町 2![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544263-168676 | 108.00万(税別) (2.70万/坪) 敷:12,96万 駐:空無 | 132.39㎡ (40.04坪) 6階/10階建 | ![]() 大阪市中央区本町1 ![]() 堺筋本町 2![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544261-168677 | 190.91万(税別) (2.96万/坪) 敷:11,454,540円 駐:空無 | 213.25㎡ (64.5坪) 6階/9階建 | ![]() 大阪市中央区淡路町4 ![]() 本町 5![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544259-168678 | 191.98万(税別) (2.98万/坪) 敷:11,518,908円 駐:空無 | 213.25㎡ (64.5坪) 3階/9階建 | ![]() 大阪市中央区淡路町4 ![]() 本町 5![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544255-22301 | 25.20万(税別) (1万/坪) 礼:504,000円 敷:504,000円 駐:空無 | 83.43㎡ (25.23坪) 8階/8階建 | ![]() 大阪市中央区南久宝寺町2 ![]() 堺筋本町 6![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) | |
![]() | 貸事務所 | 168.99万(税別) (1.60万/坪) 敷:20,279,040円 駐:空無 | 349.15㎡ (105.61坪) 7階/9階建 | ![]() 大阪市中央区南船場3 ![]() 心斎橋 2![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | |
![]() | 貸事務所 | 182.98万(税別) (1.60万/坪) 敷:21,957,120円 駐:空無 | 378.04㎡ (114.35坪) 3階/9階建 | ![]() 大阪市中央区南船場3 ![]() 心斎橋 2![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | |
![]() | 貸事務所 f10103-544251-146896 | 47.00万(税別) (2.50万/坪) 礼:94万 敷:94万 駐:空無 | 62.14㎡ (18.79坪) 9階/9階建 | ![]() 大阪市中央区本町4 ![]() 本町 2![]() ![]() 1970年3月(昭和45年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10351-544170 | 20.00万(税別) (1.86万/坪) 礼:3ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 35.50㎡ (10.73坪) 1階/7階建 | ![]() 大阪市中央区上町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 6![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目駅 徒歩6分 店舗事務所募集です。
3路線利用可 1階路面店 スケルトン シャッター完備
業種相談 内覧希望お気軽にお問い合わせください。
| |
![]() | 貸事務所 f10351-544166 | 41.80万 (1.27万/坪) 礼:83.6万円(税込) 敷:125.4万円 | 109.06㎡ (32.99坪) 3階 | ![]() 大阪市中央区平野町3 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋 5![]() ![]() 1986年7月(昭和61年7月) 平野町 3駅利用可 事務所空予定
柱無し100㎡超 専用トイレあり 事務所限定
詳細 相談お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 16.50万 (0.78万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 駐:無 | 70.00㎡ (21.17坪) 2階/4階建 | ![]() 大阪市中央区玉造2 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造 1![]() ![]() 1964年5月(昭和39年5月) 玉造駅徒歩1分距離アドレス、店舗・事務所
・オススメ業種
カフェ、喫茶店、ベーカリー、スイーツ店、テイクアウト専門店、タピオカドリンク店、ジューススタンド
テイクアウトカフェ、コーヒー焙煎販売
ネイルサロン、まつ毛エクステサロン、エステサロン、美容系店舗
クリニック、歯科医院、整骨院、接骨院、鍼灸院、整体院、医療系店舗
パーソナルジム、ヨガスタジオ、ピラティスス... | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10278-544115 | 54.54万(税別) (1.77万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 101.99㎡ (30.85坪) 1階/5階建 | ![]() 大阪市中央区玉造1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造 1![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) 玉造駅徒歩距離1分アドレス、店舗・事務所
・オススメ業種
事務所、営業所、デザイン事務所、ITオフィス、士業事務所、スタートアップオフィス
ネイルサロン、まつ毛エクステサロン、エステサロン、美容系店舗
クリニック、歯科医院、整骨院、接骨院、鍼灸院、整体院、医療系店舗
パーソナルジム、ヨガスタジオ、ピラティススタジオ、フィットネスジム、ダンススタジオ
学習塾、... | |
![]() | 貸店舗一部 f10109-544085 | 35.20万 (2.03万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 57.19㎡ (17.29坪) 1階/10階建 | ![]() 大阪市中央区久太郎町1-1-6 ![]() 大阪メトロ中央線「堺筋本町」 5![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 利用者の多い堺筋本町駅から徒歩圏内で顧客確保も期待できる人気エリアでの1階新築物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10278-544078 | 20.00万(税別) (1.86万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 35.50㎡ (10.73坪) 1階/7階建 | ![]() 大阪市中央区上町1 ![]() 大阪メトロ各線 谷町六丁目 6![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 谷町六丁目駅徒歩距離アドレス店舗
徒歩約6分。
・オススメ業種
カフェ、喫茶店、ベーカリー、スイーツ店、テイクアウト専門店、タピオカドリンク店、ジューススタンド
スイーツショップ、テイクアウトカフェ、コーヒー焙煎販売
ネイルサロン、まつ毛エクステサロン、エステサロン、美容系店舗
クリニック、歯科医院、整骨院、接骨院、鍼灸院、整体院、医療系店舗
パーソナルジム、ヨガ... | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10271-544023 | 13.20万(税込) (0.91万/坪) 礼:24万円(税別) 敷:36万円 | 47.70㎡ (14.42坪) 1階/6階建 | ![]() 大阪市中央区和泉町2 ![]() 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 6![]() ![]() 不詳 谷町四丁目駅徒歩6分の好立地。
元喫茶店居抜きの1階路面店舗です。
業種や条件などお気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10150-544007 | 35.20万(税込) (2.03万/坪) 共:2.2万円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 敷:1円 | 57.19㎡ (17.29坪) 1階/10階建 | ![]() 大阪市中央区久太郎町1-1-6 ![]() 中央線 堺筋本町 5![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 堺筋本町駅から徒歩5分の1階店舗・事務所物件です。
お気軽にご連絡くださいませ | |
![]() | 貸店舗一部 f10244-543963 | 27.50万(税別) (4.66万/坪) 礼:550,000万円(税別) 敷:302,500万円 | 19.51㎡ (5.9坪) 1階 | ![]() 大阪市中央区東心斎橋2 ![]() 心斎橋・なんば ![]() ![]() 不詳 かくれ家的店舗
内装造作・什器備品 譲渡金なし | |
![]() | 貸事務所 f10150-543947 | 9.00万(税別) (1.38万/坪) 共:2万円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 21.52㎡ (6.5坪) 4階/9階建 | ![]() 大阪市中央区久太郎町1-9-17 ![]() 堺筋線 堺筋本町 3![]() ![]() 1975年11月(昭和50年11月) 堺筋本町駅から徒歩3分の4階事務所物件です。
室内美装です。
事務所仕様のみです。
お気軽にご連絡くださいませ | |
![]() | 貸店舗一部 f10244-543942 | 12.00万(税別) (0.83万/坪) 礼:24万円(税別) 敷:36万円 | 47.70㎡ (14.42坪) 1階 | ![]() 大阪市中央区和泉2 ![]() 谷町四丁目 6![]() ![]() 不詳 営業時間は、平日の7時から18時までのみ
元喫茶店の居抜き店舗
造作譲渡金なし
|