検索条件 |
| 地域 | 名古屋市西区 |
|---|---|
| こだわり条件 | 物販・サービス |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-508753 | 23.00万 (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 173.23㎡ (52.4坪) 階:1-4F/4F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区名西1 ![]() 名古屋市鶴舞線 浅間町 11![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) 専有部分にトイレあり、電動シャッター、人荷用エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-508672 | 28.60万 (1.55万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 61.02㎡ (18.45坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区名駅2 ![]() 名古屋市東山線 名古屋 7![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 1フロア1テナント、土曜日利用可、土日・祝日利用可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-508568 | 20.00万 (1万/坪) 礼:20万 保:7ヶ月 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1F/4F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区樋の口町 ![]() 名古屋市鶴舞線 浅間町 10![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 北向き、飲食店可、専有部分にトイレあり | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-508121 | 17.69万 (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 44.29㎡ (13.39坪) 階:2F/2F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区則武新町2 ![]() 名古屋市東山線 亀島 10![]() ![]() 不詳() 飲食店可、土日・祝日利用可 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-508095 | 29.70万 (1.19万/坪) 保:6ヶ月 駐:無 | 82.41㎡ (24.92坪) 階:2F/3F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区那古野2 ![]() 名古屋市東山線 名古屋 10![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) 飲食店可、1フロア1テナント、居抜き、土日・祝日利用可、天井高2.5m以上、シャワールーム、トイレ、収納スペース、エアコン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-508076 | 23.10万 (0.93万/坪) 保:6ヶ月 駐:無 | 82.41㎡ (24.92坪) 階:3F/3F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区那古野2 ![]() 名古屋市東山線 名古屋 10![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) 飲食店可、最上階、1フロア1テナント、居抜き、土日・祝日利用可、エアコン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-507957 | 17.05万 (0.69万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 (2台) | 81.67㎡ (24.7坪) 階:1F/7F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区香呑町1 ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内通 12![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) 飲食店不可、トイレあり、駐車場2台分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10337-500528 | 161.70万 (1.06万/坪) 保:14,70万 解:4,851,000円 駐:空有 | 505.68㎡ (152.96坪) 階:1-2F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区大野木2 ![]() 鶴舞線 庄内緑地公園 11![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) ご入居に伴う改装工事については、指定業者工事とさせていただきます。
セキュリティについては借主直接契約となります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-499903 | 56.00万 (3.16万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 | 58.51㎡ (17.69坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区名駅3 ![]() 名古屋市東山線 名古屋 8![]() ![]() 1950年1月(昭和25年1月) フリーレント、1ヶ月相談可能、飲食店可、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 | 15.00万 (0.75万/坪) 共:1万 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:3F/4F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区樋の口町 ![]() 名古屋市鶴舞線 浅間町 10![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) 北向き、飲食店可、専有部分にトイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-499722 | 29.70万 (1.19万/坪) 保:6ヶ月 | 82.41㎡ (24.92坪) 階:2F/3F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区那古野2 ![]() JR東海道本線 名古屋 11![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) フリーレント1ヶ月、保証人不要、飲食店不可、トイレあり、多機能トイレ、給湯、エアコン2台以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-499717 | 23.10万 (0.93万/坪) 保:6ヶ月 | 82.41㎡ (24.92坪) 階:3F/3F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区那古野2 ![]() JR東海道本線 名古屋 11![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) フリーレント、1ヶ月、専有部分にトイレあり、多機能トイレ | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-499549 | 14.30万 (1.25万/坪) 共:3,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 37.68㎡ (11.39坪) 階:3F/4F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区那古野1 ![]() 名古屋市桜通線 国際センター 8![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) | |
![]() | 貸倉庫 f10315-499110 | 24.97万 (0.46万/坪) 保:5ヶ月 駐:有り無料 | 178.88㎡ (54.11坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区長先町 ![]() JR東海交通事業城北線 尾張星の宮 13![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) バイク置場有 無料、駐輪場有 無料、南向き、飲食店可、B・T別、シャワー、トイレ、トイレ2ヶ所、収納スペース、室内洗濯機置場、給湯、エアコン、駐車場3台分以上 | |
![]() | 住店舗戸建 f10315-499100 | 24.97万 (0.46万/坪) 保:5ヶ月 駐:有り無料 | 178.88㎡ (54.11坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区長先町 ![]() JR東海交通事業城北線 尾張星の宮 13![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) バイク置場有 無料 駐輪場有 無料、南向き、飲食店可、B・T別、シャワー、トイレ、トイレ2ヶ所、収納スペース、室内洗濯機置場、給湯、エアコン、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗戸建 f10315-499081 | 19.80万 (0.98万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 66.83㎡ (20.21坪) 階:1F/3F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区中小田井2 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 11![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) 保証人不要、飲食店可、居抜き、土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-498757 | 44.00万 (1.40万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 103.57㎡ (31.32坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区大野木4 ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内緑地公園 17![]() ![]() 2014年8月(平成26年8月) 都道府県道沿いに面する、シャワー、トイレ、都市ガス、ビルトインエアコン、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-479199 | 12.10万 (0.63万/坪) 敷:3ヶ月 | 63.50㎡ (19.2坪) 階:1F/4F | 物販・サービス ![]() 名古屋市⻄区⼤野⽊5丁⽬ ![]() JR東海交通事業城北線 ⽐良 10![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) トイレ、オープンキッチン | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-457195 | 161.70万(税込) (1.06万/坪) 保:1,470.00万円 解:485.10万円(税込) 駐:有 | ![]() 469.91㎡ (142.14坪) 505.68㎡ (152.96坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区大野木 ![]() 市営地下鉄鶴舞線 庄内緑地公園 11![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 2024年11月竣工の倉庫付事務所物件です。
幹線道路沿いで、高速等アクセス良好です。
まずはお問い合わせお待ちしております。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-451380 | 163.90万 (1.07万/坪) 保:1,490万円 解:4,917,000円(税込) 駐:有り無料 | 505.68㎡ (152.96坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区大野木2 ![]() 鶴舞線/庄内緑地公園 11![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 名古屋市西区の新築事務所付倉庫です
即入居可能
業種・業態はご相談可能です
お問合せお待ちしております | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-451379 | 286.00万 (1.22万/坪) 保:2,600万円 解:8,58万(税込) 駐:有り無料 | 777.02㎡ (235.04坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区八筋町 ![]() 鶴舞線/上小田井 11![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 名古屋市西区の新築事務所付倉庫です
2025年7月上旬より入居可能です
業種・業態はご相談可能です
お問合せお待ちしております | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10258-443240 | 73.62万(税込) (0.55万/坪) 礼:1.1ヶ月(税込) 保:3ヶ月 駐:有 | 442.75㎡ (133.93坪) 階:1-2F/2F | 物販・サービス ![]() 名古屋市西区中小田井 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 10![]() ![]() 1974年12月(昭和49年12月) 名2環平田ICまで車で3分でアクセスが良いです。 |