検索条件 |
| 地域 | 愛知県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f10315-524084 | 35.00万 (3.79万/坪) 共:2万 保:52.50万円 | 30.50㎡ (9.22坪) 階:5F/7F | ![]() 名古屋市中村区名駅3 ![]() JR東海道本線 名古屋 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 飲食店不可、24時間利用可、土日・祝日利用可、天井高2.5m以上、耐震構造 新耐震基準、トイレ、冷房、暖房、エアコン、インターネット対応、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-524082 | 12.65万 (1.10万/坪) 保:69.00万円 駐:無 | 38.00㎡ (11.49坪) 階:2F/4F | ![]() 名古屋市千種区今池5 ![]() 名古屋市市営地下鉄今池 2![]() ![]() 1975年9月(昭和50年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-524079 | 11.00万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 33.01㎡ (9.98坪) 階:3F/4F | ![]() 名古屋市千種区今池5 ![]() 名古屋市桜通線 今池 3![]() ![]() 1959年4月(昭和34年4月) 主要採光面 北向き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-524074 | 71.50万 (0.46万/坪) 管:7,700円 駐:有り有料 | 516.21㎡ (156.15坪) 階:1-2F/7F | ![]() 名古屋市西区上堀越町3 ![]() 名鉄犬山線 下小田井 14![]() ![]() 2010年8月(平成22年8月) 飲食店可、居抜き、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、トイレあり | |
![]() | 貸店舗一部 | 33.00万 (3万/坪) 保:12ヶ月 | 36.36㎡ (10.99坪) 階:1F/7F | ![]() 名古屋市中村区名駅3 ![]() 名古屋市桜通線 国際センター 4![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 主要採光面 東向き、土曜日利用可、土日・祝日利用可、エアコン | |
![]() | 貸事務所 f10315-524069 | 34.10万 (0.71万/坪) 礼:34.10万円 保:102.30万円 駐:有り無料 (6台) | 159.14㎡ (48.13坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市西区上橋町 ![]() 名古屋市鶴舞線 上小田井 21![]() ![]() 2026年6月(令和8年6月) 24時間換気システム、OAフロア、トイレあり、収納スペース、給湯、エアコン、エアコン2台以上、シャッター雨戸 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-524067 | 29.29万 (1.43万/坪) 保:8ヶ月 | 67.70㎡ (20.47坪) 階:1F/5F | ![]() 名古屋市千種区今池4 ![]() 名古屋市東山線 今池 1![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) 主要採光面 北向き、飲食店不可、1フロア1テナント、24時間利用可、土日・祝日利用可、国道沿いに面する、天井高2.5m以上、専有部分に男女別トイレあり、都市ガス、エアコン2台以上、個別空調、光ファイバー、電動シャッター、防犯カメラ、エレベーター | |
![]() | 貸倉庫 f10315-524066 | 198.00万 (1.11万/坪) 保:1,800万円 駐:有り無料 | 590.20㎡ (178.53坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市西区上小田井2 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 5![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 天井高2.5m以上、OAフロア、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-524064 | 21.78万 (0.99万/坪) 保:8ヶ月 | 72.73㎡ (22.坪) 階:5F/5F | ![]() 名古屋市千種区今池4 ![]() 名古屋市東山線 今池 1![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) 主要採光面 北向き、飲食店不可、最上階、1フロア1テナント、24時間利用可、土日・祝日利用可、国道沿いに面する、天井高2.5m以上、専有部分に男女別トイレあり、エアコン2台以上、個別空調、光ファイバー、防犯カメラ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-524062 | 32.00万 (3.61万/坪) 共:2万 保:48.00万円 | 29.30㎡ (8.86坪) 階:5F/7F | ![]() 名古屋市中村区3 ![]() JR東海道本線 名古屋 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 飲食店不可、24時間利用可、土日・祝日利用可、天井高2.5m以上、耐震構造 新耐震基準、トイレ、冷房、暖房、エアコン、インターネット対応、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-524061 | 21.78万 (0.99万/坪) 保:8ヶ月 | 72.73㎡ (22.坪) 階:4F/5F | ![]() 名古屋市千種区今池4 ![]() 名古屋市東山線 今池 1![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) 主要採光面 北向き、飲食店不可、1フロア1テナント、24時間利用可、土日・祝日利用可、国道沿いに面する、天井高2.5m以上、専有部分に男女別トイレあり、都市ガス、エアコン2台以上、個別空調、光ファイバー、防犯カメラ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-524060 | 32.00万 (3.64万/坪) 共:2万 保:48.00万円 | 29.10㎡ (8.8坪) 階:5F/7F | ![]() 名古屋市中村区3 ![]() JR東海道本線 名古屋 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 飲食店不可24時間、24時間利用可、土日・祝日利用可、天井高2.5m以上、耐震構造 新耐震基準、トイレ、冷房、暖房、エアコン、インターネット対応、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-524039 | 21.78万 (0.99万/坪) 保:8ヶ月 | 72.73㎡ (22.坪) 階:3F/5F | ![]() 名古屋市千種区今池4 ![]() 名古屋市東山線 今池 1![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) 主要採光面 北向き、飲食店不可、フロア1テナント、24時間利用可、土日・祝日利用可、国道沿いに面する、天井高2.5m以上、OAフロア、専有部分に男女別トイレあり、都市ガス、エアコン2台以上、個別空調、光ファイバー、防犯カメラ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-524031 | 29.00万 (3.65万/坪) 共:2万 保:43.50万円 | 26.30㎡ (7.95坪) 階:5F/7F | ![]() 名古屋市中村区3 ![]() JR東海道本線 名古屋 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 飲食店不可、24時間利用可、土日・祝日利用可、天井高2.5m以上、耐震構造 新耐震基準、トイレ、冷房、暖房、エアコン、インターネット対応、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-524030 | 21.78万 (0.99万/坪) 保:8ヶ月 | 72.73㎡ (22.坪) 階:2F/5F | ![]() 名古屋市千種区今池4 ![]() 名古屋市東山線 今池 1![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) 主要採光面 北向き、飲食店不可1フロア1テナント、24時間利用可、土日・祝日利用可、国道沿いに面する、天井高2.5m以上、専有部分に男女別トイレあり、都市ガス、エアコン2台以上、個別空調、光ファイバー、防犯カメラ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-524022 | 17.60万 (0.88万/坪) 共:17,600円 保:6ヶ月 | 66.14㎡ (20.坪) 階:6F/7F | ![]() 名古屋市千種区池下2 ![]() 名古屋市東山線 池下 2![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) 飲食店可、1フロア1テナント、居抜き、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、トイレ、冷房、暖房、エアコン、ビルトインエアコン、火災警報器 報知機、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-524013 | 24.20万 (0.70万/坪) 管:44,000円 保:3ヶ月 駐:無 | 113.58㎡ (34.35坪) 階:5F/8F | ![]() 名古屋市千種区池下1 ![]() 名古屋市東山線 池下 1![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) 角部屋、1フロア1テナント、土日・祝日利用可、共用部分にトイレあり、都市ガス、エアコン、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-524006 | 22.00万 (1.07万/坪) 共:13,000円 保:6ヶ月 駐:無 | 68.00㎡ (20.57坪) 階:2F/4F | ![]() 名古屋市千種区池下1 ![]() 名古屋市東山線 池下 3![]() ![]() 1965年2月(昭和40年2月) 天井高2.5m以上、トイレ2ヶ所、多機能トイレ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-523991 | 12.10万 (0.68万/坪) 管:22,000円 保:3ヶ月 駐:無 | 58.89㎡ (17.81坪) 階:7F/8F | ![]() 名古屋市千種区池下1 ![]() 名古屋市東山線 池下 1![]() ![]() 1973年6月(昭和48年6月) 角部屋、土日・祝日利用可、共用部分にトイレあり、都市ガス、エアコン、個別空調、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10310-523939-660395 | 5.50万(税込) (0.45万/坪) 共:5,500円(税込) 保:33万円 駐:空有 | 40.15㎡ (12.14坪) 階:3F/3F | ![]() 愛知郡東郷町白鳥3 ![]() 名鉄豊田線「日進」 19![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 店舗・事務所 お気軽にお問合せ下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10310-523938-660813 | 21.34万(税込) (1.45万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:235,400円(税込) 敷:1,177,000円 駐:空有 (4台) | 48.71㎡ (14.73坪) 階:1F/1F | ![]() 安城市篠目町童子 ![]() JR東海道本線「三河安城」 12![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) トイレ、エアコン、ミニキッチン、照明付きの事務所仕様物件。
店舗・事務所 お気軽にお問合せ下さい。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10310-523937-660527 | 17.49万(税込) (1.41万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:19.8万円(税込) 敷:99万円 駐:空有 (4台) | 40.91㎡ (12.37坪) 階:1F/1F | ![]() 安城市篠目町童子 ![]() JR東海道本線「三河安城」 12![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) トイレ、エアコン、ミニキッチン、照明付きの事務所仕様物件。
店舗・事務所 お気軽にお問合せ下さい。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f10310-523936-660694 | 26.79万(税込) (0.82万/坪) 共:114,329円(税込) 敷:6ヶ月 駐:空有 | 107.37㎡ (32.47坪) 階:5F/8F | ![]() 豊田市若宮町2 ![]() 名鉄三河線「豊田市」 4![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 店舗・事務所 お気軽にお問合せ下さい。 | |
![]() | 貸事務所 f10026-523888 | 8.80万(税込) (1.26万/坪) 管:28,600円(税込) 保:60万 駐:無 | 23.08㎡ (6.98坪) 階:4F/6F | ![]() 名古屋市中区錦2 ![]() 東山線「伏見」 4![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 法律関係事務所のみ利用相談可能になります。
窓に貼ることやエントランスへの看板等は一切NGです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-523885 | 22.19万 (1.10万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 66.73㎡ (20.18坪) 階:3F/5F | ![]() 名古屋市東区泉1 ![]() 名城線「久屋大通」 7![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-523882 | 15.40万 (0.82万/坪) 管:11,000円 敷:4ヶ月 解:3ヶ月 駐:空無 | 61.92㎡ (18.73坪) 階:2F/4F | ![]() 名古屋市名東区本郷2 ![]() 東山線「本郷」 3![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 給湯器、シャワートイレ、エアコンございます。 | |
![]() | 貸事務所 f10026-523879 | 10.66万 (0.71万/坪) 管:16,500円 保:8ヶ月 解:2ヶ月 駐:空有 | 49.59㎡ (15.坪) 階:3F | ![]() 名古屋市名東区社台3 ![]() 東山線「上社」 7![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) 事務所として利用可能になります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-523878 | 13.20万(税込) (0.79万/坪) 管:6,600円(税込) 保:5ヶ月 解:3.3ヶ月(税込) 駐:無 | 55.00㎡ (16.63坪) 階:2F/7F | ![]() 名古屋市東区泉2 ![]() 桜通線「高岳」 6![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) 事務所として利用可能になります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f10315-523877 | 29.00万 (3.65万/坪) 共:2万 保:43.50万円 | 26.30㎡ (7.95坪) 階:5F/7F | ![]() 名古屋市中村区3 ![]() JR東海道本線 名古屋 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 飲食店不可、24時間利用可、土日・祝日利用可、天井高2.5m以上、耐震構造 新耐震基準、トイレ、冷房、暖房、エアコン、インターネット対応、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-523854 | 198.00万 (1.11万/坪) 保: 1,800万円 駐:有り無料 | 590.20㎡ (178.53坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市西区上小田井2 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 5![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 天井高2.5m以上、OAフロア、専有部分に男女別トイレあり、トイレ2ヶ所、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 |