検索条件 |
| 地域 | 名古屋市熱田区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f10336-527811 | 30.80万(税込) (1.37万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 74.38㎡ (22.49坪) 階:1F/5F | ![]() 名古屋市熱田区神宮2 ![]() 熱田神宮伝馬町 2![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) | |
![]() | 貸事務所 f10336-527809 | 19.80万(税込) (0.90万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 72.72㎡ (21.99坪) 階:4F/5F | ![]() 名古屋市熱田区神宮2 ![]() 熱田神宮伝馬町 2![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-527447 | 17.60万 (0.79万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:無 | 74.00㎡ (22.38坪) 階:1F/8F | ![]() 名古屋市熱田区大宝1 ![]() 名古屋市名港線 日比野 3![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) 飲食店可、1フロア1テナント、スケルトン、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-527318 | 44.00万 (0.82万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 177.17㎡ (53.59坪) 階:3F/10F | ![]() 名古屋市熱田区金山町1 ![]() 名鉄名古屋本線 金山 3![]() ![]() 1979年5月(昭和54年5月) 24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、トイレあり、インターネット対応、光ファイバー、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-527224 | 19.80万 (0.90万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 72.72㎡ (21.99坪) 階:4F/5F | ![]() 名古屋市熱田区神宮2 ![]() 名古屋市名城線 熱田神宮伝馬町 2![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) | |
![]() | 貸事務所 f10315-527042 | 11.91万 (0.77万/坪) 共:30,650円 保:6ヶ月 | 51.17㎡ (15.47坪) 階:2F/6F | ![]() 名古屋市熱田区外土居町 ![]() 名古屋市名城線 西高蔵 9![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) 24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、共用部分にトイレあり、冷房、暖房、エアコン、個別空調、インターネット対応、光ファイバー、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-527037 | 17.76万 (0.77万/坪) 共:32,991円 保:6ヶ月 | 76.26㎡ (23.06坪) 階:2F/6F | ![]() 名古屋市熱田区千代田町 ![]() 名古屋市名港線 日比野 4![]() ![]() 1969年3月(昭和44年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-527027 | 59.84万 (1.43万/坪) 管:91,300円 保:10ヶ月 | 138.58㎡ (41.92坪) 階:1F/13F | ![]() 名古屋市熱田区六番2 ![]() 名古屋市名港線 六番町 5![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 飲食店可、スケルトン、24時間利用可、土曜日利用可、土日・祝日利用可 | |
![]() | 貸事務所 f10315-526972 | 18.70万 (0.50万/坪) 共:33,000円 敷:112.20万円 駐:有り有料 (2台) | 123.97㎡ (37.5坪) 階:2F/3F | ![]() 名古屋市熱田区池内町 ![]() 名古屋市名城線 金山 16![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) 飲食店不可、24時間セキュリティー、駐車場2台分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-520666 | 49.50万(税込) (1.02万/坪) 保:8ヶ月 解:55%(税込) 駐:空有 (3台) | 160.11㎡ (48.43坪) 階:1F/4F | ![]() 名古屋市熱田区野立町1 ![]() 名港線「日比野」 9![]() ![]() 1992年4月(平成4年4月) スケルトンになります。
自転車置き場があります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-509895 | 21.00万 (0.91万/坪) 保:6ヶ月 解:3ヶ月 駐:無 | 76.03㎡ (22.99坪) 階:1F/4F | ![]() 名古屋市熱田区三本松町 ![]() 名鉄名古屋本線 神宮前 6![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) ・現状引き渡し。和式から洋式トイレに改修⼯事をされる⽅に限定特典あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-507857 | 59.84万(税込) (1.43万/坪) 管:91,300円(税込) 保:10ヶ月 解:20%(税別) 駐:有 | 138.58㎡ (41.92坪) 階:1F/13F | ![]() 名古屋市熱田区六番2 ![]() 名港線「六番町」 1![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) スケルトンになります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-450340 | 54.99万(税込) (1.21万/坪) 管:3.3万円(税込) 礼:54.99万円(税込) 保:6ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 150.25㎡ (45.45坪) 階:1F/7F | ![]() 名古屋市熱田区三本松町 ![]() 名鉄本線「神宮前」 2![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) カフェタイプのオフィス店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446238 | 75.01万(税込) (0.64万/坪) 共:25.86万円(税込) 保:409.04万円 解:50% 駐:無 | 388.56㎡ (117.53坪) 階:5F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446237 | 75.01万(税込) (0.64万/坪) 共:25.86万円(税込) 保:409.04万円 解:50% 駐:無 | 388.56㎡ (117.53坪) 階:4F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446236 | 66.47万(税込) (0.64万/坪) 共:22.92万円(税込) 保:362.55万円 解:50% 駐:無 | 344.39㎡ (104.17坪) 階:3F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-446232 | 60.29万(税込) (0.64万/坪) 共:20.79万円(税込) 保:328.83万円 解:50% 駐:無 | 312.36㎡ (94.48坪) 階:2F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄神宮西駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-445858 | 81.67万(税込) (0.97万/坪) 共:18.56万円(税込) 保:445.43万円 解:50% 駐:無 | 278.87㎡ (84.35坪) 階:1F/11F | ![]() 名古屋市熱田区森後町 ![]() 名城線 神宮西 1![]() ![]() 1970年(昭和45年) 地下鉄 神宮西 駅目の前の物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10258-440272 | 46.20万(税込) (1.95万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 78.25㎡ (23.67坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市熱田区金山 ![]() 名鉄名古屋本線 金山 5![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 名鉄本線金山駅徒歩4分の好立地です。
1階店舗を造作し2025年5月中旬入居可です。 |