検索条件 |
| 地域 | 名古屋市名東区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552719 | 12.10万 (1.24万/坪) 共:5,500円 敷:4ヶ月 | 32.17㎡ (9.73坪) 2階/4階建 | ![]() 名古屋市名東区本郷2 ![]() 名古屋市東山線 本郷 1![]() ![]() 1984年4月(昭和59年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552714 | 12.10万 (0.95万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 42.18㎡ (12.75坪) 2階/6階建 | ![]() 名古屋市名東区本郷2 ![]() 名古屋市東山線 本郷 1![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) 飲食店不可、角部屋、土曜日利用可、土日・祝日利用可、共用部分に男女別トイレあり、給湯、エアコン、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552710 | 77.60万 (1.32万/坪) 保:8ヶ月 | 194.35㎡ (58.79坪) 2階/5階建 | ![]() 名古屋市名東区藤見が丘 ![]() 愛知高速東部丘陵線 藤が丘 1![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) 飲食店不可、角部屋、1フロア1テナント、土曜日利用可、土日・祝日利用可、専有部分に男女別トイレあり、多機能トイレ、エアコン、オートロック、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552674 | 16.50万 (0.46万/坪) 礼:1ヶ月 保:49.50万円 駐:無 | 118.00㎡ (35.69坪) 2階/4階建 | ![]() 名古屋市名東区八前3 ![]() 名古屋市東山線 一社 20![]() ![]() 1977年9月(昭和52年9月) 飲食店可、角部屋、スケルトン、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、トイレあり、給湯、都市ガス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552671 | 16.50万 (0.46万/坪) 礼:1ヶ月 保:49.50万円 駐:無 | 118.00㎡ (35.69坪) 2階/4階建 | ![]() 名古屋市名東区八前3 ![]() 名古屋市東山線 一社 20![]() ![]() 1977年9月(昭和52年9月) 飲食店可、角部屋、スケルトン、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、トイレあり、給湯、都市ガス | |
![]() | 貸事務所 f10315-552666 | 18.70万 (0.80万/坪) 保:56.10万円 駐:無 | 77.32㎡ (23.38坪) 1階/4階建 | ![]() 名古屋市名東区望が丘 ![]() 名古屋市東山線 本郷 9![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 角部屋、トイレあり、都市ガス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552650 | 18.40万 (0.81万/坪) 保:4ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 75.11㎡ (22.72坪) 1階/3階建 | ![]() 名古屋市名東区丁田町 ![]() 名古屋市東山線 上社 5![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) 主要採光面 南向き、飲食店不可、土日・祝日利用可、都道府県道沿いに面する、専有部分にトイレあり、エアコン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552512 | 18.00万 (0.80万/坪) 保:4ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 74.52㎡ (22.54坪) 1階/5階建 | ![]() 名古屋市名東区新宿2 ![]() 名古屋市東山線 一社 34![]() ![]() 1977年12月(昭和52年12月) 飲食店可、角部屋、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、専有部分に男女別トイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552505 | 12.65万 (0.69万/坪) 管:5,500円 保:6ヶ月 | 60.45㎡ (18.28坪) 1階/5階建 | ![]() 名古屋市名東区極楽4 ![]() 名古屋市東山線 上社 35![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) スケルトン | |
![]() | 貸事務所 f10315-552499 | 14.85万 (0.76万/坪) 管:29,700円 敷:90.00万円 駐:有り有料 | 64.85㎡ (19.61坪) 3階/4階建 | ![]() 名古屋市名東区上社2 ![]() 名古屋市東山線 上社 5![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) | |
![]() | 貸事務所 f10315-552494 | 11.00万 (0.64万/坪) 共:27,500円 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 57.02㎡ (17.24坪) 3階/5階建 | ![]() 名古屋市名東区上社2 ![]() 名古屋市東山線 本郷 3![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) 24時間利用可、エアコン、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552490 | 199.30万 (0.88万/坪) 保:12ヶ月 駐:有り有料 (10台) | 748.72㎡ (226.48坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市名東区上社1 ![]() 名古屋市東山線 上社 3![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) 飲食店不可、専有部分に男女別トイレあり、トイレ2ヶ所、エアコン2台以上、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552480 | 36.19万 (0.75万/坪) 共:16,500円 保:6ヶ月 駐:有り有料 (3台) | 159.93㎡ (48.37坪) 3階/3階建 | ![]() 名古屋市名東区上社1 ![]() 名古屋市東山線 上社 3![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552467 | 14.30万 (0.72万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 66.00㎡ (19.96坪) 1階/5階建 | ![]() 名古屋市名東区神里1 ![]() 名古屋市東山線 一社 21![]() ![]() 1987年2月(昭和62年2月) 飲食店可、1フロア1テナント、IT重説対応物件、トイレあり、駐車場2台分 | |
![]() | 貸事務所 f10315-552457 | 63.80万 (0.99万/坪) 管:33,000円 保:10ヶ月 駐:有り有料 (5台) | 212.40㎡ (64.25坪) 2階/2階建 | ![]() 名古屋市名東区一社3 ![]() 名古屋市東山線 上社 10![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552456 | 33.00万 (1.04万/坪) 保:4ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 105.01㎡ (31.76坪) 1階/10階建 | ![]() 名古屋市名東区一社3 ![]() 名古屋市東山線 一社 9![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) 飲食店不可、土日・祝日利用可、専有部分にトイレあり | |
![]() | 貸事務所 f10315-552452 | 26.73万 (0.99万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り有料 | 89.10㎡ (26.95坪) 4階/8階建 | ![]() 名古屋市名東区一社3 ![]() 名古屋市東山線 上社 7![]() ![]() 1988年2月(昭和63年2月) 専有部分にトイレあり、エアコン、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552446 | 15.30万 (0.82万/坪) 共:30,608円 保:6ヶ月 駐:無 | 61.32㎡ (18.54坪) 3階/5階建 | ![]() 名古屋市名東区一社2 ![]() 名古屋市東山線 一社 2![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 飲食店不可、角部屋、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、共用部分に男女別トイレあり、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-552439 | 34.99万 (1.37万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 84.14㎡ (25.45坪) 3階/5階建 | ![]() 名古屋市名東区明が丘 ![]() 名古屋市東山線 藤が丘 2![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) エレベーター、エレベーター2基以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10257-551440 | 16.50万 (1.36万/坪) 駐:無 | 40.00㎡ (12.1坪) 2階/2階建 | ![]() 名古屋市名東区よもぎ台三 ![]() 地下鉄東山線/一社 13![]() | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10365-548524 | 34.99万 (1.37万/坪) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 84.14㎡ (25.45坪) 3階/5階建 | ![]() 名古屋市名東区明が丘 ![]() 藤が丘 2![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) ・・・東山線藤が丘徒歩2分・・・
・事務所オフィス向け物件です・
・敷地内駐車場有り・ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10365-544462 | 5.94万 (0.43万/坪) 管:11,000円 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:空無 | 45.18㎡ (13.66坪) 2階/8階建 | ![]() 名古屋市名東区上社 ![]() 東山線 本郷 4![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) ・本郷駅4分・事務所オフィス・路面店
幹線道路沿いテナントビルです・事務所利用に | |
![]() | 貸事務所 f10026-540663 | 7.50万 (0.59万/坪) 管:5,000円 敷:2ヶ月 解:1ヶ月 駐:空無 | 42.24㎡ (12.77坪) 1階/3階建 | ![]() 名古屋市名東区一社2 ![]() 東山線「一社」 3![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 事務所として利用可能になります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10026-536753 | 15.40万 (0.82万/坪) 管:11,000円 敷:4ヶ月 解:3ヶ月 駐:空無 | 61.92㎡ (18.73坪) 2階/4階建 | ![]() 名古屋市名東区本郷2 ![]() 東山線「本郷」 3![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 事務所として利用可能になります | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10337-533782 | 8.80万(税込) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 保:3ヶ月 駐:空有 | 51.10㎡ (15.45坪) 1階 | ![]() 名古屋市名東区平和が丘1 ![]() 一社 22![]() ![]() 1976年5月(昭和51年5月) 現テナントはケーキ屋さん | |
![]() | 貸事務所 f10336-532945 | 17.02万(税込) (0.86万/坪) 共:54,560円 敷:10ヶ月 駐:有 | 65.59㎡ (19.84坪) 4階/8階建 | ![]() 名古屋市名東区本郷2 ![]() 名古屋市東山線 本郷 2![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10336-532936 | 36.80万(税込) (0.86万/坪) 共:117,975円 敷:10ヶ月 駐:有 | 141.81㎡ (42.89坪) 7階/9階建 | ![]() 名古屋市名東区本郷3 ![]() 名古屋市東山線 本郷 4![]() ![]() 1995年12月(平成7年12月) | |
![]() | 貸事務所 f10026-523879 | 10.66万 (0.71万/坪) 管:16,500円 保:8ヶ月 解:2ヶ月 駐:空有 | 49.59㎡ (15.坪) 3階 | ![]() 名古屋市名東区社台3 ![]() 東山線「上社」 7![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) 事務所として利用可能になります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-511753 | 41.00万 (0.59万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 228.80㎡ (69.21坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市名東区高針4 ![]() 名古屋市東山線 上社駅 29![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 路面店、土曜日利用可、土日・祝日利用可、飲食店不可、1フロア1テナント、角部屋、最上階 | |
![]() | 貸事務所 f10026-507881 | 13.20万(税込) (0.92万/坪) 管:22,000円 保:6ヶ月 解:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 47.40㎡ (14.33坪) 2階/2階建 | ![]() 名古屋市名東区藤森西町 ![]() 東山線「藤が丘」 21![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) 事務所として利用可能になります。 |