検索条件 |
| 地域 | 一宮市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f10013-520132-106 | 7.50万 (0.59万/坪) 共:4,000円 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:近隣 | 42.00㎡ (12.7坪) 階:1F/4F | ![]() 一宮市浅野字青石 ![]() 東海道線 尾張一宮 31![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 飲食店不可 24時間換気システム 24時間利用可 土日・祝日利用可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-517878 | 24.50万 (0.72万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 112.50㎡ (34.03坪) 階:1-2F/2F | ![]() 一宮市丹陽町九日市場字下田 ![]() JR東海道本線 稲沢 41![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) プロパンガス、エアコン、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10013-517506-1F | 18.70万 (0.61万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 101.65㎡ (30.74坪) 階:1F/4F | ![]() 一宮市大江2 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 9![]() ![]() 1966年8月(昭和41年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-517436 | 24.20万 (0.73万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 110.00㎡ (33.27坪) 階:1-2F/2F | ![]() 一宮市伝法寺9 ![]() JR東海道本線 稲沢 37![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) OAフロア、プロパンガス、ビルトインエアコン、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-517121 | 22.00万 (0.24万/坪) 礼:1.1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空無 | 301.77㎡ (91.28坪) 階:2-4F/4F | ![]() 一宮市栄3 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 4![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) 最上階、居抜き、土日・祝日利用・トイレあり、都市ガス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-517016 | 18.70万 (0.61万/坪) 保: 3ヶ月 駐:無 | 101.65㎡ (30.74坪) 階:1F/4F | ![]() 一宮市大江2 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 9![]() ![]() 1966年8月(昭和41年8月) 主要採光面南向き、飲食店不可、1フロア1テナント、土日・祝日利用・専有部分に男女別トイレあり、動力あり、ビルトインエアコン、CATV、電動シャッター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-516997 | 11.00万 (0.50万/坪) 共:8,800円 保:1.5ヶ月 駐:有 | 73.00㎡ (22.08坪) 階:4F/7F | ![]() 一宮市神山1 ![]() 名鉄名古屋本線 名鉄一宮 6![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) バイク置場有無料、駐輪場有無料、南向き、24時間利用可、土曜日利用可、土日祝日利用、バストイレシャワー、追焚機能、専有部分にトイレあり収納スペース、室内洗濯機置場、洗濯機置場、給湯、都市ガス、エアコン、BS端子、インターネット対応、光ファイバー、インターネット使用料無料、防犯カメラ、火災報知機、エレベーター、宅配BOX、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-506756 | 15.00万 (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:無 | 110.10㎡ (33.3坪) 階:1-4F/4F | ![]() 一宮市真清田1 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 11![]() ![]() 1965年7月(昭和40年7月) 飲食店可 | |
![]() | 貸事務所 f10315-496988 | 11.00万 (1.05万/坪) 管:3,000円 保:4ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 34.65㎡ (10.48坪) 階:1F/2F | ![]() 一宮市森本2 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 ![]() ![]() 1983年1月(昭和58年1月) 飲食店不可、土日・祝日利用可、共用部分に男女別トイレあり、エアコン | |
![]() | 貸事務所 f10315-496980 | 11.00万 (0.61万/坪) 共:11,000円 保:20万円 駐:有 | 60.03㎡ (18.15坪) 階:4F/6F | ![]() 一宮市松降1 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 13![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 共用部分に男女別トイレあり、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-496589 | 37.37万 (1.10万/坪) 敷:5ヶ月 駐:有 (13台) | 112.33㎡ (33.97坪) 階:3F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-496572 | 35.52万 (1.10万/坪) 敷:5ヶ月 駐:有 (13台) | 106.75㎡ (32.29坪) 階:1F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-496266 | 23.52万 (1.10万/坪) 敷:5ヶ月 駐:空有 (13台) | 70.71㎡ (21.38坪) 階:3F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-496254 | 21.96万 (1.21万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有 | 60.00㎡ (18.15坪) 階:1F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-496237 | 17.11万 (1.21万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有 (13台) | 46.75㎡ (14.14坪) 階:1F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-495653 | 15.94万 (1.21万/坪) 敷:4ヶ月 駐:有 (13台) | 43.57㎡ (13.17坪) 階:2F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸事務所 f10315-495570 | 15.23万 (1.21万/坪) 敷:4ヶ月 | 41.62㎡ (12.59坪) 階:3F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 24時間利用可、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-495468 | 12.00万 (0.45万/坪) 保:2ヶ月 駐:無 | 87.20㎡ (26.37坪) 階:2F/3F | ![]() 一宮市本町4 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 8![]() ![]() 1961年5月(昭和36年5月) 土曜日利用可、土日・祝日利用可、IT重説対応物件、専有部分にトイレあり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f10315-495286 | 22.00万 (0.24万/坪) 礼:1.1ヶ月 保:3ヶ月 駐:空無 | 301.77㎡ (91.28坪) 階:2-4F/4F | ![]() 一宮市栄3 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 4![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) 最上階、居抜き、土日・祝日利用可、トイレあり、都市ガス | |
![]() | 貸事務所 f10013-108967-3F | 7.70万(税込) (0.48万/坪) 共:込み 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:近隣 | 52.83㎡ (15.98坪) 階:3F/4F | ![]() 一宮市浅野字青石 ![]() JR東海道本線 尾張一宮 29![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) 4階建てオフィスビル3階の貸事務所です。
ミニキッチン、トイレあり。 |