検索条件 |
地域 | 東大阪市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 土地 f10293-462190 | 24.75万(税込) (0.80万/坪) 礼:2円 駐:有 | ![]() 102.18㎡ (30.9坪) 30.38㎡ (9.18坪) | ![]() 東大阪市長堂1 ![]() 近鉄各線 布施 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) 上物あり、撤去については応相談。コンテナ設置・事業用定期借地契約についてもお気軽にご相談ください。 | ![]() |
![]() | 土地 f10130-450415 | 36.30万(税込) (0.30万/坪) 保:165万円 解:1ヶ月 | ![]() 397.61㎡ (120.27坪) | ![]() 東大阪市中野南627-2 即利用可、関西電力地役権設定有り、舗装有り、建築不可、家賃保証加入要、その他テナントに関することは一度お気軽にご相談くださいませ | ![]() |
![]() | 土地 f10015-450075 | 36.30万(税込) (0.30万/坪) 保:165万円 解:1ヶ月 | ![]() 397.61㎡ (120.27坪) | ![]() 東大阪市中野南 ![]() 近鉄けいはんな線「荒本」 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 土地 f10142-440085 | 55.00万(税無) (0.20万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | ![]() 901.60㎡ (272.73坪) | ![]() 東大阪市花園本町2 ![]() 近鉄奈良線 河内花園 ![]() ![]() ![]() 約273坪の定期借地
建物建築可
契約期間等応談
北側約146坪のみの賃貸も可
| ![]() |
![]() | 土地 f10142-440084 | 30.00万(税無) (0.21万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | ![]() 481.56㎡ (145.67坪) | ![]() 東大阪市花園本町2 ![]() 近鉄奈良線 河内花園 ![]() ![]() ![]() 約146坪の定期借地
建物建築可
契約期間等応談
南側隣接地約127坪も併せて賃貸可
| ![]() |
![]() | 土地 f10218-416242 | 99.00万(税込) (0.44万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | ![]() 736.35㎡ (222.74坪) | ![]() 東大阪市南荘町 ![]() 新石切 ![]() ![]() ![]() 車両保管場所や資材置き場に最適です。業種相談 事業登記不可 | ![]() |