検索条件 |
地域 | 綴喜郡 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 土地 f10251-357055 | 55.00万(税込) (0.11万/坪) 保:300万円 | ![]() 1658.00㎡ (501.54坪) | ![]() 綴喜郡宇治田原町郷之口末田79、80-1、81-1、8 保証金返還率:1年未満での解約時は返還無し、2年以上での解約時は100%返還。 | ![]() |
![]() | 土地 f10130-315424 | 70.00万 (0.08万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | ![]() 2888.06㎡ (873.63坪) | ![]() 綴喜郡井手町大字井手小字合薮70番 ![]() 玉水 ![]() ![]() ![]() 資材置場用地、家賃保証加入要、その他テナントに関することは一度お気軽にご相談くださいませ!! | ![]() |
![]() | 土地 f10251-296278 | 10.00万(税別) (0.06万/坪) 礼:3ヶ月 敷:2ヶ月 | ![]() 530.25㎡ (160.4坪) | ![]() 綴喜郡宇治田原町大字南小字栗所 東南角地。駐車場用地にオススメです。 | ![]() |
![]() | 土地 f10067-291180 | 120.00万(税無) (0.11万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | ![]() 3705.56㎡ (1120.93坪) | ![]() 綴喜郡井手町井手中川 ![]() JR奈良線玉水 ![]() ![]() ![]() 準工業地域
建物建築可・敷金別途金額設定・契約期間相談
契約3年以降は貸主借主双方申し出なければ、以後1年毎更新
建築基準法際22条指定区域 | ![]() |