検索条件 |
| 地域 | 門真市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸工場 f10271-495032 | 180.00万 (0.49万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 | 1215.10㎡ (367.56坪) 階:1-2F | ![]() 門真市桑才新町26-3 ![]() 門真南 22![]() ![]() 1984年8月(昭和59年8月) 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南駅 1.8kmです。倉庫兼事務所です。お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() | 貸工場 f10015-481851 | 25.00万 (0.83万/坪) 共:800円 保:100万円 駐:有 | 99.00㎡ (29.94坪) 階:1-2F | ![]() 門真市ひえ島町 ![]() 長堀鶴見緑地線「門真南」 8![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) | |
![]() | 貸工場 f10015-479820 | 13.20万(税込) (0.90万/坪) 礼:40万円(税込) 駐:有 (2台) | 48.50㎡ (14.67坪) 階:1F/1F | ![]() 門真市桑才新町 ![]() 1986年7月(昭和61年7月) | |
![]() | 貸工場 f10194-423363 | 110.00万(税別) (0.41万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:4ヶ月 | 887.00㎡ (268.31坪) 階:1-2F/2F | ![]() 門真市三ツ島2 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南 4![]() ![]() 不詳 門真南駅近の角地の工場・倉庫・事務所1棟貸。建物面積約887㎡もございます。門真JCTからすぐで近畿自動車、第二京阪道路の出入口もすぐの好立地。工場・物流倉庫などの業種オススメです。 | |
![]() | 貸工場 f10226-312341-2024013001 | 110.00万(税込) (0.47万/坪) 礼:330万円 敷:220万円 駐:有 | ![]() 674.85㎡ (204.14坪) 768.25㎡ (232.39坪) 階:1-2F/2F | ![]() 門真市松生町 ![]() 【京阪本線】門真市 18![]() ![]() 1987年5月(昭和62年5月) ■1F入口は幅4m、高さ3.5m、前面幅員約6.5m
■工場・倉庫・事務所何でもご相談ください。 | |
![]() | 貸工場 f10226-295069-2023120902 | 90.00万(税別) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 429.44㎡ (129.9坪) 階:1F | ![]() 門真市6 ![]() 【京阪本線】大和田 34![]() ![]() 不詳 ■天井高約7.9m、前面道路広め。
■敷地内駐車スペースあり。 |