検索条件 |
| 地域 | 寝屋川市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10150-524698 | 11.00万(税込) (0.77万/坪) 保:24万円 解:11万円(税別) 駐:有り無料 | 47.00㎡ (14.21坪) 階:1F | ![]() 寝屋川市石津南町27 ![]() 寝屋川市 17![]() ![]() 不詳 倉庫2戸貸し物件です。
工場使用不可です。
塗料・溶剤等・可燃物・危険物の保管不可です。
軽作業相談可能です。
建物未登記です。
お気軽にご連絡くださいませ | |
![]() | 貸倉庫 f10270-524495-2026041001 | 99.00万(税込) (0.21万/坪) 礼:198万円(税込) 敷:720万円 駐:有 | ![]() 806.00㎡ (243.81坪) 1550.93㎡ (469.15坪) 階:1-4F/4F | ![]() 寝屋川市仁和寺本町4 ![]() 【京阪本線】寝屋川市 ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ・工業地域。
・クレーン2トン1基、リフト1基あり。
・電動シャッター、建物設備はすべて残置物扱い。
・条件面何でもご相談ください。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10117-524389 | 14.30万(税込) (1.02万/坪) 礼:28.6万円(税込) 駐:有り無料 | 46.43㎡ (14.04坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市大成町 ![]() 寝屋川市 20![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 寝屋川市大成町ガレージハウス
2026年5月完成予定、新築ガレージハウス。店舗や事務所、趣味のお部屋、セカンドハウスとして等、使い方は多様です。キッチン、トイレ、シャワーあり。その他詳細はお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10130-524159 | 14.30万(税込) (1.02万/坪) 礼:2ヶ月 | 46.43㎡ (14.04坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市大成町11-9付近 ![]() 寝屋川市 20![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) 新築、メゾネットタイプ、準工業地域、貸主指定の家賃保証加入要 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-524100 | 99.00万(税込) (0.21万/坪) 礼:198万円 敷:720万円 駐:空有 | 1550.00㎡ (468.87坪) 階:1-2F | ![]() 寝屋川市仁和寺本町4-16-20 ![]() 京阪本線 寝屋川市 30![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) クレーン・リフト各1基あります。 | |
![]() | 貸倉庫 f10130-523676 | 31.90万 (0.65万/坪) 共:5,500円 保:55万円 | ![]() 235.97㎡ (71.38坪) 161.92㎡ (48.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市葛原1ー35−10 ![]() 寝屋川市 ![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 準工業地域、引き渡し時期相談、駐車スペースあり、家賃保証加入要 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10271-522901 | 31.90万(税込) (0.65万/坪) 管:5,500円(税込) 保:55万円 駐:有り無料 | 161.92㎡ (48.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市葛原1-35-10 ![]() 京阪本線 寝屋川市 30![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 準工業地域 事務所付き工場になります。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10270-522848-2026040311 | 29.70万(税込) (0.52万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有 | 187.20㎡ (56.62坪) 階:1-2F | ![]() 寝屋川市高柳6 ![]() 京阪本線 寝屋川市 23![]() ![]() 1962年10月(昭和37年10月) 駐車スペースは2トン車まで可。
その他諸条件はお問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10169-522120 | 126.50万(税込) (0.54万/坪) 礼:253万円(税込) 敷:920万円 | ![]() 727.26㎡ (219.99坪) 770.20㎡ (232.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市堀溝2-5-14 ![]() 京阪本線萱島 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10263-521545-HORIMIZ126 | 115.00万(税別) (0.49万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:8ヶ月 駐:有り無料 (14台) | ![]() 272.26㎡ (82.35坪) 770.26㎡ (233.坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市堀溝 ![]() 京阪本線萱島 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 弊社元付業者。準住居地域。国道163号線に面す。駐車場14台程度駐車可、車種による。 | |
![]() | 貸倉庫 f10281-521199-a2603 | 6.60万(税込) (0.37万/坪) 礼: 1ヶ月 | 58.42㎡ (17.67坪) 階:2F/2F | ![]() 寝屋川市高柳栄町 ![]() 京阪電鉄本線寝屋川市 14![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) 2階倉庫です。店舗、事務所としての利用も可能。業種ご相談ください。事業用専門にしておりますので、その他ご利用用途等、まずはお気軽にお問合せください | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10150-520628 | 9.00万(税別) (0.29万/坪) 礼:1ヶ月(税別) | 101.91㎡ (30.82坪) 階:1-3F/3F | ![]() 寝屋川市仁和寺本町5-27-7 ![]() 大阪メトロ谷町線 大日 37![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) 国道1号線沿い、コーナン近い | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10150-520549 | 12.50万(税別) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 | 75.65㎡ (22.88坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市高柳5-9-4 ![]() 京阪本線 寝屋川 24![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 2階事務所は吹付断熱を採用。夏も冬も快適。
1階は天井高3メートル。電動シャッター。ハイエースクラスもOK。 | |
![]() | 貸倉庫 f10270-519517-2026032012 | 13.75万(税込) (1.05万/坪) 共:3,300円(税込) 保:20万円 駐:有 | ![]() 166.00㎡ (50.21坪) 43.32㎡ (13.1坪) 階:1-2F | ![]() 寝屋川市田井町 ![]() 京阪本線 香里園 15![]() ![]() 2022年10月(令和4年10月) ・電気、上下水道、光回線空配管有り
・エアコン、ウォシュレット残置物有り
その他諸条件は当社までお問い合わせください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10329-518627-63 | 90.00万(税別) (0.19万/坪) 礼:180万円(税別) 敷:720万円 | 1550.93㎡ (469.15坪) 階:1-4F/4F | ![]() 寝屋川市仁和寺本町4 ![]() 京阪電鉄本線 寝屋川市 ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) クレーン 2t 1基、リフト 1基電動シャッター 建物内設備はすべて残置物。一棟の倉庫、工場。業種は事前にご相談下さい | |
![]() | 貸倉庫 f10346-518552-260316 | 126.50万(税込) (0.54万/坪) 礼:253万円(税込) 敷:920万円 駐:無 | ![]() 727.26㎡ (219.99坪) 770.20㎡ (232.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市 ![]() 萱島 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 寝屋川市堀溝に所在する2階建倉庫となります。国道163号線に面した倉庫で、第二京阪高速にもアクセスが良い物件です。1階2階とも倉庫仕様で、1階の一部に事務所がございます。空地もあり駐車スペースもございます。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-517325 | 11.00万(税込) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月 | 73.42㎡ (22.2坪) 階:1-2F | ![]() 寝屋川市高柳6-7-3 ![]() 京阪本線 寝屋川市 26![]() ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 2階建ての倉庫・事務所です。2階への階段は外付けですので、1階2階と分けて使用可能です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10045-517318 | 3.50万 (0.86万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 | 13.53㎡ (4.09坪) 階:1F | ![]() 寝屋川市菅相塚町1-15 ![]() 京阪本線 香里園 14![]() ![]() 不詳 バイクや車の駐車場・仕事関係の資材置き場などに最適です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10150-517280 | 10.00万(税別) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 | 73.43㎡ (22.21坪) 階:1-2F | ![]() 寝屋川市高柳6-7-3 ![]() 寝屋川市 26![]() ![]() 1986年(昭和61年) 寝屋川市高柳6丁目の貸倉庫
業種等ご相談ください | |
![]() | 貸倉庫 f10125-516554 | 126.50万(税込) (0.54万/坪) 礼:253万円(税込) 敷:920万円 | 770.20㎡ (232.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市堀溝2 ![]() 京阪 萱嶋 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 国道163号線に面し、大型車の進入可能
倉庫内に事務所有
| |
![]() | 貸倉庫 f10117-516256 | 126.50万(税込) (0.54万/坪) 礼:253万円 敷:920万円 | ![]() 727.26㎡ (219.99坪) 770.20㎡ (232.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市堀溝2 ![]() 萱島 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) イマス堀溝倉庫
国道163号線に面し、視認性良好です。大型車の進入も可能。倉庫内に事務所あり、電動シャッター、高さ約3.7m・幅約8m。その他詳細はお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10270-515985-2026030403 | 126.50万 (0.54万/坪) 礼:253万円(税込) 敷:920万円 駐:有 | ![]() 727.26㎡ (219.99坪) 770.20㎡ (232.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市堀溝2 ![]() 【京阪本線】萱島 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) ・準住居地域。
・国道163号線沿い、視認性良好。
・大型車使用可能。
・条件面何でもご相談ください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10145-515847 | 120.00万(税別) (0.26万/坪) 礼:240万円(税別) 敷:960万円 | 1550.93㎡ (469.15坪) 階:1-4F/4F | ![]() 寝屋川市仁和寺本町4 ![]() 京阪本線「寝屋川市」 ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ・推しポイント・・・クレーン1基、リフト1基、電動シャッターあり。
・注意ポイント・・・建物内設備は全て残置物扱いです。
| |
![]() | 倉庫付き事務所 f10130-515779 | 126.50万(税込) (0.54万/坪) 礼:253万円(税込) 敷:920万円 | ![]() 727.26㎡ (219.99坪) 770.20㎡ (232.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市堀溝2-5-14 ![]() 萱島 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 2026年9月より入居可、163号線に面する、倉庫前面に駐車スペースあり、倉庫内に事務所あり、大型車出入り可、準住居地域、家賃保証加入相談 | |
![]() | 貸倉庫 f10281-514438-a2602 | 132.00万(税込) (0.28万/坪) 礼:264.00万円 敷:960.00万円 駐:有り無料 | 1550.93㎡ (469.15坪) 階:1-4F/4F | ![]() 寝屋川市仁和寺本町4 ![]() 大阪メトロ谷町線大日 28![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 工業地域につき、倉庫に適しています。事業用専門にしておりますので、その他ご利用用途等、まずはお気軽にお問合せください。 | |
![]() | 貸倉庫 f10281-514411-a2602 | 29.70万(税込) (0.52万/坪) 礼:1ヶ月 駐:有り無料 | 187.20㎡ (56.62坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市高柳6 ![]() 京阪電鉄本線寝屋川市 22![]() ![]() 1962年10月(昭和37年10月) 2階建倉庫事務所です。駐車場あります。業種ご相談ください。事業用専門にしておりますので、その他ご利用用途等、まずはお気軽にお問合せください。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10059-514241 | 14.00万(税別) (0.62万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 駐:空有 (1台) | 74.10㎡ (22.41坪) 階:1-2F/2F | ![]() 寝屋川市仁和寺本町4 ![]() 寝屋川市 ![]() ![]() 1979年9月(昭和54年9月) 改装済。 1F46.37㎡・2F27.73㎡です。 建物向かって左側に屋根付駐車場1台空有、別途料金セット契約。 業種などお気軽にお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10117-513470 | 120.00万(税別) (0.26万/坪) 礼:240万円(税別) 敷:960万円 | ![]() 806.00㎡ (243.81坪) 1550.93㎡ (469.15坪) 階:1-4F/4F | ![]() 寝屋川市仁和寺本町4 ![]() 寝屋川市 ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) イマス仁和寺本町倉庫
工業地域、国道1号線まですぐ。視認性良好です。周辺は住宅も多数あり。クレーン1基、リフト1基、電動シャッターあります。1階478㎡・2階366㎡。その他詳細はお問い合わせくださいませ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10169-513121 | 99.00万(税込) (0.21万/坪) 礼:198万円 敷:720万円 | ![]() 806.00㎡ (243.81坪) 1550.93㎡ (469.15坪) 階:1-4F/4F | ![]() 寝屋川市仁和寺本町4-16-20 ![]() 京阪本線寝屋川市 11![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) | |
![]() | 貸倉庫 f10130-511759 | 132.00万(税込) (0.28万/坪) 礼:264万円(税込) 敷:960万円 | ![]() 806.00㎡ (243.81坪) 1550.93㎡ (469.15坪) 階:1-4F/4F | ![]() 寝屋川市仁和寺本町4ー16-20 ![]() 寝屋川市 ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 工業地域、駐車スペースあり、クレーン1基、リフト1基、電動シャッター、設備は全て残置物、家賃保証加入相談 |