検索条件 |
| 地域 | 名古屋市北区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10315-542722 | 19.80万 (0.67万/坪) 保:3ヶ月 | 97.92㎡ (29.62坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市北区駒止町2 ![]() 名古屋市名城線 黒川 9![]() ![]() 1969年11月(昭和44年11月) トイレ | |
![]() | 貸倉庫 f10315-542551 | 27.72万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 83.27㎡ (25.18坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市北区新沼町 ![]() JR東海交通事業城北線 比良 15![]() ![]() 2026年12月(令和8年12月) トイレ、駐車場2台分 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-542517 | 19.80万 (0.67万/坪) 保:3ヶ月 | 97.92㎡ (29.62坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市北区駒止町2 ![]() 名古屋市名城線 黒川 9![]() ![]() 1969年11月(昭和44年11月) トイレ | |
![]() | 貸倉庫 f10026-211589 | 30.00万(税込) (0.51万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 196.00㎡ (59.29坪) 階:1-3F/3F | ![]() 名古屋市北区駒止町2 ![]() 名城線「黒川」 8![]() ![]() 1973年5月(昭和48年5月) 戸建て倉庫物件です
24時間使用する事務所は原則不可です
現状渡しになります。 |