検索条件 |
| 地域 | 名古屋市西区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10315-551624 | 35.00万 (1万/坪) 保:210.00万円 駐:有り無料 | 115.70㎡ (34.99坪) 1階/1階建 | ![]() 名古屋市西区那古野2 ![]() 中央本線 名古屋 16![]() ![]() 2006年7月(平成18年7月) 天井高2.5m以上、トイレ、動力あり、エアコン、電動シャッター | |
![]() | 貸倉庫 f10315-551606 | 15.00万 (0.74万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 66.77㎡ (20.19坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区那古野2 ![]() 名古屋市桜通線 国際センター 4![]() ![]() 不詳() | |
![]() | 貸倉庫 f10315-551510 | 13.20万 (0.60万/坪) 保:3ヶ月 | 73.08㎡ (22.1坪) 1階/1階建 | ![]() 名古屋市西区中沼町 ![]() 名古屋市鶴舞線 上小田井 23![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-550978 | 187.00万(税込) (1.08万/坪) 保:1,700万円 解:561.00万円(税込) 駐:有 | 570.40㎡ (172.54坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区笠取町 ![]() 鶴舞線 庄内通 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 鶴舞線庄内通駅徒歩9分の立地です。
準工業地域の倉庫付事務所です。 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-550758 | 77.00万 (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 442.75㎡ (133.93坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区中小田井4 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 10![]() ![]() 1974年12月(昭和49年12月) 24時間利用可、トイレ、トイレ2ヶ所、冷房、暖房、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-550743 | 55.00万 (0.55万/坪) 礼:1ヶ月 保:1ヶ月 駐:有り無料 | 329.39㎡ (99.64坪) 1階/6階建 | ![]() 名古屋市西区浄心1 ![]() 名古屋市鶴舞線 浄心 6![]() ![]() 1978年8月(昭和53年8月) フリーレント 1ヶ月、バイク置場有 無料 、駐輪場有 無料 、飲食店可、土日・祝日利用可、都道府県道沿いに面する、天井高2.5m以上、給湯、都市ガス、エアコン、電動シャッター、駐車場2台分 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-550648 | 154.00万 (0.86万/坪) 保:1,400.00万円 駐:有り無料 | 590.20㎡ (178.53坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区上小田井2 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 5![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 天井高2.5m以上、OAフロア、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-550642 | 154.00万 (0.86万/坪) 保:1,400.00万円 駐:有り無料 | 590.20㎡ (178.53坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区上小田井2 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 6![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 男女別トイレ、オープンキッチン、エアコン2台以上、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-550625 | 187.00万 (1.08万/坪) 保:1,700.00万円 駐:有り無料 | 570.40㎡ (172.54坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区笠取町4 ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内通 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 天井高2.5m以上、OAフロア、トイレ2ヶ所、男女別トイレ、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-550617 | 144.10万 (0.94万/坪) 礼:1,310.00万円 駐:有り無料 (8台) | 505.68㎡ (152.96坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区大野木2 ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内緑地公園 11![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 天井高2.5m以上、OAフロア、給湯、動力あり、エアコン2台以上、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10365-546349 | 187.00万(税込) (1.08万/坪) 保:1,700万円 解:617.1万円 駐:有り無料 (10台) | ![]() 754.94㎡ (228.36坪) 570.40㎡ (172.54坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区笠取町 ![]() 地下鉄鶴舞線 庄内通 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ・庄内通駅徒歩約9分・1F倉庫・2F事務所・新築・建物全体をフィットネス施設、介護施設に利用されるケースあり・建物用途変更必要 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10365-545965 | 144.10万(税込) (0.94万/坪) 保:1,310万円 解:432.3万円 駐:有り無料 (8台) | ![]() 469.91㎡ (142.14坪) 505.68㎡ (152.96坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区大野木 ![]() 地下鉄鶴舞線 庄内緑地公園 11![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) ・1F倉庫・2F事務所・庄内緑地公園駅11分・建物全体をフィットネス施設や介護施設に利用されるケースもあり建物変更手続き必要 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10365-545962 | 154.00万(税込) (0.86万/坪) 保:1,400万円 解:462万円 駐:有り無料 (5台) | ![]() 536.14㎡ (162.18坪) 590.20㎡ (178.53坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区上小田井 ![]() 地下鉄鶴舞線 上小田井 10![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) ・1Fフリースペース・2Fオフィス・上小田井駅徒歩10分・建物全体をフィットネス施設、介護施設に利用ケース有ご相談ください・建物用途変更の手続きは別途必要 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10258-543009 | 324.50万(税込) (1.76万/坪) 保:2,950万円 解:973.50万円 駐:有 | 609.00㎡ (184.22坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区幅下 ![]() 鶴舞線 丸の内 9![]() ![]() 2026年10月(令和8年10月) 鶴舞線 丸の内駅徒歩9分の立地です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10365-541757 | 77.00万(税込) (0.57万/坪) 礼:1.1円 保:3ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 442.75㎡ (133.93坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区中小田井4 ![]() 中小田井 10![]() ![]() 1974年12月(昭和49年12月) 名古屋市西区エリアの倉庫兼事務所です。工場利用可。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10336-532923 | 161.70万(税込) (1.06万/坪) 保:1,470.00万円 解:485.10万円(税込) 駐:空無 | 505.68㎡ (152.96坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区大野木2 ![]() 名古屋市鶴舞線 庄内緑地公園 11![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10336-532910 | 198.00万(税込) (1.11万/坪) 保:1,800.00万円 解:594.00万円(税込) 駐:有り無料 | 590.20㎡ (178.53坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区上小田井2 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 5![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-526372 | 198.00万(税込) (1.11万/坪) 保:1,800.00万円 解:594.00万円(税込) 駐:有 | 590.20㎡ (178.53坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区上小田井 ![]() 犬山線 中小田井 6![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 名古屋市西区の倉庫付事務所です。
エアコン等の設備半日の物件です、
ご利用のご相談お待ちしております。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-483525 | 220.00万(税込) (1.28万/坪) 保:2,000万円 解:7,26万(税込) 駐:有り無料 (10台) | 570.40㎡ (172.54坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区笠取町4 ![]() 鶴舞線/庄内通 9![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 新築事務所付貸倉庫
2026年4月上旬より入居可能
敷地内無料駐車場10台分あります | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10257-483493 | 198.00万(税込) (1.11万/坪) 保:1,800万円 解:5,94万(税込) 駐:有 | 590.20㎡ (178.53坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区上小田井2 ![]() 犬山線/中小田井 6![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) 犬山線 中小田井駅より約徒歩6分
築浅事務所付倉庫です
敷地内駐車場あります | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-457195 | 161.70万(税込) (1.06万/坪) 保:1,470.00万円 解:485.10万円(税込) 駐:有 | ![]() 469.91㎡ (142.14坪) 505.68㎡ (152.96坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区大野木 ![]() 市営地下鉄鶴舞線 庄内緑地公園 11![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 2024年11月竣工の倉庫付事務所物件です。
幹線道路沿いで、高速等アクセス良好です。
まずはお問い合わせお待ちしております。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-451380 | 161.70万 (1.06万/坪) 保:1,470万円 解:4,851,000円(税込) 駐:有り無料 | 505.68㎡ (152.96坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区大野木2 ![]() 鶴舞線/庄内緑地公園 11![]() ![]() 2024年11月(令和6年11月) 名古屋市西区の新築事務所付倉庫です
即入居可能
業種・業態はご相談可能です
お問合せお待ちしております | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10258-443240 | 73.62万(税込) (0.55万/坪) 礼:1.1ヶ月(税込) 保:3ヶ月 駐:有 | 442.75㎡ (133.93坪) 1-2階/2階建 | ![]() 名古屋市西区中小田井 ![]() 名鉄犬山線 中小田井 10![]() ![]() 1974年12月(昭和49年12月) 名2環平田ICまで車で3分でアクセスが良いです。 |