検索条件 |
| 地域 | 名古屋市中区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10365-541141 | 77.00万(税込) (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:2ヶ月 | 211.31㎡ (63.92坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区新栄2 ![]() 新栄町 6![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) 人気の新栄エリア・倉庫・事務所利用可能・エレベーター有 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-540483 | 68.20万 (1.69万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 133.20㎡ (40.29坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市中区正木2 ![]() 中央本線 金山 11![]() ![]() 1974年8月(昭和49年8月) 保証人不要、1フロア1テナント、土日・祝日利用可、IT重説対応物件 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-540482 | 11.00万 (1.65万/坪) 共:3,300円 保:3ヶ月 駐:無 | 22.00㎡ (6.65坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市中区千代田4 ![]() 名古屋市名城線 東別院 9![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) バイク置場有 3300円 月 、駐輪場有 3300円 年 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-540478 | 33.00万 (1.60万/坪) 礼:33.00万円 保:90.00万円 | 68.13㎡ (20.6坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市中区千代田2 ![]() 名古屋市鶴舞線 鶴舞 8![]() ![]() 2018年4月(平成30年4月) | |
![]() | 貸倉庫 f10315-540475 | 336.60万 (1.76万/坪) 保:3,060.00万円 駐:有り無料 | 631.80㎡ (191.11坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区5 ![]() 名鉄名古屋本線 金山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 天井高2.5m以上、OAフロア、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-540471 | 286.00万 (1.77万/坪) 保:2,600.00万円 駐:有り無料 | 533.80㎡ (161.47坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区金山5 ![]() 名鉄名古屋本線 金山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 天井高2.5m以上、OAフロア、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-540468 | 269.50万 (1.76万/坪) 保:2,450.00万円 駐:有り無料 | 506.60㎡ (153.24坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区金山5 ![]() 名鉄名古屋本線 金山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 天井高2.5m以上、OAフロア、エアコン2台以上、個別空調、電動シャッター、駐車場3台分以上 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10336-532917 | 336.60万(税込) (1.76万/坪) 保:3,060.00万円 解:1,009.80万円(税込) 駐:有り無料 | 631.80㎡ (191.11坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区金山5 ![]() 名古屋市名城線 金山 11![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 貸倉庫 f10336-532903 | 269.50万(税込) (1.76万/坪) 保:2,450.00万円 解:808.50万円(税込) 駐:有 | 506.60㎡ (153.24坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区金山5 ![]() 名古屋市名城線 東別院 11![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10336-532649 | 286.00万(税込) (1.77万/坪) 保:2,600.00万円 解:858.00万円(税込) 駐:有 | 533.80㎡ (161.47坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区金山5 ![]() 名古屋市名城線 東別院 11![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-526379 | 286.00万(税込) (1.77万/坪) 保:2,600.00万円 解:858.00万円(税込) 駐:有 | 533.80㎡ (161.47坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区金山 ![]() 名鉄本線 金山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 名鉄本線金山駅駅徒歩10分の立地です。
準工業地域の倉庫付事務所です。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-526377 | 269.50万(税込) (1.76万/坪) 保:2,450.00万円 解:808.50万円(税込) 駐:有 | 506.60㎡ (153.24坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区金山 ![]() 名鉄本線 金山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 名鉄本線金山駅駅徒歩10分の立地です。
準工業地域の倉庫付事務所です。 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10258-526376 | 336.60万(税込) (1.76万/坪) 保:3,060.00万円 解:1,009.80万円(税込) 駐:有 | 631.80㎡ (191.11坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区金山 ![]() 名鉄本線 金山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 名鉄本線金山駅駅徒歩10分の立地です。
準工業地域の倉庫付事務所です。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-522154r | 286.00万 (1.77万/坪) 保:2,600万円 解:858万円 駐:有り無料 | 533.80㎡ (161.47坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区金山5 ![]() 名鉄/金山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 名古屋市中区、金山駅より徒歩10分
事務所付き倉庫 約161坪タイプ
事務所はOAフロア
24時間換気システム
更新料なし
詳細はお問い合わせにてご相談ください | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-522153r | 269.50万 (1.76万/坪) 保:2,450万円 解:808.5万円 駐:有り無料 | 506.60㎡ (153.24坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区金山5 ![]() 名鉄/金山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 名古屋市中区、金山駅より徒歩10分
事務所付き倉庫 約153坪タイプ
事務所はOAフロア
24時間換気システム
更新料なし
詳細はお問い合わせにてご相談ください | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-522152 | 336.60万 (1.76万/坪) 保:3,060万円 解:1,009.8万円 駐:有り無料 | 631.80㎡ (191.11坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区金山5 ![]() 名鉄/金山 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 名古屋市中区、金山駅より徒歩10分
事務所付き倉庫 約191坪タイプ
事務所はOAフロア
24時間換気システム
更新料なし
詳細はお問い合わせにてご相談ください | |
![]() | 貸倉庫 f10026-515959 | 85.80万(税込) (1.34万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:3ヶ月 | 211.31㎡ (63.92坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中区新栄2 ![]() 東山線「新栄町」 6![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) 事務所として利用可能になります。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10257-456762 | 38.50万 (0.97万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 131.48㎡ (39.77坪) 階:1F/3F | ![]() 名古屋市中区丸の内2 ![]() 名古屋市桜通線/丸の内 4![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) 名古屋市桜通線 丸の内駅より徒歩4分
事務所付貸倉庫・車庫付です
お問い合わせお待ちしております |