検索条件 |
| 地域 | 名古屋市中川区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10315-542097 | 38.50万 (0.37万/坪) 保:3ヶ月 駐:無 | 341.93㎡ (103.43坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市中川区千音寺1 ![]() 名古屋市東山線 中村公園 16![]() ![]() 1972年4月(昭和47年4月) 主要採光面 西向き | |
![]() | 貸倉庫 f10315-542090 | 59.40万 (0.50万/坪) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (11台) | 396.08㎡ (119.81坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中川区万場5 ![]() 近鉄名古屋線 伏屋 27![]() ![]() 2018年4月(平成30年4月) 給湯、都市ガス、動力あり、エアコン2台以上、リフト、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-542083 | 20.90万 (0.78万/坪) 保:83.60万円 駐:有り無料 | 88.83㎡ (26.87坪) 階:1F/2F | ![]() 名古屋市中川区伏屋2 ![]() 近鉄名古屋線 伏屋 2![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 飲食店不可、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-542079 | 22.00万 (0.79万/坪) 管:5,500円 保:22.00万円 | 91.50㎡ (27.67坪) 階:1F/1F | ![]() 名古屋市中川区島井町 ![]() 関西本線 春田 26![]() ![]() 2018年4月(平成30年4月) トイレ、電動シャッター、高床式プラットホーム、駐車場2台分 | |
![]() | 貸倉庫 f10315-542006 | 32.00万 (0.38万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り有料 (10台) | 280.02㎡ (84.7坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中川区澄池町 ![]() 近鉄名古屋線 黄金 14![]() ![]() 1960年1月(昭和35年1月) 飲食店不可、角部屋、1フロア1テナント、土曜日利用可、土日・祝日利用可 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f10257-527285 | 34.10万 (0.65万/坪) 共:1,100円 敷:4ヶ月 | 174.00㎡ (52.63坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市中川区万場2 ![]() 名古屋市東山線/岩塚 27![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 名古屋市中川区、倉庫付き事務所のご紹介です
1階倉庫、2階事務所 合計約52.6坪
トイレ キッチン エアコン 照明が備え付け
保証人不要
駐車場については都度確認となりますので
詳細お尋ねください
お問い合わせお待ちしております |