検索条件 |
| 地域 | 神戸市北区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f10108-525216 | 5.70万(税別) (0.38万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 (1台) | 50.00㎡ (15.12坪) 階:B1F/3F | ![]() 神戸市北区山田町下谷上字梅木谷 ![]() 神戸電鉄有馬線「箕谷」 12![]() ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ・推しポイント・・・国道428号線沿い、新神戸トンネル近くで車アクセス良好です。駐車場1台無料付き。倉庫利用におすすめ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10108-525210 | 1.56万(税別) (0.34万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 (1台) | 15.00㎡ (4.53坪) 階:B1F/3F | ![]() 神戸市北区山田町下谷上字梅木谷 ![]() 神戸電鉄有馬線「箕谷」 12![]() ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ・推しポイント・・・国道428号線沿い、新神戸トンネル近くで車アクセス良好です。駐車場1台無料付き。倉庫利用におすすめ。 | |
![]() | 貸倉庫 f10108-525194 | 21.60万(税別) (3.61万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 (1台) | 19.80㎡ (5.98坪) 階:B1F/3F | ![]() 神戸市北区山田町下谷上字梅木谷 ![]() 神戸電鉄有馬線「箕谷」 12![]() ![]() 1984年2月(昭和59年2月) ・推しポイント・・・国道428号線沿い、新神戸トンネル近くで車アクセス良好です。駐車場1台無料付き。倉庫利用におすすめ。 | |
![]() | 事務所付き倉庫 f10008-524383 | 19.25万(税込) (0.42万/坪) 管:5,500円 礼:1.00ヶ月 保:2.00ヶ月 | 150.00㎡ (45.37坪) 階:1F/4F | ![]() 神戸市北区山田町下谷上 ![]() 神戸電鉄有馬線「山の街」 7![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ・幹線沿い
・軽作業 工場としても利用可
・テナント内駐車可
| |
![]() | 貸倉庫 f10108-506362 | 11.00万(税別) (0.92万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 保:2ヶ月 駐:有り無料 | 39.66㎡ (11.99坪) 階:1F/2F | ![]() 神戸市北区有野町有野 ![]() 神戸電鉄三田線「五社」 9![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) ・推しポイント・・・ 有馬街道沿いの視認性良好物件。
看板ありで、初期費用が抑えられます。店舗利用可能。
・注意ポイント・・・トイレは専有部分にはなく、奥に共用トイレはありますが不特定多数の利用は不可です。
飲食店舗可能ですが、配管が入っていないため給排水工事が必要となります。 | |
![]() | 貸倉庫 f10208-505988 | 17.50万(税別) (0.39万/坪) 管:0.5万円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 150.00㎡ (45.37坪) 階:1F/4F | ![]() 神戸市北区山田町下谷上字下の勝6-25 ![]() 神戸電鉄有馬線「山の街」 7![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ・国道428号線沿い
・希少性の高い大きな貸倉庫兼作業場
・水回り有
・専有部を駐車場利用する際10台程駐車可能 |